GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a extinção da Fundação “Prefeito Faria Lima” – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal – CEPAM;
Considerando a presença, no quadro de pessoal da entidade extinta, de empregados que foram declarados estáveis com base no procedimento instituído pelo Decreto estadual nº 31.198, de 15 de fevereiro de 1990;
Considerando o teor do artigo 41, § 3º, da Constituição da República,
Decreta:
Artigo 1º – Os empregados da extinta Fundação “Prefeito Faria Lima” – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal – CEPAM, que foram declarados estáveis com base no procedimento instituído pelo Decreto estadual nº 31.198, de 15 de fevereiro de 1990, passam a integrar Quadro Especial em Extinção, vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão, na conformidade do Anexo que faz parte deste decreto, mantendo-se o regime jurídico a que estavam submetidos.
§ 1º - Ficam assegurados aos empregados relacionados no Anexo a que se refere o “caput” deste artigo os salários e demais benefícios validamente instituídos até a extinção da fundação.
§ 2º - Os empregados integrantes do Quadro a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser afastados para prestação de serviços junto a outros órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, observado, para tanto, o regramento que trata de afastamento de empregados e servidores públicos estaduais e respeitado o disposto no § 1º deste artigo.
§ 3º - Os empregos ocupados pelos integrantes do Quadro Especial em Extinção a que se refere o "caput" deste artigo serão extintos nas respectivas vacâncias.
Artigo 2º - As obrigações relativas aos empregados integrantes do Quadro Especial em Extinção, previsto no artigo 1º deste decreto, inclusive aquelas de natureza trabalhista, serão assumidas pela Secretaria de Planejamento e Gestão.
Artigo 3º - O Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria Geral do Estado, assumirá o pólo processual ocupado pela fundação extinta nos processos judiciais em andamento.
Artigo 4º - As Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao cumprimento deste decreto.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de abril de 2016.
Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 2016
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 61.964, de 16 de maio de 2016
| NOME | RG | EMPREGO |
| ADRIANA ROMEIRO DE A PRADO | 6.148.144 | TECNICO MASTER II |
| ALCEU OLMAR MAYNARD FERRAZ ARAUJO | 3.033.717 | ANALISTA ADMINISTRATIVO II |
| ALFREDO SANT ANNA JUNIOR | 3.781.821-1 | TECNICO MASTER III |
| ALICIR APARECIDA MARCONATO | 5.181.303 | TECNICO MASTER III |
| ANA THEREZA MACHADO JUNQUEIRA | 6.852.310-5 | TECNICO MASTER II |
| ANTONIO CARLOS CARDOSO | 15.695.496-5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| ANTONIO CESAR SIMAO | 8.174.215 | ANALISTA ADMINISTRATIVO II |
| ANTONIO JARDIM | 10.952.785-9 | TECNICO PLENO I |
| ANTONIO MAURICIO FONSECA DE OLIVEIRA | 7.981.359-8 | TECNICO MASTER II |
| ANTONIO TABAJARA JATOBA | 10.964.724 | ANALISTA ADMINISTRATIVO II |
| ARMANDO JOSE BELLINATTI | 6.122.518 | TECNICO MASTER III |
| BERENICE TEREZINHA MASTRO | 5.344.320-2 | TECNICO MASTER II |
| CAMILO A DE OLIVEIRA | 8.182.660 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |
| CAMILO FERNANDO AMARAL | 9.820.788-X | TECNICO PLENO II |
| CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 7.698.227 | MOTORISTA III |
| CARLOS CORREA LEITE | 6.989.548-X | TECNICO MASTER III |
| CHRISTIAN ZEGLIO | 9.755.209 | TECNICO MASTER I |
| ELIZABETH DE ALMEIDA | 4.492.072 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III |
| FATIMA FERNANDES DE ARAUJO | 11.207.508 | TECNICO MASTER II |
| FRANCISCO C FELIPPELLI | 10.123.965 | TECNICO PLENO I |
| FRANCISCO GIGLIOTTI | 1.966.517 | TECNICO MASTER I |
| GABRIEL CHAMMA JUNIOR | 13.344.830 | ANALISTA ADMINISTRATIVO II |
| GILDO COBOIS | 8.851.294 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I |
| GUILHERME LUIS DA SILVA TAMBELLINI | 7.581.041-4 | TECNICO PLENO I |
| HELOISA DE ANDRADE PINTO | 7.272.769 | TECNICO PLENO I |
| IRANILDA ELIAS DA COSTA | 6.027.318 | TECNICO PLENO II |
| IRENE VARGA INNOCENTI | 12.206.203-6 | TECNICO PLENO II |
| ISABETE GABRIEL DA SILVA | 5.006.814 | TECNICO MASTER III |
| IVAN DE OLIVEIRA | 6.848.705-8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| IVANI DE ANDRADE PINTO VICENTI | 3.148.193 | TECNICO PLENO II |
| IVONETE DOS SANTOS | 6.113.881-3 | TECNICO PLENO II |
| JANDIRA BARBOSA VASQUES | 3.759.996 | TECNICO MASTER III |
| JOAO BATISTA LENCIONI | 8.091.953 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I |
| JOAO CARLOS ALVARENGA | 12.381.175-2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| JOAO CARLOS MACRUZ | 13.893.442 | TECNICO MASTER I |
| JOAO JOSE XAVIER | 12.433.393 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| JOAO VANES DE OLIVEIRA | 6.083.840-1 | TECNICO PLENO II |
| JOAQUIM PEREIRA NETO | 6.806.536-X | ANALISTA ADMINISTRATIVO I |
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA FILHO | 6.825.576 | TECNICO MASTER II |
| JOSÉ CARLOS MACRUZ | 9.158.197 | TECNICO MASTER I |
| JOSE CARVALHAL DE FREITAS FILHO | 4.146.102 | TECNICO PLENO II |
| JOSE EVERALDO DOS SANTOS | 6.406.176 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |
| JOSE FLORENTINO MACHADO | 13.507.356 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |
| JOSE SOARES AGUIRRE | 3.532.755 | TECNICO PLENO II |
| LEIBNITZ DE MORAES FILHO | 4.304.303 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II |
| LENI ROCHA DELFIM DA SILVA SANTOS | 8.065.616-X | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II |
| LENIR JOSE DA CUNHA E CASTRO | 4.560.946-9 | TECNICO MASTER I |
| LEVI CARDOSO DA CRUZ | 9.459.369-3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| LUCIA TOMOE KAJIURA FERREIRA COELHO | 4.537.702-9 | TECNICO PLENO I |
| LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS | 14.459.942 | TECNICO PLENO II |
| LUIZ CARLOS BORGES | 11.679.005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II |
| LUIZ NARDI MORENO | 8.909.304 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I |
| MANUEL SILVINO JARDIM | 4.200.325 | TECNICO MASTER III |
| MARCIA DIAS | 5.044.122 | TECNICO PLENO II |
| MARCIA RODRIGUES DA SILVA | 14.148.370-2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |
| MARIA ALICE CASTILHO COSTA | 2.665.175-0 | TECNICO MASTER II |
| MARIA BENEDITA FRANCISCO | 8.902.312-3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO GANDRA | 8.924.768 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III |
| MARIA SIDENI GUEDES DAS NEVES | 10.544.480-7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| MARINEZ VALENTIN | 12.421.216-5 | SECRETARIA III |
| MARISA BECKER BISPO | 6.801.337-1 | TECNICO MASTER II |
| MARLI LEITE | 6.305.671 | TECNICO MASTER III |
| MATEUS SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO | 7.410.667 | JORNALISTA I |
| MONICA JABUR | 7.758.172-6 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS II |
| OLGA KAZUKO FUKUNAGA | 5.528.113-8 | TECNICO PLENO II |
| PAULO DE TARSO ARTENCIO MUZY | 5.463.466 | TECNICO MASTER III |
| PENERCIDES FERNANDES DOS PASSOS | 3.667.509 | TECNICO PLENO I |
| REGINA CELIA CAVASIN ZABOTTO | 4.435.193-8 | ANALISTA ADMINISTRATIVO II |
| REINALDO CASAROLI JR | 7.407.066 | TECNICO PLENO II |
| RITA APARECIDA BONIZZI | 9.374.071-2 | JORNALISTA II –retificação abaixo- |
| ROSALINA JESUS GIRO | 7.300.330-X | TELEFONISTA II |
| ROSANGELA ALVES DA SILVA | 11.416.358 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| ROSELI APARECIDA MINAS | 8.778.683 | TECNICO MASTER I |
| ROSELY PINA LO SARDO DE BARROS | 7.525.943-6 | TECNICO TRAINNE |
| RUDINEI GORI | 6.823.432 | ANALISTA ADMINISTRATIVO II |
| SANDRA BRASIL REIS | 9.566.538 | SECRETARIA III |
| SANDRA ROSENI DOS SANTOS | 9.563.660 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| SANDRA TAYOKO YAMASAKI | 6.138.646 | TECNICO MASTER I |
| SILVIA REGINA DA COSTA | 10.286.305 –retificação abaixo- | TECNICO MASTER III |
| SOLANGE RIBEIRO DE CASTRO | 11.149.853 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| SONIA ELIZABETH FURUE | 8.587.196-5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I |
| SONIA MARIA DE ANDRADE PIMENTA | 9.731.289-7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |
| TADEU WAGNER RODRIGUES | 6.989.011 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III |
| VALDETE FERREIRA BRAGA | 8.778.038 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II |
| VERA L MARTINS SETTE | 4.223.871-7 | TECNICO MASTER III |
| VERA MARIA VENDRAMINI MOREIRA | 5.611.187 | TECNICO TRAINNE |
| WALDENIR JOSE RIOS | 8.056.469-0 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II |
| WILSON ZILLIG | 15.155.618 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |
Retificação do D.O. de 17-5-2016
No anexo leia-se como segue e não como constou:
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 61.964, de 16 de maio de 2016
| NOME | RG | EMPREGO |
| RITA APARECIDA BONIZZI | 9.374.071-2 | JORNALISTA III |
| SILVIA REGINA DA COSTA | 10.826.305-8 | TECNICO MASTER III |
|