SECRETARIA | UNIDADE FROTISTA | ESPECIAL | A | B | S1 | S2 | S3 | S4 |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | - | 1 | 2 | 2 | 26 | - | 1 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE | - | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | - | - | - | 3 | 16 | 1 | 1 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | - | - | - | 2 | 9 | 8 | 31 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA DE UNID PRIS REG DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL | - | - | - | 4 | 45 | 23 | 142 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA UNID PRIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO | - | - | - | 1 | 67 | 25 | 335 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA UNID PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO | - | - | - | 4 | 88 | 42 | 221 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA UNID PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO | - | - | - | 1 | 104 | 51 | 237 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | COORDENADORIA UNID PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO | - | - | - | 3 | 97 | 46 | 210 |
SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | - | 1 | 2 | 11 | 2 | - | 1 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE | - | 1 | 2 | 26 | 185 | 3 | 36 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | - | 1 | 2 | 1 | 67 | 7 | 78 |
SECRETARIA DA HABITAÇÃO | SECRETARIA DA HABITAÇÃO | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | - | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 1 |
SECRETARIA DA SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE | - | 1 | 2 | 3 | 41 | 2 | 7 |
SECRETARIA DA SAÚDE | COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS | - | - | 1 | 92 | 241 | 4 | 20 |
SECRETARIA DA SAÚDE | COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAUDE | - | - | - | 32 | 70 | 13 | 100 |
SECRETARIA DA SAÚDE | COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | - | - | - | 51 | 101 | 26 | 438 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE - ASSS | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 190 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SPAULO | - | - | - | 156 | 113 | 40 | 1.350 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA | - | - | 1 | 9 | 4 | 20 | 13.374 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | - | - | 1 | 6 | 120 | 52 | 14.101 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | SUPERINTENDENCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | - |  | 1 | - | - | - | 873 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE - ASSS | - | 1 | 2 | 10 | 7 | - | 1 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS | - | - | - | 103 | 200 | 58 | 39 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - CDA | - | - | - | 239 | 70 | - | 157 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS - CODEAGRO | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL- CDRS | - | - | - | 625 | 316 | 40 | 35 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | - | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 6 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | - | 1 | 2 | 18 | 1 | - | 1 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE - ASSS | - | 1 | 2 | - | 38 | 1 | 0 |
SECRETARIA DE ESPORTES | SECRETARIA DE ESPORTES | - | 1 | 2 | 20 | 1 |  | 1 |
SECRETARIA DE GOVERNO | SECRETARIA DE GOVERNO | 8 | 13 | 60 | 40 | 28 | 3 | 20 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE - ASSS | - | - | - | 7 | 1 | - | - |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO | - | - | - | 6 | 9 | 1 | 5 |
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | - | 1 | 2 | 10 | 250 | 15 | 455 |
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 9 |
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE - ASSS | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
UNIDADE FROTISTA | ESPECIAL | A | B | S1 | S2 | S3 | S4 |
AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - AGEM | - | - | 1 |  | 2 | - | - |
AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
AGÊNCIA METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE - AGEMVALE | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP | - | - | - | - | - | - | 2 |
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO - IMESC | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 9 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO USP | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 20 |
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA | - | - | 1 | 16 | 64 | 5 | 4 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -JUCESP | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAESP | - | - | 1 | 18 | 6 | 4 | 34 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | - | - | 1 | 74 | 29 | 180 | 1.400 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/SP | - | - | 2 | 335 | 33 | - | 55 |
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 33 |
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE | - | - | 1 | 94 | 77 | 14 | 95 |
ANEXO III
SUBANEXO I
Fundações |
UNIDADE FROTISTA | ESPECIAL | A | B | S1 | S2 | S3 | S4 |
FUNDAÇÃO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | - | - | 1 | 3 | 20 | 5 | 8 |
FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TV EDUCATIVAS | - | - | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 |
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 |
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - PREVCOM | - | - | 1 | - | - | - | - |
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA | - | - | 1 | 76 | 183 | 3 | 30 |
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | - | - | 1 | 17 | 8 | - | 3 |
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS JOSÉ GOMES DA SILVA - ITESP | - | - | 1 | 143 | 57 | - | 2 |
FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR "CHOPIN TAVARES DE LIMA" - FURP | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 13 |
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO | - | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
FUNDAÇÃO P/ A CONS E A PROD FLORESTAL DO EST SPAULO | - | - | 1 | 28 | 109 | 10 | 155 |
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO | - | - | 1 | 2 | 12 | 3 | 9 |