O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - A título de revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com a Lei n.º 12.680, de 16 de julho de 2007, ficam reajustadas em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de março de 2025, as escalas de classes de cargos e vencimentos dos servidores do Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, previstas nos Anexos I a XII desta lei complementar.
Parágrafo único - O índice de reajuste a que se refere o “caput” deste artigo incide sobre a Unidade de Valor de Referência – UVR, nos termos do § 2º do artigo 24 da Lei Complementar n.º 1.272, de 14 de setembro de 2015.
Artigo 2º - As Escalas de Vencimentos das classes de cargos efetivos de Auxiliar da Fiscalização, Técnico de Controle Externo, Técnico de Controle Externo-TI, Auditor de Controle Externo, Auditor de Controle Externo-Administração, Auditor de Controle Externo-TI e Auditor de Controle Externo-DIPE, ficam alteradas na forma dos Anexos XIII a XIX desta lei complementar, a partir de 28 de maio de 2025, data da vigência das Leis Complementares n.ºs 1.422 e 1.423, ambas de 26 de maio de 2025.
Artigo 3º - As disposições previstas nesta lei complementar aplicam-se aos inativos e pensionistas, com direito à paridade de vencimentos de cargo ou função da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 5º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, na data da assinatura digital.
Tarcísio de Freitas
Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita
Secretário da Fazenda e Planejamento
Gilberto Kassab
Secretário de Governo e Relações Institucionais
Arthur Luis Pinho de Lima
Secretário-Chefe da Casa Civil
ANEXO I
ESCALA DE VENCIMENTOS - NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Vigência 1º de março de 2025
 | TABELA I (R$) |
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F |
01 | 100,18 | 108,69 | 117,92 | 127,94 | 138,81 | 150,60 |
02 | 107,69 | 116,84 | 126,77 | 137,54 | 149,23 | 161,91 |
03 | 115,76 | 125,59 | 136,26 | 147,84 | 160,40 | 174,03 |
04 | 124,44 | 135,01 | 146,48 | 158,93 | 172,43 | 187,08 |
05 | 133,77 | 145,14 | 157,47 | 170,85 | 185,37 | 201,12 |
06 | 143,80 | 156,02 | 169,28 | 183,66 | 199,27 | 216,20 |
07 | 154,58 | 167,71 | 181,96 | 197,42 | 214,20 | 232,40 |
08 | 166,17 | 180,29 | 195,61 | 212,23 | 230,26 | 249,83 |
09 | 178,63 | 193,81 | 210,28 | 228,15 | 247,54 | 268,58 |
10 | 192,02 | 208,34 | 226,04 | 245,25 | 266,09 | 288,70 |
ANEXO II
ESCALA DE VENCIMENTOS - NÍVEL UNIVERSITÁRIO - GERAL
Vigência 1º de março de 2025
 | TABELA I - (R$) |
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
01 | 622,68 | 675,60 | 733,02 | 795,32 | 862,92 | 936,26 | 1.015,84 | 1.102,18 | 1.195,86 | 1.297,50 |
02 | 669,38 | 726,27 | 788,00 | 854,98 | 927,65 | 1.006,50 | 1.092,05 | 1.184,87 | 1.285,58 | 1.394,85 |
03 | 719,58 | 780,74 | 847,10 | 919,10 | 997,22 | 1.081,98 | 1.173,94 | 1.273,72 | 1.381,98 | 1.499,44 |
ANEXO III
ESCALA DE VENCIMENTOS - COMISSÃO
Vigência 1º de março de 2025
REFERÊNCIA | | |
1 | 1.125,96 | 844,47 |
2 | 1.150,39 | 862,79 |
3 | 1.176,64 | 882,48 |
4 | 1.204,85 | 903,63 |
5 | 1.235,26 | 926,44 |
6 | 1.267,86 | 950,89 |
7 | 1.302,96 | 977,22 |
8 | 1.340,66 | 1.005,49 |
9 | 1.381,23 | 1.035,92 |
10 | 1.424,80 | 1.068,60 |
11 | 1.471,62 | 1.103,71 |
12 | 1.522,00 | 1.141,50 |
13 | 1.576,10 | 1.182,07 |
14 | 1.634,31 | 1.225,73 |
15 | 1.696,90 | 1.272,67 |
16 | 1.764,20 | 1.323,15 |
17 | 1.836,48 | 1.377,36 |
18 | 1.914,19 | 1.435,64 |
19 | 1.997,74 | 1.498,30 |
20 | 2.087,54 | 1.565,65 |
21 | 2.184,09 | 1.638,06 |
22 | 2.287,99 | 1.715,99 |
23 | 2.399,47 | 1.799,60 |
24 | 2.519,41 | 1.889,55 |
25 | 2.648,38 | 1.986,28 |
26 | 2.787,02 | 2.090,26 |
ANEXO IV
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES EXECUTIVAS
Vigência 1º de março de 2025
 | ESTRUTURA DE VENCIMENTOS I - (R$) |
REF/GRAU | A | B | C | D | E |
01 | 1.171,59 | 1.259,45 | 1.353,90 | 1.455,44 | 1.564,59 |
02 | 1.508,07 | 1.621,17 | 1.742,75 | 1.873,45 | 2.013,95 |
ANEXO V
ESCALA DE VENCIMENTOS - NÍVEL UNIVERSITÁRIO - SAÚDE
Vigência 1º de março de 2025
 | TABELA II (R$) |
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
01 | 811,08 | 880,02 | 954,82 | 1.035,97 | 1.124,02 | 1.219,56 | 1.323,22 | 1.435,69 | 1.557,72 | 1.690,12 |
02 | 871,91 | 946,02 | 1.026,43 | 1.113,67 | 1.208,33 | 1.311,03 | 1.422,46 | 1.543,36 | 1.674,54 | 1.816,87 |
03 | 937,30 | 1.016,97 | 1.103,41 | 1.197,19 | 1.298,95 | 1.409,36 | 1.529,15 | 1.659,12 | 1.800,14 | 1.953,15 |
04 | 1.007,59 | 1.093,23 | 1.186,15 | 1.286,97 | 1.396,36 | 1.515,05 | 1.643,82 | 1.783,54 | 1.935,14 | 2.099,62 |
ANEXO VI
SAÚDE - NÍVEL SUPERIOR
Vigência 1º de março de 2025
TABELA II - 30 HORAS - (R$) |
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 12.702,43 | 13.782,13 | 14.953,61 | 16.224,66 | 17.603,75 | 19.100,06 | 20.723,56 |
2 | 13.083,50 | 14.195,59 | 15.402,21 | 16.711,39 | 18.131,85 | 19.673,05 | 21.345,25 |
3 | 13.476,00 | 14.621,46 | 15.864,28 | 17.212,74 | 18.675,82 | 20.263,26 | 21.985,63 |
ANEXO VII
SAÚDE - NÍVEL MÉDIO
Vigência 1º de março de 2025
TABELA II - 30 HORAS - (R$) |
REF./GRAU | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 4.973,47 | 5.396,21 | 5.854,88 | 6.352,54 | 6.892,50 | 7.478,36 | 8.114,02 |
ANEXO VIII
AGENTE EDUCACIONAL
Vigência 1º de março de 2025
 | TABELA I |
NÍVEL/GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H |
I | 7.324,62 | 7.544,35 | 7.770,68 | 8.003,80 | 8.243,91 | 8.491,22 | 8.745,95 | 9.008,32 |
II | - | 16.446,68 | 16.940,08 | 17.448,28 | 17.971,72 | 18.510,85 | 19.066,17 | 19.638,13 |
ANEXO IX
ESCALA DE VENCIMENTOS - AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO
Vigência 1º de março de 2025
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 4.661,51 | 5.127,66 | 5.281,48 | 5.439,92 | 5.603,11 | 5.771,20 | 5.944,33 | 6.122,65 | 6.306,32 | 6.495,50 | 6.690,36 | 6.891,07 |
II | - | 5.943,96 | 6.122,27 | 6.305,93 | 6.495,10 | 6.689,95 | 6.890,64 | 7.097,35 | 7.310,27 | 7.529,57 | 7.755,45 | 7.988,11 |
III | - | - | 6.890,24 | 7.096,94 | 7.309,84 | 7.529,13 | 7.755,00 | 7.987,65 | 8.227,27 | 8.474,08 | 8.728,30 | 8.990,14 |
ANEXO X
ESCALA DE VENCIMENTOS - AUXILIAR TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO / AUXILIAR TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO - TI
Vigência 1º de março de 2025
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 7.716,43 | 8.488,07 | 8.742,71 | 9.004,99 | 9.275,13 | 9.553,38 | 9.839,98 | 10.135,17 | 10.439,22 | 10.752,39 | 11.074,96 | 11.407,20 |
II | - | 9.840,21 | 10.135,41 | 10.439,47 | 10.752,65 | 11.075,22 | 11.407,47 | 11.749,69 | 12.102,18 | 12.465,24 | 12.839,19 | 13.224,36 |
III | - | - | 11.407,76 | 11.749,99 | 12.102,48 | 12.465,55 | 12.839,51 | 13.224,69 | 13.621,43 | 14.030,07 | 14.450,97 | 14.884,49 |
ANEXO XI
ESCALA DE VENCIMENTOS
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO-ADMINISTRAÇÃO / AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO-TI
Vigência 1º de março de 2025
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 16.936,55 | 18.630,20 | 19.189,10 | 19.764,77 | 20.357,71 | 20.968,44 | 21.597,49 | 22.245,41 | 22.912,77 | 23.600,15 | 24.308,15 | 25.037,39 |
II | - | 21.598,01 | 22.245,95 | 22.913,32 | 23.600,71 | 24.308,73 | 25.037,99 | 25.789,12 | 26.562,79 | 27.359,67 | 28.180,46 | 29.025,87 |
III | - | - | 25.038,58 | 25.789,73 | 26.563,42 | 27.360,32 | 28.181,12 | 29.026,55 | 29.897,34 | 30.794,26 | 31.718,08 | 32.669,62 |
ANEXO XII
UNIDADE DE VALOR DE REFERÊNCIA – UVR
Vigência 1º de março de 2025
ANEXO XIII
ESCALA DE VENCIMENTOS - AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO
Vigência 28 de maio de 2025
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 5.711,51 | 6.282,66 | 6.471,13 | 6.665,26 | 6.865,21 | 7.071,16 | 7.283,29 | 7.501,78 | 7.726,83 | 7.958,63 | 8.197,38 | 8.443,30 |
II | - | 7.283,48 | 7.501,98 | 7.727,03 | 7.958,84 | 8.197,60 | 8.443,52 | 8.696,82 | 8.957,72 | 9.226,45 | 9.503,24 | 9.788,33 |
III | - | - | 8.443,47 | 8.696,77 | 8.957,67 | 9.226,40 | 9.503,19 | 9.788,28 | 10.081,92 | 10.384,37 | 10.695,90 | 11.016,77 |
ANEXO XIV
ESCALA DE VENCIMENTOS - AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO
Vigência 1º de janeiro de 2026
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 6.761,51 | 7.437,66 | 7.660,78 | 7.890,60 | 8.127,31 | 8.371,12 | 8.622,25 | 8.880,91 | 9.147,33 | 9.421,74 | 9.704,39 | 9.995,52 |
II | - | 8.622,47 | 8.881,14 | 9.147,57 | 9.421,99 | 9.704,64 | 9.995,77 | 10.295,64 | 10.604,50 | 10.922,63 | 11.250,30 | 11.587,80 |
III | - | - | 9.995,72 | 10.295,59 | 10.604,45 | 10.922,58 | 11.250,25 | 11.587,75 | 11.935,38 | 12.293,44 | 12.662,24 | 13.042,10 |
ANEXO XV
ESCALA DE VENCIMENTOS - AUXILIAR DA FISCALIZAÇÃO
Vigência 1º de janeiro de 2027
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 7.811,51 | 8.592,66 | 8.850,43 | 9.115,94 | 9.389,41 | 9.671,09 | 9.961,22 | 10.260,05 | 10.567,85 | 10.884,88 | 11.211,42 | 11.547,76 |
II | - | 9.961,47 | 10.260,31 | 10.568,11 | 10.885,15 | 11.211,70 | 11.548,05 | 11.894,49 | 12.251,32 | 12.618,85 | 12.997,41 | 13.387,33 |
III | - | - | 11.547,97 | 11.894,40 | 12.251,23 | 12.618,76 | 12.997,32 | 13.387,23 | 13.788,84 | 14.202,50 | 14.628,57 | 15.067,42 |
ANEXO XVI
ESCALA DE VENCIMENTOS - TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO / TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO-TI
Vigência 28 de maio de 2025
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 9.816,43 | 10.798,07 | 11.122,01 | 11.455,67 | 11.799,34 | 12.153,32 | 12.517,91 | 12.893,44 | 13.280,24 | 13.678,64 | 14.088,99 | 14.511,65 |
II | - | 12.518,20 | 12.893,74 | 13.280,55 | 13.678,96 | 14.089,32 | 14.511,99 | 14.947,34 | 15.395,76 | 15.857,63 | 16.333,35 | 16.823,35 |
III | - | - | 14.511,90 | 14.947,25 | 15.395,66 | 15.857,52 | 16.333,24 | 16.823,23 | 17.327,92 | 17.847,75 | 18.383,18 | 18.934,67 |
ANEXO XVII
ESCALA DE VENCIMENTOS - TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO / TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO-TI
Vigência 1º de janeiro de 2026
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 11.916,43 | 13.108,07 | 13.501,31 | 13.906,34 | 14.323,53 | 14.753,23 | 15.195,82 | 15.651,69 | 16.121,24 | 16.604,87 | 17.103,01 | 17.616,10 |
II | - | 15.196,18 | 15.652,06 | 16.121,62 | 16.605,26 | 17.103,41 | 17.616,51 | 18.145,00 | 18.689,35 | 19.250,03 | 19.827,53 | 20.422,35 |
III | - | - | 17.616,39 | 18.144,88 | 18.689,22 | 19.249,89 | 19.827,38 | 20.422,20 | 21.034,86 | 21.665,90 | 22.315,87 | 22.985,34 |
ANEXO XVIII
ESCALA DE VENCIMENTOS - TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO / TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO-TI
Vigência 1º de janeiro de 2027
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 14.016,43 | 15.418,07 | 15.880,61 | 16.357,02 | 16.847,73 | 17.353,16 | 17.873,75 | 18.409,96 | 18.962,25 | 19.531,11 | 20.117,04 | 20.720,55 |
II | - | 17.874,16 | 18.410,38 | 18.962,69 | 19.531,57 | 20.117,51 | 20.721,03 | 21.342,66 | 21.982,93 | 22.642,41 | 23.321,68 | 24.021,33 |
III | - | - | 20.720,88 | 21.342,50 | 21.982,77 | 22.642,25 | 23.321,51 | 24.021,15 | 24.741,78 | 25.484,03 | 26.248,55 | 27.036,00 |
ANEXO XIX
ESCALA DE VENCIMENTOS - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO-ADMINISTRAÇÃO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO-TI / AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO-DIPE
Vigência 28 de maio de 2025
NÍVEL/GRAU | TABELA I |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
I | 19.036,55 | 20.940,20 | 21.568,40 | 22.215,45 | 22.881,91 | 23.568,36 | 24.275,41 | 25.003,67 | 25.753,78 | 26.526,39 | 27.322,18 | 28.141,84 |
II | - | 24.275,97 | 25.004,24 | 25.754,36 | 26.526,99 | 27.322,79 | 28.142,47 | 28.986,74 | 29.856,34 | 30.752,03 | 31.674,59 | 32.624,82 |
III | - | - | 28.142,27 | 28.986,53 | 29.856,12 | 30.751,80 | 31.674,35 | 32.624,58 | 33.603,31 | 34.611,40 | 35.649,74 | 36.719,23 |
|