GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e a vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário,
Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o uso, a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, em favor de Municípios Paulistas, de parte dos imóveis ocupados por Casas da Agricultura, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na conformidade do Anexo que faz parte integrante deste decreto, no qual constam os Municípios, as áreas permitidas e suas respectivas destinações.
Artigo 2º - As permissões de uso de que trata este decreto serão efetivadas por meio de termos a serem lavrados pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, deles devendo constar as condições impostas pela permitente.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de março de 2018
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 63.281, de 19 de março de 2018
ITEM | Processo SAA | SGI | Município | Endereço | Área Permitida | Metragem | Finalidade |
1 | 617/2014 | 3901 | Mairiporã | Rua Cardoso César, 105 | Salas nºs 2, 3 e 4 | 49,06m² | Secretaria Municipal do Meio Ambiente |
2 | 11.952/2017 | 3286 | Palmital | Rua João Moreira da Silva, 521 | Salas nºs 1 e 2 | 28,50m² | Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Estradas Rurais |
3 | 11.852/2017 | 2933 | Presidente Alves | Rua Tiradentes, 115 | Salas nºs 1 e 4 | 44,50m² | Diretoria Municipal do Meio Ambiente, Diretoria Municipal de Veterinária e Vigilância Sanitária Municipal VISA |
4 | 17.455/2013 | 3248 | Muritinga do Sul | Rua Marechal Deodoro, 663 | 1 Sala | 15,64m² | Departamento Municipal Agrícola e Pecuária |
5 | 15.574/2012 | 3252 | Valparaíso | Avenida 9 de Julho, 790 | 3 Salas, Depósito e Área Externa | 302,81m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
6 | 16.965/2015 | 2932 | Piratininga | Avenida Saudade, 62 | Salas nºs 1, 2 e 5 | 66,98m² | Coordenadoria Municipal de Atividade Agrícola, Meio Ambiente e Serviços, e Centro Municipal de Zoonoses |
7 | 9.529/2017 | 3760 | Araçoiaba da Serra | Praça das Bandeiras, esquina com Rua Afonso Vergueiro, s/nº | 3 Salas, Edícula, Galpão e Laboratório | 289,30m² | Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
8 | 12.839/2017 | 3768 | Porto Feliz | Rua Barão do Rio Branco, 428 | 3 Salas, Depósito, Sala de Reunião e Sanitário | 107,14m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
9 | 7.946/2017 | 3245 | Castilho | Avenida Zamira Zahr, 418 | 1 Sala | 14,20m² | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
10 | 12.999/2014 | 3494 | Bocaina | Rua Tiradentes, esquina com Rua XV de Novembro, 271 | 3 Salas | 129,36m² | Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
11 | 4.961/2017 | 3399 | Estrela D’Oeste | Avenida São Paulo, 440 | 1 Sala | 18,83m² | Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento |
12 | 2.587/2017 | 3247 | Mirandópolis | Rua Seimi Sadano, 1173 | 2 Salas e Garagem | 58,92m² | Departamento Municipal de Agricultura e Abastecimento |
13 | 3.592/2013 | 26476 | Álvaro de Carvalho | Rua Joaquim Bronze Mendes, 99 | 1 Sala | 14,40m² | Setor do Meio Ambiente |
14 | 10.861/2017 | 3725 | São José do Rio Pardo | Avenida 9 de Julho, 60 | 4 Salas | 149,30m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
15
15* | 6.039/2015
36.039/15 | 3299
3299 | Paranapanema
Paranapanema | Rua José Bernardo, 310
Rua José Bernardo, 310 | Total do Imóvel
5 salas, cozinha, banheiro e área externa | 337,00m²
300,42m² | Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Agricultura |
16 | 4.493/2018 | 2943 | Cesário Lange | Avenida São Paulo, 343 | 2 Salas | 41,48m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
17 | 10.336/2017 | 3316 | Viradouro | Rua São João, 818 | 2 Salas, Recepção, Cozinha, Banheiros, Depósito e Garagem | 189,00m² | Divisão Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Viradouro |
18 | 10.817/2017 | 3523 | Balbinos | Rua Ângelo Pavan, s/nº | 1 Sala | 15,52m² | Setor Agrícola Municipal |
19 | 11.001/2013 | 3444 | Itapetininga | Rua Cel. Pedro Dias Batista, 1405 | 4 Salas, Cozinha, Banheiros e Saguão | 138,86m² | Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento |
20 | 13.181/2013 | 3446 | Angatuba | Rua Irmãos Abdelnur, 740 | 3 Salas | 64,54m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
21 | 14.736/2014 | 2147 | Serra Negra | Praça Lions International, s/nº | 1 Sala e Garagem | 62,16m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural |
22 | 14.737/2014 | 3347 | Monte Alegre do Sul | Rua Cel. Luiz Leite, 266 | 3 Salas e Área Externa | 144,94m² | Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
23 | 16.138/2015 | 3274 | Descalvado | Rua Cel. Manoel Leme, 85 | 3 salas, Copa, 2 Salas de Arquivo e 2 Banheiros | 164,95m² | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
24 | 40.653/2006 | 3747 | Onda Verde | Avenida Romano Calil, s/nº | 2 Salas | 27,20m² | Secretaria Municipal de Agricultura e o Serviço de Inspeção Municipal |
25 | 120.047/2001 | 3521 | Guaimbê | Rua Rui Barbosa, 436 | 2 Salas, Depósito e Área Externa | 215,07m² | Órgãos Municipais voltados à área social |
26 | 5.637/2014 | 3528 | Sabino | Rua Padre anchieta, 580 | 2 Salas e Depósito | 95,58m² | Divisão de Desenvolvimento Agrícola |
27 | 6.023/2016 | 3327 | Iacanga | Avenida Laemert Garcia dos Santos, 487 | 3 Salas | 56,32m² | Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
28 | 9.597/2017 | 3763 | Ibiúna | Avenida São Sebastião, 497 | 3 Salas, Depósito, sanitários e recepção | 299,86m² | Secretaria Municipal de Agricultura |
29 | 10.360/2015 | 3709 | Itapecerica da Serra | Rua Major Manoel Francisco de Moraes, 230 | 2 Salas e Anexo | 58,19m² | Equipe de Vigilância Sanitária Municipal |
30 | 7208/2017 | 3374 | Uchoa | Rua Orlando Lourenço, 75 | 2 Salas | 45,61m² | Departamento de Meio Ambiente e Diretoria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
31 | 1.732/2018 | 3835 | Aspásia | Rua Sete de Setembro, s/nº | 2 Salas e Recepção | 42,60m² | Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
32 | 1.744/2018 | 3876 | Mesópolis | Rua dos Direitos Humanos, 2016 | 1 Sala e Recepção | 28,20m² | Abrigar servidores municipais que atendem produtores rurais |
33 | 1.959/2018 | 3693 | Pontal | Rua Guilherme Silva, 605 | 1 Sala | 11,90m² | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
34 | 4.135/2017 | 3585 | Jacareí | Praça Raul Chaves, 82 | 2 Salas | 67,00m² | Diretoria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
35 | 13.571/2017 | 3561 | Miguelópolis | Avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, 72 | 1 sala | 12,48m² | Órgãos Municipais de Agricultura e Meio Ambiente |
36 | 2.288/2018 | 3554 | Igarapava | Rua Padre Zeferino, 578 | 1 Sala | 19,30m² | Divisões Municipais de Agricultura e Meio Ambiente |
37 | 17.898/2014 | 3825 | Batatais | Avenida Dr. Chiquinho Arantes, 301 | 2 Salas | 32,97m² | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
38 | 7.638/2014 | 3279 | Ribeirão Bonito | Avenida Primavera, 95 | 3 Salas, Cozinha e Banheiros | 98,33m² | Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
39 | 2.817/2017 | 3582 | Pindamonhangaba | Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.181 | 3 Salas | 117,00m² | Departamento Municipal de Agricultura |
40 | 1.960/2018 | 3545 | Conchal | Rua Dr. Altino Arantes, 471 | 1 Sala | 14,00m² | Departamento Municipal de Agricultura |
41 | 5.484/2017 | 3351 | Indaiatuba | Rua Dr. Oswaldo Cruz, 243 | 2 Salas | 61,45m² | Departamento Municipal de Meio Ambiente |
42 | 2.723/2018 | 3474 | Dolcinópolis | Rua Atílio Gonçalves, 1.369 | 2 Salas | 28,80m² | abrigar técnicos municipais do setor da agricultura |
43 | 5.144/2017 | 3453 | Ribeira | Rua Major Agostinho Dias Batista, 228 | 1 Sala, Depósito e Vaga de Garagem | 78,86m² | Secretaria Municipal de Agricultura |
44 | 4.038/2017 | 3454 | Ribeirão Branco | Rua Cristiano de Souza, 505 | 4 Salas, Depósito e Vaga de Garagem | 134,50m² | Secretaria Municipal de Agricultura |
45 | 5.115/2017 | 3450 | Prefeitura de Buri | Rua Ana Almeida, 57 | 2 Salas, Depósito e Casa do Agrônomo | 166,00m² | Secretaria Municipal de Agricultura |
46 | 7.115/2014 | 3698 | Prefeitura de Sertãozinho | Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1.097, esquina com a Avenida Antônio Paschoal | 1 Sala, Recepção, Estoque, Copa, 2 Sanitários, Depósito, Hall e Corredor | 152,12m² | Centro de Regulação do Município. |
(*) Nova redação dada pelo Decreto nº 65.727, de 25 de maio de 2021 (art.1º)  |