RODRIGO GARCIA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - O Adicional de Local de Exercício - ALE será concedido aos integrantes do Quadro de Apoio Escolar com observâncias dos critérios previstos na Lei Complementar nº 687, de 7 de outubro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e neste decreto.
Artigo 2º - Para fins de concessão do Adicional de Local de Exercício - ALE aos integrantes do Quadro de Apoio Escolar, será considerado, nos termos deste decreto, o desempenho das atividades em:
I - localidade que apresente condições ambientais, geográficas, econômicas ou sociais vulneráveis;
II - unidades escolares da rede estadual, conforme perfil tipológico baseado em um conjunto de indicadores de vulnerabilidade socioeconômica, fatores de risco ou dificuldade de acesso por meio de transporte coletivo.
Artigo 3º - Fica instituído o Indicador de Vulnerabilidade - QAE, para fins de classificação das unidades escolares e concessão do Adicional de Local de Exercício - ALE a que se refere o artigo 1º deste decreto aos servidores do Quadro de Apoio Escolar, que será apurado mediante a ponderação dos seguintes critérios e indicador, conforme pesos e fórmula constantes do Anexo I deste decreto:
I - dificuldade de acesso à unidade escolar que, excepcionalmente para o exercício de 2022, será apurada nos termos dos atos editados pelo Secretário da Educação com fundamento no Decreto nº 52.674, de 29 de janeiro de 2008;
(*) Nova redação dada pelo Decreto nº 67.771, de 24 de junho de 2023 (art.1º)  :
I - dificuldade de acesso à unidade escolar que, excepcionalmente, até 31 de janeiro de 2024, será apurada nos termos dos atos editados pelo Secretário da Educação com fundamento no Decreto nº 52.674, de 29 de janeiro de 2008; (NR)
(*) Nova redação dada pelo Decreto nº 68.450, de 18 de abril de 2024 (art.1º) :
I - dificuldade de acesso à unidade escolar, que será apurada nos termos de ato do Secretário da Educação, com fundamento no Decreto nº 52.674, de 29 de janeiro de 2008; (NR)
II - a vulnerabilidade socioeconômica da unidade escolar, que será apurada pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, da Fundação SEADE.
Parágrafo único - As escolas identificadas nos níveis 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) ou acima de 3 (três) serão consideradas de média, alta e altíssima vulnerabilidade, respectivamente, para fins de concessão do Adicional de Local de Exercício - ALE.
Artigo 4º - O valor do Adicional de Local de Exercício - ALE para os servidores a que se refere o artigo 1º deste decreto será calculado por unidade escolar, mediante a aplicação das seguintes regras:
I - quando em jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, farão jus ao Adicional de Local de Exercício - ALE, calculado mediante aplicação de coeficientes sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, na seguinte conformidade:
a) 5,8 (cinco inteiros e oito décimos) para as escolas identificadas como de altíssima vulnerabilidade;
b) 3,1 (três inteiros e um décimo) para as escolas identificadas como de alta vulnerabilidade;
c) 2,4 (dois inteiros e quatro décimos) para as escolas identificadas como de média vulnerabilidade;
II - os coeficientes a que se referem as alíneas do inciso I deste artigo serão multiplicados pelo Fator de Ponderação por Município, calculado a partir dos dados sobre a renda nos Municípios do Estado de São Paulo da Fundação SEADE de 2017, constantes do Anexo III deste decreto, nos termos do § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 687, de 7 de outubro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022;
III - corresponderá à multiplicação dos coeficientes a que se referem as alíneas do inciso I deste artigo, conforme o grau de vulnerabilidade da unidade escolar obtido na forma do artigo 3º deste decreto, pelo fator de ponderação do Município, constante do Anexo III, e pelo valor da Unidade Básica de Valor - UBV, de acordo com a fórmula constante do Anexo II deste decreto.
(*) Acrescentado pelo Decreto nº 68.450, de 18 de abril de 2024 (art.3º) :
Parágrafo único - O valor do Adicional de Local de Exercício - ALE para os servidores em exercício em áreas de assentamento e nas unidades escolares localizadas em comunidades quilombolas e indígenas, será determinado pela multiplicação do coeficiente correspondente à altíssima vulnerabilidade, a que se refere a alínea “a” do inciso I deste artigo, pelo Fator de Ponderação 1 (um) e pelo valor da Unidade Básica de Valor - UBV, de acordo com a fórmula constante do Anexo II deste decreto.
Artigo 5º - Ato do Secretário da Educação identificará e classificará as unidades escolares para fins de concessão do Adicional de Local de Exercício - ALE.
Parágrafo único - Após a publicação do ato a que se refere o “caput” deste artigo, o Centro de Recursos Humanos da Diretoria de Ensino providenciará a concessão ou cessação do Adicional de Local de Exercício - ALE, observada a classificação obtida pelas unidades escolares.
Artigo 6º - O Adicional de Local de Exercício - ALE será computado no cálculo do décimo terceiro salário, das férias e de 1/3 (um terço) de férias.
§ 1º - O Adicional de Local de Exercício - ALE não se incorporará aos vencimentos, salários, subsídios ou proventos para qualquer efeito, ressalvado o cômputo para fins de aposentadoria e pensão, caso exercida a opção constante do § 2º do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.012 de 5 de julho de 2007.
§ 2º - Sobre o valor do Adicional de Local de Exercício - ALE não incidirão os descontos de assistência médica e de contribuição previdenciária, ressalvada, em relação à contribuição previdenciária, a aplicação do disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.012, de 5 de julho de 2007.
Artigo 7º - O servidor perderá o direito à percepção do Adicional de Local de Exercício - ALE em caso de licenças e afastamentos, exceto em virtude de férias, licença-gestante, licença por adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos.
Artigo 8º - O Secretário da Educação poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Artigo 9º - Os critérios, indicadores, fórmula e pesos para apuração do Índice de Vulnerabilidade a que se refere os incisos do artigo 3º deste decreto e Anexo I serão utilizados para fins de pagamento do Adicional de Local de Exercício - ALE até 31 de janeiro de 2023.
Parágrafo único - A Secretaria da Educação proporá a edição de decreto dispondo sobre os critérios, indicadores, pesos e fórmula para apuração do Índice de Vulnerabilidade a partir de 1º de fevereiro de 2023, em tipologia que deverá contemplar, necessariamente, a vulnerabilidade e a dificuldade de acesso da unidade escolar.
(*) Nova redação dada pelo Decreto nº 67.771, de 24 de junho de 2023 (art.1º) :
Artigo 9º - Os critérios, indicadores, fórmula e pesos para apuração do Indicador de Vulnerabilidade - QAE a que se referem o artigo 3º e o Anexo I deste decreto serão utilizados para fins de pagamento do Adicional de Local de Exercício - ALE até 31 de janeiro de 2024.
Parágrafo único - A Secretaria da Educação proporá a edição de decreto dispondo sobre os critérios, indicadores, pesos e fórmula para apuração do Indicador de Vulnerabilidade a partir de 1º de fevereiro de 2024, em tipologia que deverá contemplar, necessariamente, a vulnerabilidade e a dificuldade de acesso da unidade escolar. (NR)
(*) Revogado pelo Decreto nº 68.450, de 18 de abril de 2024
Artigo 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de maio de 2022, ficando, ainda, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 52.674, de 29 de janeiro de 2008, sem prejuízo do disposto no inciso I do artigo 3º deste decreto.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de junho de 2022
RODRIGO GARCIA
ANEXO I
a que se refere o artigo 3º do
Decreto nº 66.805, de 2 de junho de 2022
Indicador de Vulnerabilidade - Quadro de Apoio Escolar para o ano letivo de 2022
Inicialmente, deve-se apurar o valor correspondente aos critérios previstos no artigo 3º deste decreto, com relação a cada unidade escolar, segundo as seguintes regras:
Acessoi: se a escola i é classificada como de difícil acesso, atribuir o fator 1 (um). Se não, atribuir fator 0 (zero).
Vulnerabilidade Sociali: do número correspondente ao grupo do IPVS da escola i deve ser subtraído 3 (três) graus. Se o resultado dessa subtração for negativo, considerar valor 0 (zero).
Modalidade de ensinoi: Se o ensino for ministrado em área de assentamento, classe hospitalar, penitenciária ou de atendimento à Fundação Centro de Atendimento Socieducativo ao Adolescente – Fundação CASA, Escola Quilombola ou Escola Estadual Indígena atribuir valor 1 (um). Se não, atribuir valor 0 (zero).
Atratividadei: atribuir valor 1(um) se, alternativamente:
a) a atribuição de classes e aulas na unidade escolar, em 2 (dois) de fevereiro do corrente exercício, estava em patamar inferior ao percentual médio de atribuição da rede estadual no ano de 2021;
b) no concurso de remoção da classe docente realizado no ano de 2020 houve quantidade superior de remoção de profissionais do que manifestação de interesse na unidade escolar.
Caso não configuradas as hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b”, atribuir valor 0 (zero).
Para definição da Vulnerabilidade para fins de concessão do Adicional de Local de Exercício – ALE, deve-se somar os valores apurados quanto aos critérios acesso, vulnerabilidade social, modalidade de ensino e atratividade, este último com peso 2 (dois). Esse valor deve ser multiplicado pelo fator obtido no critério acesso, conforme a seguinte fórmula:
Vulnerabilidadei = Acessoi * [Acessoi + Vulnerabilidade sociali + tipo de ensinoi + 2 * atratividadei)]
A partir do resultado para a variável vulnerabilidadei, atribuir Valori conforme a seguinte matriz:
Vulnerabilidadei | Valori |
0 | 0 |
1 | 2,4 |
2 | 3,1 |
3 ou mais | 5,8 |
ANEXO II
a que se refere o inciso III do artigo 4º do
Decreto nº 66.805, de 2 de junho de 2022
Valor do Adicional de Local de Exercício - ALE do Quadro do Magistério por unidade escolar
O valor do ALE por escola será calculado a partir da fórmula abaixo:
ALEi = Valori * UBV * Fator de Ponderaçãoj
Onde,
ALEi = Valor do ALE da unidade escolar i
UBV = valor da Unidade Básica de Valor em reais, conforme referência do exercício corrente
Valori = Valor do adicional conforme enquadramento da escola em vulnerabilidade altíssima, alta ou média. Para o ano de 2022, deve-se utilizar a fórmula descrita no Anexo I.
Fator de Ponderaçãoj = fator de ponderação no Município j onde se encontra a escola i
ANEXO III
a que se referem os incisos II e III do artigo 4º do
Decreto nº 66.805, de 2 de junho de 2022
Fator de Ponderação do Adicional de Local de Exercício – ALE por Município*
Código IBGE do Município | Nome do Município | Fator ponderador |
3500105 | Adamantina | 0,793589683 |
3500204 | Adolfo | 0,785491525 |
3500303 | Aguaí | 0,789053861 |
3500402 | Águas da Prata | 0,781173629 |
3500501 | Águas de Lindóia | 0,782628424 |
3500550 | Águas de Santa Bárbara | 0,788022796 |
3500600 | Águas de São Pedro | 0,786736469 |
3500709 | Agudos | 0,804842345 |
3500758 | Alambari | 0,783440975 |
3500808 | Alfredo Marcondes | 0,807719283 |
3500907 | Altair | 0,791039242 |
3501004 | Altinópolis | 0,78721213 |
3501103 | Alto Alegre | 0,783277396 |
3501152 | Alumínio | 0,896646452 |
3501202 | Álvares Florence | 0,784089602 |
3501301 | Álvares Machado | 0,789175239 |
3501400 | Álvaro de Carvalho | 0,78432715 |
3501509 | Alvinlândia | 0,782497038 |
3501608 | Americana | 0,805704146 |
3501707 | Américo Brasiliense | 0,818717925 |
3501806 | Américo de Campos | 0,784428096 |
3501905 | Amparo | 0,806490339 |
3502002 | Analândia | 0,787777242 |
3502101 | Andradina | 0,79811458 |
3502200 | Angatuba | 0,80881832 |
3502309 | Anhembi | 0,787746739 |
3502408 | Anhumas | 0,78398047 |
3502507 | Aparecida | 0,788006897 |
3502606 | Aparecida d'Oeste | 0,785484252 |
3502705 | Apiaí | 0,797005936 |
3502754 | Araçariguama | 0,800232614 |
3502804 | Araçatuba | 0,802706733 |
3502903 | Araçoiaba da Serra | 0,789751571 |
3503000 | Aramina | 0,779462119 |
3503109 | Arandu | 0,783808511 |
3503158 | Arapeí | 0,78346271 |
3503208 | Araraquara | 0,815108634 |
3503307 | Araras | 0,80723051 |
3503356 | Arco-Íris | 0,780068511 |
3503406 | Arealva | 0,783063601 |
3503505 | Areias | 0,781370795 |
3503604 | Areiópolis | 0,794019031 |
3503703 | Ariranha | 0,7927142 |
3503802 | Artur Nogueira | 0,791797781 |
3503901 | Arujá | 0,801992637 |
3503950 | Aspásia | 0,778635068 |
3504008 | Assis | 0,799631176 |
3504107 | Atibaia | 0,801215353 |
3504206 | Auriflama | 0,7802024 |
3504305 | Avaí | 0,79448331 |
3504404 | Avanhandava | 0,792066053 |
3504503 | Avaré | 0,791314377 |
3504602 | Bady Bassitt | 0,790881038 |
3504701 | Balbinos | 0,786502655 |
3504800 | Bálsamo | 0,785938633 |
3504909 | Bananal | 0,781356957 |
3505005 | Barão de Antonina | 0,78845701 |
3505104 | Barbosa | 0,781776719 |
3505203 | Bariri | 0,790709878 |
3505302 | Barra Bonita | 0,801062759 |
3505351 | Barra do Chapéu | 0,787254135 |
3505401 | Barra do Turvo | 0,786724819 |
3505500 | Barretos | 0,80866801 |
3505609 | Barrinha | 0,787532294 |
3505708 | Barueri | 0,879011655 |
3505807 | Bastos | 0,798222166 |
3505906 | Batatais | 0,795705205 |
3506003 | Bauru | 0,826065205 |
3506102 | Bebedouro | 0,80635377 |
3506201 | Bento de Abreu | 0,804386503 |
3506300 | Bernardino de Campos | 0,788102195 |
3506359 | Bertioga | 0,821453077 |
3506409 | Bilac | 0,782733946 |
3506508 | Birigui | 0,792781758 |
3506607 | Biritiba Mirim | 0,788695043 |
3506706 | Boa Esperança do Sul | 0,788535975 |
3506805 | Bocaina | 0,788924195 |
3506904 | Bofete | 0,78708884 |
3507001 | Boituva | 0,808776532 |
3507100 | Bom Jesus dos Perdões | 0,790201795 |
3507159 | Bom Sucesso de Itararé | 0,7787277 |
3507209 | Borá | 0,799596935 |
3507308 | Boracéia | 0,794071848 |
3507407 | Borborema | 0,785396136 |
3507456 | Borebi | 0,791601896 |
3507506 | Botucatu | 0,819857781 |
3507605 | Bragança Paulista | 0,804631848 |
3507704 | Braúna | 0,784325582 |
3507753 | Brejo Alegre | 0,785719506 |
3507803 | Brodowski | 0,788214119 |
3507902 | Brotas | 0,798184875 |
3508009 | Buri | 0,789472255 |
3508108 | Buritama | 0,795061974 |
3508207 | Buritizal | 0,818251868 |
3508306 | Cabrália Paulista | 0,783311031 |
3508405 | Cabreúva | 0,808844365 |
3508504 | Caçapava | 0,818654994 |
3508603 | Cachoeira Paulista | 0,789898148 |
3508702 | Caconde | 0,782784881 |
3508801 | Cafelândia | 0,789323278 |
3508900 | Caiabu | 0,78196052 |
3509007 | Caieiras | 0,805146528 |
3509106 | Caiuá | 0,7860961 |
3509205 | Cajamar | 0,843364754 |
3509254 | Cajati | 0,807006949 |
3509304 | Cajobi | 0,784251004 |
3509403 | Cajuru | 0,789067399 |
3509452 | Campina do Monte Alegre | 0,783934296 |
3509502 | Campinas | 0,867937568 |
3509601 | Campo Limpo Paulista | 0,814198356 |
3509700 | Campos do Jordão | 0,789156071 |
3509809 | Campos Novos Paulista | 0,782108137 |
3509908 | Cananéia | 0,793850383 |
3509957 | Canas | 0,779574735 |
3510005 | Cândido Mota | 0,797898873 |
3510104 | Cândido Rodrigues | 0,789655001 |
3510153 | Canitar | 0,782117071 |
3510203 | Capão Bonito | 0,787449372 |
3510302 | Capela do Alto | 0,792665048 |
3510401 | Capivari | 0,798170258 |
3510500 | Caraguatatuba | 0,813552646 |
3510609 | Carapicuíba | 0,799556747 |
3510708 | Cardoso | 0,789658134 |
3510807 | Casa Branca | 0,792578783 |
3510906 | Cássia dos Coqueiros | 0,780871753 |
3511003 | Castilho | 0,808338523 |
3511102 | Catanduva | 0,807906581 |
3511201 | Catiguá | 0,781608637 |
3511300 | Cedral | 0,806607216 |
3511409 | Cerqueira César | 0,795700286 |
3511508 | Cerquilho | 0,794481187 |
3511607 | Cesário Lange | 0,790906731 |
3511706 | Charqueada | 0,785234132 |
3557204 | Chavantes | 0,796704227 |
3511904 | Clementina | 0,783772145 |
3512001 | Colina | 0,806989409 |
3512100 | Colômbia | 0,812482309 |
3512209 | Conchal | 0,791733876 |
3512308 | Conchas | 0,786937807 |
3512407 | Cordeirópolis | 0,807775108 |
3512506 | Coroados | 0,782444967 |
3512605 | Coronel Macedo | 0,780533356 |
3512704 | Corumbataí | 0,796071178 |
3512803 | Cosmópolis | 0,802925317 |
3512902 | Cosmorama | 0,807311353 |
3513009 | Cotia | 0,817507657 |
3513108 | Cravinhos | 0,804481844 |
3513207 | Cristais Paulista | 0,781355356 |
3513306 | Cruzália | 0,787555096 |
3513405 | Cruzeiro | 0,82176918 |
3513504 | Cubatão | 0,841163925 |
3513603 | Cunha | 0,783929132 |
3513702 | Descalvado | 0,798393939 |
3513801 | Diadema | 0,809977859 |
3513850 | Dirce Reis | 0,786042624 |
3513900 | Divinolândia | 0,789098055 |
3514007 | Dobrada | 0,787385319 |
3514106 | Dois Córregos | 0,785520662 |
3514205 | Dolcinópolis | 0,784197479 |
3514304 | Dourado | 0,796162825 |
3514403 | Dracena | 0,789267807 |
3514502 | Duartina | 0,783048504 |
3514601 | Dumont | 0,788791129 |
3514700 | Echaporã | 0,78136363 |
3514809 | Eldorado | 0,787346363 |
3514908 | Elias Fausto | 0,799592394 |
3514924 | Elisiário | 0,797222614 |
3514957 | Embaúba | 0,782786016 |
3515004 | Embu das Artes | 0,819371012 |
3515103 | Embu-Guaçu | 0,78672487 |
3515129 | Emilianópolis | 0,78448994 |
3515152 | Engenheiro Coelho | 0,80056409 |
3515186 | Espírito Santo do Pinhal | 0,795950052 |
3515194 | Espírito Santo do Turvo | 0,782438348 |
3557303 | Estiva Gerbi | 0,791250145 |
3515301 | Estrela do Norte | 0,784998603 |
3515202 | Estrela d'Oeste | 0,79807758 |
3515350 | Euclides da Cunha Paulista | 0,786924411 |
3515400 | Fartura | 0,784841988 |
3515608 | Fernando Prestes | 0,784633264 |
3515509 | Fernandópolis | 0,792184381 |
3515657 | Fernão | 0,785654476 |
3515707 | Ferraz de Vasconcelos | 0,801907949 |
3515806 | Flora Rica | 0,779405488 |
3515905 | Floreal | 0,777601553 |
3516002 | Flórida Paulista | 0,782817995 |
3516101 | Florínea | 0,785112094 |
3516200 | Franca | 0,802284341 |
3516309 | Francisco Morato | 0,801869197 |
3516408 | Franco da Rocha | 0,811493618 |
3516507 | Gabriel Monteiro | 0,789402114 |
3516606 | Gália | 0,782065914 |
3516705 | Garça | 0,78938354 |
3516804 | Gastão Vidigal | 0,782202279 |
3516853 | Gavião Peixoto | 0,984214107 |
3516903 | General Salgado | 0,786102539 |
3517000 | Getulina | 0,790185735 |
3517109 | Glicério | 0,781028536 |
3517208 | Guaiçara | 0,789169822 |
3517307 | Guaimbê | 0,785961481 |
3517406 | Guaíra | 0,825592879 |
3517505 | Guapiaçu | 0,803666352 |
3517604 | Guapiara | 0,783080718 |
3517703 | Guará | 0,795897048 |
3517802 | Guaraçaí | 0,781666798 |
3517901 | Guaraci | 0,806119582 |
3518008 | Guarani d'Oeste | 0,780873102 |
3518107 | Guarantã | 0,785884514 |
3518206 | Guararapes | 0,792048117 |
3518305 | Guararema | 0,801011111 |
3518404 | Guaratinguetá | 0,819926865 |
3518503 | Guareí | 0,792462096 |
3518602 | Guariba | 0,802667442 |
3518701 | Guarujá | 0,830818838 |
3518800 | Guarulhos | 0,837104903 |
3518859 | Guatapará | 0,793170477 |
3518909 | Guzolândia | 0,784901383 |
3519006 | Herculândia | 0,781597519 |
3519055 | Holambra | 0,80177221 |
3519071 | Hortolândia | 0,865566538 |
3519105 | Iacanga | 0,799138327 |
3519204 | Iacri | 0,781652828 |
3519253 | Iaras | 0,82055617 |
3519303 | Ibaté | 0,803807845 |
3519402 | Ibirá | 0,784125025 |
3519501 | Ibirarema | 0,78830084 |
3519600 | Ibitinga | 0,790886661 |
3519709 | Ibiúna | 0,800983284 |
3519808 | Icém | 0,788564632 |
3519907 | Iepê | 0,784485427 |
3520004 | Igaraçu do Tietê | 0,785820057 |
3520103 | Igarapava | 0,792666438 |
3520202 | Igaratá | 0,788965329 |
3520301 | Iguape | 0,792818851 |
3520426 | Ilha Comprida | 0,800312219 |
3520442 | Ilha Solteira | 0,812739423 |
3520400 | Ilhabela | 0,810326872 |
3520509 | Indaiatuba | 0,820499159 |
3520608 | Indiana | 0,778469961 |
3520707 | Indiaporã | 0,781220396 |
3520806 | Inúbia Paulista | 0,784503452 |
3520905 | Ipaussu | 0,788801409 |
3521002 | Iperó | 0,797345662 |
3521101 | Ipeúna | 0,791083498 |
3521150 | Ipiguá | 0,784388015 |
3521200 | Iporanga | 0,782880227 |
3521309 | Ipuã | 0,788122888 |
3521408 | Iracemápolis | 0,811333556 |
3521507 | Irapuã | 0,779139964 |
3521606 | Irapuru | 0,797403704 |
3521705 | Itaberá | 0,788111735 |
3521804 | Itaí | 0,795895707 |
3521903 | Itajobi | 0,783299658 |
3522000 | Itaju | 0,781082445 |
3522109 | Itanhaém | 0,80437715 |
3522158 | Itaoca | 0,788402238 |
3522208 | Itapecerica da Serra | 0,807122466 |
3522307 | Itapetininga | 0,802575671 |
3522406 | Itapeva | 0,796473722 |
3522505 | Itapevi | 0,829431923 |
3522604 | Itapira | 0,806489953 |
3522653 | Itapirapuã Paulista | 0,785175102 |
3522703 | Itápolis | 0,793391831 |
3522802 | Itaporanga | 0,782438641 |
3522901 | Itapuí | 0,802397221 |
3523008 | Itapura | 0,789564504 |
3523107 | Itaquaquecetuba | 0,799405857 |
3523206 | Itararé | 0,78540883 |
3523305 | Itariri | 0,788388678 |
3523404 | Itatiba | 0,805525024 |
3523503 | Itatinga | 0,784851488 |
3523602 | Itirapina | 0,830662016 |
3523701 | Itirapuã | 0,782464509 |
3523800 | Itobi | 0,779220308 |
3523909 | Itu | 0,808270658 |
3524006 | Itupeva | 0,817323035 |
3524105 | Ituverava | 0,789907445 |
3524204 | Jaborandi | 0,788623249 |
3524303 | Jaboticabal | 0,806647722 |
3524402 | Jacareí | 0,823633495 |
3524501 | Jaci | 0,800754833 |
3524600 | Jacupiranga | 0,786676755 |
3524709 | Jaguariúna | 0,851249171 |
3524808 | Jales | 0,790166698 |
3524907 | Jambeiro | 0,803843007 |
3525003 | Jandira | 0,810206933 |
3525102 | Jardinópolis | 0,794500695 |
3525201 | Jarinu | 0,801612241 |
3525300 | Jaú | 0,797389234 |
3525409 | Jeriquara | 0,781463391 |
3525508 | Joanópolis | 0,780622319 |
3525607 | João Ramalho | 0,78931194 |
3525706 | José Bonifácio | 0,789307251 |
3525805 | Júlio Mesquita | 0,779867034 |
3525854 | Jumirim | 0,788556573 |
3525904 | Jundiaí | 0,837165577 |
3526001 | Junqueirópolis | 0,80725418 |
3526100 | Juquiá | 0,781679419 |
3526209 | Juquitiba | 0,790232146 |
3526308 | Lagoinha | 0,77828531 |
3526407 | Laranjal Paulista | 0,790705781 |
3526506 | Lavínia | 0,786574337 |
3526605 | Lavrinhas | 0,785471014 |
3526704 | Leme | 0,796405296 |
3526803 | Lençóis Paulista | 0,823293764 |
3526902 | Limeira | 0,815247645 |
3527009 | Lindóia | 0,785348873 |
3527108 | Lins | 0,81351413 |
3527207 | Lorena | 0,803439214 |
3527256 | Lourdes | 0,786321392 |
3527306 | Louveira | 0,829076013 |
3527405 | Lucélia | 0,813259191 |
3527504 | Lucianópolis | 0,784184866 |
3527603 | Luís Antônio | 0,829805215 |
3527702 | Luiziânia | 0,786064198 |
3527801 | Lupércio | 0,784258215 |
3527900 | Lutécia | 0,785109258 |
3528007 | Macatuba | 0,799898669 |
3528106 | Macaubal | 0,797222027 |
3528205 | Macedônia | 0,785269372 |
3528304 | Magda | 0,783893214 |
3528403 | Mairinque | 0,802039863 |
3528502 | Mairiporã | 0,788172583 |
3528601 | Manduri | 0,782640065 |
3528700 | Marabá Paulista | 0,786640894 |
3528809 | Maracaí | 0,790985902 |
3528858 | Marapoama | 0,804168623 |
3528908 | Mariápolis | 0,782568597 |
3529005 | Marília | 0,819467789 |
3529104 | Marinópolis | 0,787306187 |
3529203 | Martinópolis | 0,788387193 |
3529302 | Matão | 0,822543906 |
3529401 | Mauá | 0,816890323 |
3529500 | Mendonça | 0,810226885 |
3529609 | Meridiano | 0,821359681 |
3529658 | Mesópolis | 0,785090181 |
3529708 | Miguelópolis | 0,790885925 |
3529807 | Mineiros do Tietê | 0,781742564 |
3530003 | Mira Estrela | 0,781570518 |
3529906 | Miracatu | 0,785358327 |
3530102 | Mirandópolis | 0,79174945 |
3530201 | Mirante do Paranapanema | 0,830533581 |
3530300 | Mirassol | 0,792436791 |
3530409 | Mirassolândia | 0,789124403 |
3530508 | Mococa | 0,796491087 |
3530607 | Mogi das Cruzes | 0,816837761 |
3530706 | Mogi Guaçu | 0,809954406 |
3530805 | Mogi Mirim | 0,804471203 |
3530904 | Mombuca | 0,78664391 |
3531001 | Monções | 0,794802377 |
3531100 | Mongaguá | 0,801320071 |
3531209 | Monte Alegre do Sul | 0,779651473 |
3531308 | Monte Alto | 0,797885895 |
3531407 | Monte Aprazível | 0,78794636 |
3531506 | Monte Azul Paulista | 0,79457252 |
3531605 | Monte Castelo | 0,786975101 |
3531803 | Monte Mor | 0,81274217 |
3531704 | Monteiro Lobato | 0,781967834 |
3531902 | Morro Agudo | 0,797692509 |
3532009 | Morungaba | 0,79196476 |
3532058 | Motuca | 0,787025579 |
3532108 | Murutinga do Sul | 0,781077138 |
3532157 | Nantes | 0,785269361 |
3532207 | Narandiba | 0,798955814 |
3532306 | Natividade da Serra | 0,785714783 |
3532405 | Nazaré Paulista | 0,793723735 |
3532504 | Neves Paulista | 0,784512738 |
3532603 | Nhandeara | 0,782873823 |
3532702 | Nipoã | 0,780318275 |
3532801 | Nova Aliança | 0,789333447 |
3532827 | Nova Campina | 0,806220487 |
3532843 | Nova Canaã Paulista | 0,783626005 |
3532868 | Nova Castilho | 0,792620629 |
3532900 | Nova Europa | 0,825706735 |
3533007 | Nova Granada | 0,786143595 |
3533106 | Nova Guataporanga | 0,785301973 |
3533205 | Nova Independência | 0,838279995 |
3533304 | Nova Luzitânia | 0,787411475 |
3533403 | Nova Odessa | 0,80339305 |
3533254 | Novais | 0,783533786 |
3533502 | Novo Horizonte | 0,796491802 |
3533601 | Nuporanga | 0,806451361 |
3533700 | Ocauçu | 0,786955458 |
3533809 | Óleo | 0,784778499 |
3533908 | Olímpia | 0,799909845 |
3534005 | Onda Verde | 0,800250767 |
3534104 | Oriente | 0,787700544 |
3534203 | Orindiúva | 0,831861244 |
3534302 | Orlândia | 0,801562507 |
3534401 | Osasco | 0,849879177 |
3534500 | Oscar Bressane | 0,784173069 |
3534609 | Osvaldo Cruz | 0,7859074 |
3534708 | Ourinhos | 0,79353531 |
3534807 | Ouro Verde | 0,78741708 |
3534757 | Ouroeste | 0,813175975 |
3534906 | Pacaembu | 0,785505016 |
3535002 | Palestina | 0,800816281 |
3535101 | Palmares Paulista | 0,791918759 |
3535200 | Palmeira d'Oeste | 0,781154495 |
3535309 | Palmital | 0,792122329 |
3535408 | Panorama | 0,78949816 |
3535507 | Paraguaçu Paulista | 0,818726242 |
3535606 | Paraibuna | 0,787397875 |
3535705 | Paraíso | 0,805615653 |
3535804 | Paranapanema | 0,791465368 |
3535903 | Paranapuã | 0,793055803 |
3536000 | Parapuã | 0,793619691 |
3536109 | Pardinho | 0,784055009 |
3536208 | Pariquera-Açu | 0,800082139 |
3536257 | Parisi | 0,785469127 |
3536307 | Patrocínio Paulista | 0,805675091 |
3536406 | Paulicéia | 0,79305132 |
3536505 | Paulínia | 0,854196224 |
3536570 | Paulistânia | 0,784034827 |
3536604 | Paulo de Faria | 0,787905226 |
3536703 | Pederneiras | 0,79783111 |
3536802 | Pedra Bela | 0,776514167 |
3536901 | Pedranópolis | 0,780772838 |
3537008 | Pedregulho | 0,792607837 |
3537107 | Pedreira | 0,792307304 |
3537156 | Pedrinhas Paulista | 0,785630546 |
3537206 | Pedro de Toledo | 0,785739685 |
3537305 | Penápolis | 0,792500461 |
3537404 | Pereira Barreto | 0,799157192 |
