O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do dispositivo do Decreto-Lei federal n°. 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n°. 62.333, de 21 de dezembro de 2016,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela CONCESSIONÁRIA VIAPAULISTA S.A., empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas nas plantas cadastrais de códigos n°s. DE-SPA321334-000.005-029-D03/001, DE-SPA321334-000.005-029-D03/002, DE-SPA321334-000.005-029-D03/003, DE-SPA321334-000.005-029-D03/004, DE-SPA321334-000.005-029-D03/005, DE-SPA321334-000.005-029-D03/006 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00020111/2024-57, necessárias à pavimentação do trecho entre os km 0+000m e 4+300m da SPA-321/334, no Município e Comarca de Jardinópolis, as quais totalizam 7.400,78m² (sete mil e quatrocentos metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a CONCESSIONÁRIA VIAPAULISTA S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n°. 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP.
Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da CONCESSIONÁRIA VIAPAULISTA S.A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
ANEXO ÚNICO
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 01 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/001 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 00+040m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 12.393 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | FRATHER Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA. e/ou outros |
ÁREA | 284,52m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213629,475138 | 7664753,663324 | 321°36'43'' | 1,64 |
2 | 213628,456315 | 7664754,949306 | 325°56'57'' | 11,40 |
3 | 213622,075489 | 7664764,391147 | 327°24'07'' | 17,38 |
4 | 213612,713067 | 7664779,031849 | 24°56'37'' | 1,48 |
5 | 213613,338106 | 7664780,375696 | 26°16'27'' | 34,91 |
6 | 213628,792606 | 7664811,680975 | 177°00'12'' | 10,06 |
7 | 213629,318582 | 7664801,633538 | 203°26'50'' | 3,55 |
8 | 213627,906359 | 7664798,377439 | 203°32'36'' | 2,51 |
9 | 213626,902153 | 7664796,072699 | 203°43'09'' | 2,52 |
10 | 213625,890046 | 7664793,769140 | 203°51'15'' | 0,07 |
11 | 213625,862427 | 7664793,706680 | 201°20'17'' | 0,67 |
12 | 213625,617498 | 7664793,079704 | 193°22'14'' | 9,51 |
13 | 213623,418832 | 7664783,829589 | 188°25'19'' | 9,51 |
14 | 213622,026316 | 7664774,424289 | 175°00'16'' | 1,48 |
15 | 213622,155565 | 7664772,945649 | 164°41'04'' | 1,48 |
16 | 213622,547616 | 7664771,514085 | 149°12'15'' | 2,96 |
17 | 213624,061295 | 7664768,974437 | 180°58'29'' | 0,65 |
18 | 213624,050198 | 7664768,322214 | 175°31'11'' | 3,00 |
19 | 213624,284175 | 7664765,336117 | 166°33'33'' | 3,00 |
20 | 213624,980395 | 7664762,422906 | 157°35'55'' | 3,00 |
21 | 213626,121865 | 7664759,653688 | 148°38'17'' | 3,00 |
22 | 213627,680723 | 7664757,096055 | 111°53'02'' | 0,21 |
23 | 213627,877182 | 7664757,017144 | 127°44'57'' | 3,49 |
24 | 213630,640190 | 7664754,877851 | 146°10'32'' | 0,38 |
25 | 213630,853443 | 7664754,559590 | 236°57'55'' | 1,64 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 02 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/002 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 00+950m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 1.567 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Durval Maurício de Moura Montans, Gilda Alves Montans e/ou outros |
ÁREA | 856,89m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213960,787352 | 7665479,478180 | 25°56'49'' | 34,39 |
2 | 213975,832990 | 7665510,399131 | 20°49'21'' | 42,24 |
3 | 213990,847976 | 7665549,879498 | 10°54'08'' | 44,49 |
4 | 213999,263121 | 7665593,569153 | 01°28'45'' | 19,40 |
5 | 213999,764004 | 7665612,966420 | 154°31'54'' | 12,58 |
6 | 214005,172912 | 7665601,610267 | 185°23'55'' | 5,63 |
7 | 214004,643166 | 7665596,004757 | 186°31'42'' | 4,29 |
8 | 214004,155539 | 7665591,743646 | 182°44'01'' | 2,70 |
9 | 214004,026916 | 7665589,049670 | 187°02'00'' | 3,01 |
10 | 214003,657917 | 7665586,058757 | 179°19'52'' | 3,00 |
11 | 214003,692983 | 7665583,055169 | 189°09'27'' | 6,99 |
12 | 214002,580079 | 7665576,151524 | 188°15'12'' | 2,53 |
13 | 214002,216738 | 7665573,646650 | 188°14'57'' | 2,55 |
14 | 214001,850589 | 7665571,121089 | 188°57'14'' | 5,30 |
15 | 214001,025182 | 7665565,882327 | 192°25'03'' | 5,18 |
16 | 213999,910301 | 7665560,818954 | 191°36'01'' | 5,07 |
17 | 213998,890707 | 7665555,852041 | 192°12'15'' | 2,60 |
18 | 213998,341824 | 7665553,314273 | 192°47'35'' | 2,62 |
19 | 213997,762424 | 7665550,762601 | 196°46'32'' | 5,53 |
20 | 213996,166367 | 7665545,468074 | 197°05'20'' | 2,31 |
21 | 213995,488327 | 7665543,262535 | 197°24'38'' | 2,87 |
22 | 213994,628173 | 7665540,519572 | 199°54'21'' | 4,09 |
23 | 213993,236146 | 7665536,675359 | 201°05'12'' | 6,01 |
24 | 213991,073627 | 7665531,067195 | 199°37'25'' | 3,73 |
25 | 213989,819852 | 7665527,550764 | 190°03'20'' | 2,85 |
26 | 213989,322179 | 7665524,744214 | 202°25'37'' | 1,38 |
27 | 213988,796805 | 7665523,471266 | 203°37'10'' | 4,46 |
28 | 213987,011382 | 7665519,388361 | 204°40'58'' | 3,41 |
29 | 213985,585374 | 7665516,285556 | 204°01'33'' | 4,34 |
30 | 213983,819026 | 7665512,323079 | 204°02'07'' | 2,41 |
31 | 213982,837343 | 7665510,121830 | 201°36'27'' | 2,52 |
32 | 213981,911046 | 7665507,783176 | 202°06'53'' | 2,63 |
33 | 213980,921143 | 7665505,347130 | 203°02'51'' | 3,51 |
34 | 213979,548681 | 7665502,121247 | 208°36'32'' | 3,24 |
35 | 213977,994911 | 7665499,272480 | 209°44'39'' | 1,59 |
36 | 213977,205714 | 7665497,891348 | 209°43'52'' | 2,50 |
37 | 213975,966053 | 7665495,720722 | 209°41'28'' | 2,51 |
38 | 213974,720331 | 7665493,535942 | 209°57'49'' | 2,44 |
39 | 213973,502598 | 7665491,423675 | 208°11'20'' | 2,45 |
40 | 213972,345728 | 7665489,265110 | 208°46'48'' | 2,57 |
41 | 213971,106527 | 7665487,009149 | 209°51'00'' | 2,55 |
42 | 213969,837976 | 7665484,798610 | 239°33'03'' | 10,50 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 03 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/002 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 01+065m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.281 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Luciana Pereira Lima Saquy, Alexandre Jorge Saquy Neto, Três Marias Agropecuária LTDA. e/ou outros |
ÁREA | 75,84m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213985,758991 | 7665649,136812 | 323°33'16'' | 7,36 |
2 | 213981,384379 | 7665655,060531 | 329°05'59'' | 3,15 |
3 | 213979,766923 | 7665657,763060 | 358°34'12'' | 5,34 |
4 | 213979,633729 | 7665663,099028 | 32°26'25'' | 9,57 |
5 | 213984,767546 | 7665671,176096 | 177°55'39'' | 13,06 |
6 | 213985,240000 | 7665658,120000 | 176°41'37'' | 9,00 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 04 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/003 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 01+555m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.285 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Três Marias Agropecuária LTDA., Jorma Agropecuária LTDA. e/ou outros |
ÁREA | 477,68m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213983,166194 | 7666097,984369 | 357°43'10'' | 90,36 |
2 | 213979,570463 | 7666188,277593 | 138°16'55'' | 7,17 |
3 | 213984,339173 | 7666182,928683 | 166°51'09'' | 2,92 |
4 | 213985,002251 | 7666180,089957 | 177°21'14'' | 2,72 |
5 | 213985,127690 | 7666177,375875 | 171°47'56'' | 2,40 |
6 | 213985,470218 | 7666174,999188 | 174°41'06'' | 7,62 |
7 | 213986,175865 | 7666167,414098 | 174°28'19'' | 2,45 |
8 | 213986,411499 | 7666164,979481 | 172°50'09'' | 5,00 |
9 | 213987,035234 | 7666160,017209 | 174°53'22'' | 2,71 |
10 | 213987,276717 | 7666157,317042 | 177°12'16'' | 5,20 |
11 | 213987,530201 | 7666152,125670 | 179°22'28'' | 7,61 |
12 | 213987,613293 | 7666144,514808 | 179°41'58'' | 7,53 |
13 | 213987,652759 | 7666136,987869 | 179°23'40'' | 7,49 |
14 | 213987,731928 | 7666129,497125 | 179°59'15'' | 7,43 |
15 | 213987,733560 | 7666122,064006 | 177°38'31'' | 2,53 |
16 | 213987,837754 | 7666119,533809 | 180°46'51'' | 5,15 |
17 | 213987,767572 | 7666114,385008 | 180°55'31'' | 5,15 |
18 | 213987,684421 | 7666109,236631 | 183°55'34'' | 2,52 |
19 | 213987,511899 | 7666106,722927 | 181°05'01'' | 2,38 |
20 | 213987,466835 | 7666104,340505 | 214°04'58'' | 7,67 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 05 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/003 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 01+740m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.285 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo De Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Três Marias Agropecuária LTDA., Jorma Agropecuária LTDA. e/ou outros |
ÁREA | 594,32m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213976,456141 | 7666266,160135 | 357°43'04'' | 123,25 |
2 | 213971,548046 | 7666389,308028 | 147°17'46'' | 8,50 |
3 | 213976,139965 | 7666382,156430 | 173°55'22'' | 5,04 |
4 | 213976,673658 | 7666377,143785 | 176°19'13'' | 5,09 |
5 | 213977,000123 | 7666372,067556 | 176°28'25'' | 5,14 |
6 | 213977,316282 | 7666366,937222 | 177°54'17'' | 2,44 |
7 | 213977,405642 | 7666364,494872 | 176°10'38'' | 7,41 |
8 | 213977,899953 | 7666357,097098 | 176°39'16'' | 7,59 |
9 | 213978,342812 | 7666349,521496 | 177°11'47'' | 7,51 |
10 | 213978,710152 | 7666342,020075 | 177°02'16'' | 7,41 |
11 | 213979,092996 | 7666334,621985 | 176°30'08'' | 7,63 |
12 | 213979,558285 | 7666327,009613 | 177°41'04'' | 5,14 |
13 | 213979,766103 | 7666321,870490 | 180°44'38'' | 2,53 |
14 | 213979,733254 | 7666319,340494 | 178°20'03'' | 2,32 |
15 | 213979,800806 | 7666317,017894 | 176°41'51'' | 2,56 |
16 | 213979,948124 | 7666314,464787 | 179°18'23'' | 7,45 |
17 | 213980,038306 | 7666307,014333 | 176°38'17'' | 2,42 |
18 | 213980,180348 | 7666304,596294 | 176°45'21'' | 5,07 |
19 | 213980,467145 | 7666299,536512 | 178°06'02'' | 2,64 |
20 | 213980,554725 | 7666296,895671 | 180°03'14'' | 2,68 |
21 | 213980,552196 | 7666294,212502 | 181°44'22'' | 4,87 |
22 | 213980,404352 | 7666289,344373 | 177°22'44'' | 4,77 |
23 | 213980,622582 | 7666284,577508 | 176°54'40'' | 2,52 |
24 | 213980,758368 | 7666282,061210 | 178°21'15'' | 7,75 |
25 | 213980,980917 | 7666274,315436 | 181°07'01'' | 2,96 |
26 | 213980,923222 | 7666271,356573 | 220°41'02'' | 6,85 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 06 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/004 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 02+450m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.285 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Três Marias Agropecuária LTDA., Jorma Agropecuária LTDA. e/ou outros |
ÁREA | 629,80m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213949,110493 | 7666977,328516 | 357°53'55'' | 129,03 |
2 | 213944,379145 | 7667106,271653 | 143°11'34'' | 7,96 |
3 | 213949,147496 | 7667099,899363 | 162°34'14'' | 2,76 |
4 | 213949,973893 | 7667097,267056 | 172°10'15'' | 3,18 |
5 | 213950,406673 | 7667094,119562 | 178°16'37'' | 5,35 |
6 | 213950,567397 | 7667088,776735 | 178°00'47'' | 4,84 |
7 | 213950,735291 | 7667083,937558 | 177°14'40'' | 5,05 |
8 | 213950,978266 | 7667078,889547 | 177°35'33'' | 4,93 |
9 | 213951,185488 | 7667073,960578 | 177°26'58'' | 7,69 |
10 | 213951,527917 | 7667066,273734 | 179°55'27'' | 5,05 |
11 | 213951,534608 | 7667061,219122 | 179°41'22'' | 4,80 |
12 | 213951,560636 | 7667056,418549 | 175°09'02'' | 2,32 |
13 | 213951,757134 | 7667054,102452 | 176°35'49'' | 5,20 |
14 | 213952,065955 | 7667048,909147 | 177°55'20'' | 5,02 |
15 | 213952,248137 | 7667043,887801 | 178°32'21'' | 5,11 |
16 | 213952,378300 | 7667038,784145 | 179°24'15'' | 2,52 |
17 | 213952,404548 | 7667036,260059 | 179°51'03'' | 4,86 |
18 | 213952,417203 | 7667031,400319 | 175°48'43'' | 5,02 |
19 | 213952,783812 | 7667026,393643 | 179°34'01'' | 5,10 |
20 | 213952,822371 | 7667021,292038 | 179°45'54'' | 5,10 |
21 | 213952,843308 | 7667016,189421 | 180°19'28'' | 5,00 |
22 | 213952,814968 | 7667011,185739 | 180°25'52'' | 5,03 |
23 | 213952,777114 | 7667006,155385 | 180°40'04'' | 5,00 |
24 | 213952,718838 | 7667001,155696 | 180°27'30'' | 4,98 |
25 | 213952,678974 | 7666996,171044 | 180°15'38'' | 4,99 |
26 | 213952,656299 | 7666991,182654 | 179°55'05'' | 4,96 |
27 | 213952,663388 | 7666986,226744 | 179°33'44'' | 2,49 |
28 | 213952,682410 | 7666983,737479 | 209°07'56'' | 7,34 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 07 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/004 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 02+580m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.281 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Luciana Pereira Lima Saquy, Alexandre Jorge Saquy Neto, Três Marias Agropecuária LTDA. e/ou outros |
ÁREA | 215,12m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213928,264953 | 7667155,787967 | 301°02'13'' | 9,80 |
2 | 213919,867202 | 7667160,841245 | 358°34'56'' | 4,46 |
3 | 213919,756911 | 7667165,297037 | 295°13'44'' | 1,12 |
4 | 213918,739488 | 7667165,776424 | 358°31'08'' | 3,10 |
5 | 213918,659256 | 7667168,879692 | 358°34'27'' | 3,13 |
6 | 213918,581465 | 7667172,005043 | 358°30'24'' | 2,50 |
7 | 213918,516248 | 7667174,506526 | 30°29'22'' | 2,09 |
8 | 213919,578506 | 7667176,310640 | 36°32'31'' | 2,46 |
9 | 213921,040617 | 7667178,283549 | 24°37'10'' | 5,38 |
10 | 213923,282767 | 7667183,176448 | 41°25'32'' | 7,08 |
11 | 213927,964722 | 7667188,482324 | 179°57'54'' | 25,05 |
12 | 213927,980000 | 7667163,430000 | 177°51'52'' | 7,65 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 08 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/004 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 02+580m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.285 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Três Marias Agropecuária LTDA., Jorma Agropecuária LTDA. e/ou outros. |
ÁREA | 179,71m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213942,679937 | 7667152,580043 | 357°53'55'' | 22,50 |
2 | 213941,855000 | 7667175,062000 | 00°03'37'' | 12,10 |
3 | 213941,867716 | 7667187,165828 | 130°11'57'' | 11,07 |
4 | 213950,322171 | 7667180,021445 | 203°55'32'' | 1,86 |
5 | 213949,569387 | 7667178,324746 | 118°21'50'' | 1,04 |
6 | 213950,483856 | 7667177,831037 | 203°53'50'' | 2,14 |
7 | 213949,617415 | 7667175,875545 | 130°11'57'' | 1,72 |
8 | 213950,934576 | 7667174,762486 | 203°55'32'' | 1,86 |
9 | 213950,181793 | 7667173,065787 | 118°21'50'' | 1,04 |
10 | 213951,096261 | 7667172,572078 | 203°53'50'' | 4,92 |
11 | 213949,101671 | 7667168,070440 | 203°45'33'' | 2,38 |
12 | 213948,143701 | 7667165,894236 | 194°09'54'' | 1,88 |
13 | 213947,682935 | 7667164,068610 | 224°18'30'' | 1,41 |
14 | 213946,699910 | 7667163,061555 | 218°27'47'' | 0,88 |
15 | 213946,153934 | 7667162,374260 | 199°31'46'' | 10,39 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 09 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/005 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 02+750m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.285 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Três Marias Agropecuária LTDA., Jorma Agropecuária LTDA. e/ou outros. |
ÁREA | 451,54m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213941,973940 | 7667288,275384 | 00°03'37'' | 14,33 |
2 | 213941,989000 | 7667302,610000 | 08°56'28'' | 19,93 |
3 | 213945,087000 | 7667322,301000 | 20°29'17'' | 22,72 |
4 | 213953,039000 | 7667343,583000 | 29°10'11'' | 30,93 |
5 | 213968,114000 | 7667370,590000 | 40°27'56'' | 7,46 |
6 | 213972,953243 | 7667376,262946 | 184°59'24'' | 7,20 |
7 | 213972,327014 | 7667369,090565 | 210°23'40'' | 4,72 |
8 | 213969,940247 | 7667365,021496 | 209°36'50'' | 3,87 |
9 | 213968,028722 | 7667361,658513 | 210°04'08'' | 6,14 |
10 | 213964,953633 | 7667356,347051 | 209°53'31'' | 2,82 |
11 | 213963,548039 | 7667353,901853 | 204°42'56'' | 6,74 |
12 | 213960,731461 | 7667347,782519 | 201°18'12'' | 2,86 |
13 | 213959,690905 | 7667345,114103 | 201°24'23'' | 6,24 |
14 | 213957,413117 | 7667339,303780 | 200°32'15'' | 6,29 |
15 | 213955,207770 | 7667333,417088 | 197°39'51'' | 2,29 |
16 | 213954,512700 | 7667331,234429 | 199°29'55'' | 2,88 |
17 | 213953,550516 | 7667328,517107 | 196°37'26'' | 3,15 |
18 | 213952,648937 | 7667325,497409 | 199°19'38'' | 3,82 |
19 | 213951,385963 | 7667321,896432 | 192°13'20'' | 8,66 |
20 | 213949,552868 | 7667313,433987 | 190°52'22'' | 8,72 |
21 | 213947,907922 | 7667304,869928 | 188°09'35'' | 2,93 |
22 | 213947,492312 | 7667301,971354 | 189°32'18'' | 4,88 |
23 | 213946,684140 | 7667297,161648 | 185°16'45'' | 4,28 |
24 | 213946,290552 | 7667292,902063 | 223°00'52'' | 6,33 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 10 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/005 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 02+790m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.281 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Luciana Pereira Lima Saquy, Alexandre Jorge Saquy Neto, Três Marias Agropecuária LTDA. e/ou outros. |
ÁREA | 586,86m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 213933,324676 | 7667330,814011 | 342°54'47'' | 7,11 |
2 | 213931,235643 | 7667337,610070 | 17°15'08'' | 0,95 |
3 | 213931,516588 | 7667338,514737 | 12°35'55'' | 1,14 |
4 | 213931,764447 | 7667339,623728 | 06°57'59'' | 0,84 |
5 | 213931,866746 | 7667340,460949 | 08°13'51'' | 2,28 |
6 | 213932,193178 | 7667342,717607 | 18°34'37'' | 3,29 |
7 | 213933,239854 | 7667345,831891 | 21°31'28'' | 3,96 |
8 | 213934,692400 | 7667349,514763 | 24°42'42'' | 4,18 |
9 | 213936,440092 | 7667353,312496 | 26°27'38'' | 5,38 |
10 | 213938,838705 | 7667358,131652 | 23°25'16'' | 2,80 |
11 | 213939,952570 | 7667360,703041 | 24°59'12'' | 4,62 |
12 | 213941,905089 | 7667364,892786 | 25°48'16'' | 2,41 |
13 | 213942,952290 | 7667367,058606 | 23°29'21'' | 3,92 |
14 | 213944,514559 | 7667370,653425 | 28°45'02'' | 3,36 |
15 | 213946,131324 | 7667373,600318 | 33°39'59'' | 2,88 |
16 | 213947,727136 | 7667375,996183 | 31°05'15'' | 5,98 |
17 | 213950,817101 | 7667381,120977 | 33°21'02'' | 5,54 |
18 | 213953,865394 | 7667385,752631 | 37°48'36'' | 7,99 |
19 | 213958,766484 | 7667392,068779 | 40°10'25'' | 7,10 |
20 | 213963,346578 | 7667397,493634 | 38°09'38'' | 2,92 |
21 | 213965,150726 | 7667399,789556 | 43°25'41'' | 3,09 |
22 | 213967,272781 | 7667402,031370 | 42°26'05'' | 2,88 |
23 | 213969,215080 | 7667404,155863 | 53°00'30'' | 4,94 |
24 | 213973,163490 | 7667407,130308 | 42°10'15'' | 4,89 |
25 | 213976,443408 | 7667410,751263 | 48°18'54'' | 5,29 |
26 | 213980,396125 | 7667414,271166 | 81°25'16'' | 8,18 |
27 | 213988,480514 | 7667415,490783 | 223°34'49'' | 6,57 |
28 | 213983,950000 | 7667410,730000 | 220°29'38'' | 42,21 |
29 | 213956,540000 | 7667378,630000 | 209°05'29'' | 33,38 |
30 | 213940,310000 | 7667349,460000 | 200°32'15'' | 19,91 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |
 |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 11 |
PLANTA CADASTRAL | DE-SPA321334-000.005-029-D03/005 |
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia SPA-321/334, Km 02+955m, sentido Ribeirão Preto, Município e Comarca de Jardinópolis |
MATRÍCULA | Matrícula nº. 23.285 do C.R.I. de Jardinópolis |
PROPRIETÁRIOS | Marcelo de Souza Pereira Lima, Andrea Ciciarelli Pereira Lima, Eduardo de Souza Pereira Lima Filho, Silvia Maria Vendramini Pereira Lima, Três Marias Agropecuária LTDA., Jorma Agropecuária LTDA. e/ou outros. |
ÁREA | 673,34m² |
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE |  |
 |
1 | 214044,049600 | 7667453,524709 | 43°47'40'' | 29,27 |
2 | 214064,306000 | 7667474,652000 | 52°45'13'' | 27,01 |
3 | 214085,805000 | 7667490,998000 | 55°51'43'' | 48,23 |
4 | 214125,724000 | 7667518,064000 | 63°40'36'' | 15,84 |
5 | 214139,922573 | 7667525,088535 | 195°52'34'' | 6,59 |
6 | 214138,119185 | 7667518,747660 | 237°59'40'' | 0,85 |
7 | 214137,400699 | 7667518,298603 | 237°36'26'' | 4,78 |
8 | 214133,364568 | 7667515,737903 | 239°34'54'' | 2,03 |
9 | 214131,617539 | 7667514,712180 | 241°35'43'' | 4,86 |
10 | 214127,344157 | 7667512,401111 | 239°39'00'' | 4,83 |
11 | 214123,179295 | 7667509,962491 | 238°51'19'' | 4,85 |
12 | 214119,032162 | 7667507,456354 | 237°57'08'' | 4,74 |
13 | 214115,012750 | 7667504,940072 | 235°44'05'' | 4,93 |
14 | 214110,936526 | 7667502,163090 | 238°53'45'' | 2,65 |
15 | 214108,663694 | 7667500,791801 | 231°48'09'' | 2,78 |
16 | 214106,476025 | 7667499,070433 | 227°41'30'' | 3,73 |
