Decreta:
Artigo 1º - Fica fixado o Quadro de Pessoal da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM, na conformidade do anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos nºs 42.868, de 17 de fevereiro de 1998 e 44.539, de 16 de dezembro de 1999.
Palácio dos Bandeirantes, 26 de dezembro de 2000
MÁRIO COVAS
SUBQUADRO DE CARGOS PERMANENTES | QUANTIDADES |
Administrador | 2 |
Administrador De Lar | 2 |
Advogado | 13 |
Agente De Educação | 284 |
Agente De Proteção | 1042 |
Ajudante De Marceneiro | 1 |
Almoxarife | 12 |
Analista De Cargos Sênior | 1 |
Analista De Organização E Métodos Sênior | 2 |
Analista De Sistemas | 2 |
Arquivista | 1 |
Ascensorista | 1 |
Assistente Social | 254 |
Auditor Sênior | 1 |
Auxiliar Administrativo | 27 |
Auxiliar De Benefícios | 1 |
Auxiliar De Contabilidade | 1 |
Auxiliar De Costura | 12 |
Auxiliar De Educação | 19 |
Auxiliar De Enfermagem | 113 |
Auxiliar De Enfermagem Do Trabalho | 1 |
Auxiliar De Escritório Nível I | 247 |
Auxiliar De Escritório Nível Ii | 34 |
Auxiliar De Manutenção | 7 |
Auxiliar De Off-Set | 4 |
Auxiliar De Orçamento | 1 |
Auxiliar De Orientação De Alunos | 8 |
Auxiliar De Pessoal | 4 |
Auxiliar De Secretária | 1 |
Auxiliar De Serviços | 196 |
Auxiliar De Tesouraria | 1 |
Carpinteiro | 2 |
Chefe De Serviço Auxiliar | 5 |
Comprador | 2 |
Contador | 1 |
Coordenador De Pensionato | 1 |
Costureiro | 1 |
Cozinheiro | 14 |
Dentista | 21 |
Economista | 1 |
Eletricista | 3 |
Encanador | 2 |
Encarregado De Serviço | 20 |
Encarregado De Setor | 83 |
Encarregado De Setor Auxiliar | 22 |
Encarregado De Setor Técnico | 25 |
Enfermeiro Do Trabalho | 1 |
Engenheiro De Segurança Do Trabalho | 1 |
Esgoteiro | 1 |
Fotógrafo | 1 |
Funileiro De Autos | 1 |
Garçom | 2 |
Instrutor De Profissionalização | 67 |
Jardineiro | 2 |
Lavador E Lubrificador De Autos | 1 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico De Manutenção | 3 |
Mecanógrafo | 1 |
Médico Clínico | 11 |
Médico Pediatra | 5 |
Médico Psiquiatra | 5 |
Médico Do Trabalho | 1 |
Mensageiro | 1 |
Modelador (Costura) | 1 |
Monitor I | 1.583 |
Monitor Ii | 75 |
Motorista | 141 |
Motorista De Gabinete | 6 |
Nutricionista | 1 |
Operador De Caldeira | 7 |
Operador De Mesa Telefônica | 11 |
Pedagogo | 19 |
Pedreiro | 8 |
Pesquisador Datiloscopista | 9 |
Pintor | 5 |
Professor De Educação Física | 17 |
Professor Nível I | 2 |
Professor Nível Ii | 2 |
Programador | 3 |
Psicólogo | 143 |
Redator Repórter | 1 |
Secretária Chefe De Expediente | 1 |
Secretária Escolar | 4 |
Secretária Nível I | 10 |
Secretária Nível Ii | 9 |
Secretária Nível Iii | 8 |
Sociólogo | 2 |
Técnico Agrícola | 1 |
Técnico De Segurança Do Trbalho | 5 |
Técnico Em Material | 1 |
Técnico Em Rádio E Tv | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 1 |
Tesoureiro | 1 |
Tratorista | 1 |
Vidraceiro | 1 |
Vigilante | 11 |
TOTAL DE CARGOS DO SUBQUADRO DE CARGOS PERMANENTES | 4.694 |
 |  |
SUBQUADRO DE CARGOS DE CONFIANÇA | QUANTIDADES |
Assessor Da Presidência | 7 |
Assistente De Direção | 45 |
Assistente Técnico | 48 |
Assistente Técnico De Administração | 14 |
Chefe De Gabinete | 1 |
Chefe De Seção | 59 |
Coordenador De Turno | 448 |
Coordenador Pedagógico | 16 |
Diretor Administrativo | 1 |
Diretor De Divisão | 22 |
Diretor De Unidade | 62 |
Diretor Técnico | 1 |
Encarregado Administrativo De Unidade | 54 |
Encarregado Técnico De Unidade | 60 |
Presidente | 1 |
Supervisor De Auditoria Interna | 1 |
Supervisor De Organização E Métodos | 1 |
Supervisor Técnico | 17 |
TOTAL DE CARGOS DO SUBQUADRO DE CARGOS DE CONFIANÇA | 858 |
TOTAL DE CARGOS "FEBEM" | 5552 |
"S.O.S. CRIANÇA" |  |
SUBQUADRO DE CARGOS PERMANENTES | QUANTIDADES |
Assistente Social | 85 |
Auxiliar De Educação | 90 |
Auxiliar De Enfermagem | 1 |
Auxiliar De Escritório Nível I | 29 |
Auxiliar De Manutenção | 2 |
Auxiliar De Pessoal | 1 |
Auxiliar De Serviços | 22 |
Chefe De Serviço Auxiliar | 3 |
Cozinheiro | 1 |
Dentista | 5 |
Digitador | 9 |
Encarregado De Serviço | 8 |
Encarregado De Setor | 2 |
Instrutor De Profissionalização | 11 |
Mensageiro | 3 |
Motorista | 1 |
Operador De Mesa Telefônica | 14 |
Psicólogo | 29 |
Secretária Nível Ii | 1 |
TOTAL DE CARGOS DO SUBQUADRO DE CARGOS PERMANENTES | 317 |