O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Ficam revalorizadas as Escalas de Classes e Vencimentos do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, fixadas por meio da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996, com as alterações efetuadas posteriormente, na forma constante do Anexo integrante desta Lei.
Artigo 2º - As gratificações legislativa e de representação a que fazem jus os servidores integrantes do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo serão reajustadas em 7,5% (sete e meio por cento).
Artigo 3º - Fica criada nova faixa de gratificação legislativa equivalente a 97,3385% de 4 vezes o valor da referência 26 EVC, revalorizada em 35,49%, para os cargos de Assessor Chefe de Gabinete da Liderança, Assessor Chefe de Gabinete da Secretaria Geral de Administração, Assessor Chefe de Gabinete da Secretaria Geral Parlamentar e Assessor Chefe de Gabinete Substituto dos Membros da Mesa.
Artigo 4º - As despesas resultantes da aplicação da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento programa vigente.
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2004.
Palácio dos Bandeirantes, aos de de 2004.
Geraldo Alckmin
ANEXO ÚNICO
ANEXO VIII
ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO
JORNADA COMPLETA
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da classe | Nível |  |  | Grau |  |  |
 |  | A | B | C | D | E |
Auxiliar Legislativo de Serviços Operacionais | I | 656,05 | 676,86 | 699,05 | 721,24 | 744,82 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Operacionais | II | 721,24 | 744,82 | 768,40 | 793,37 | 819,72 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Operacionais | III | 793,37 | 819,72 | 844,69 | 873,82 | 901,56 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Op. Especializados | I | 1.098,96 | 1.133,85 | 1.170,48 | 1.208,86 | 1.247,23 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Op. Especializados | II | 1.208,86 | 1.247,23 | 1.287,36 | 1.329,22 | 1.371,09 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Op. Especializados | III | 1.329,22 | 1.371,09 | 1.416,44 | 1.461,79 | 1.508,89 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Op. Especializados | IV | 1.461,79 | 1.508,89 | 1.557,73 | 1.608,32 | 1.658,91 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Op. Especializados | V | 1.608,32 | 1.658,91 | 1.712,98 | 1.768,80 | 1.824,63 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Administrativos | I | 656,05 | 676,86 | 699,05 | 721,24 | 744,82 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Administrativos | II | 721,24 | 744,82 | 768,40 | 793,37 | 819,72 |
Auxiliar Legislativo de Serviços Administrativos | III | 793,37 | 819,72 | 844,69 | 873,82 | 901,56 |
ANEXO VIII
ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO
JORNADA COMPLETA (continuação)
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da Classe | Nível |  |  | Grau |  |  |
 |  | A | B | C | D | E |
Agente Téc. Legislativo | I | 2.004,69 | 2.068,40 | 2.135,39 | 2.205,64 | 2.275,90 |
Agente Téc. Legislativo | II | 2.205,64 | 2.275,90 | 2.347,79 | 2.424,58 | 2.503,00 |
Agente Téc. Legislativo | III | 2.424,58 | 2.503,00 | 2.583,05 | 2.668,01 | 2.752,97 |
Agente Téc. Legislativo | IV | 2.668,01 | 2.752,97 | 2.841,20 | 2.934,32 | 3.029,08 |
Agente Téc. Legislativo | V | 2.934,32 | 3.029,08 | 3.125,48 | 3.228,41 | 3.331,34 |
Agente Téc. Legislativo | VI | 3.228,41 | 3.331,34 | 3.439,17 | 3.551,90 | 3.664,64 |
Agente Téc. Legislativo | VII | 3.551,90 | 3.664,64 | 3.783,91 | 3.907,09 | 4.030,61 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | I | 2.004,69 | 2.068,40 | 2.135,39 | 2.205,64 | 2.275,90 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | II | 2.205,64 | 2.275,90 | 2.347,79 | 2.424,58 | 2.503,00 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | III | 2.424,58 | 2.503,00 | 2.583,05 | 2.668,01 | 2.752,97 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | IV | 2.668,01 | 2.752,97 | 2.841,20 | 2.934,32 | 3.029,08 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | V | 2.934,32 | 3.029,08 | 3.125,48 | 3.228,41 | 3.331,34 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | VI | 3.228,41 | 3.331,34 | 3.439,17 | 3.551,90 | 3.664,64 |
Agente Técnico Legislativo Especializado | VII | 3.551,90 | 3.664,64 | 3.783,91 | 3.907,09 | 4.030,61 |
ANEXO IX
ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO
DIREÇÃO E COMANDO - JORNADA COMPLETA
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da Classe | Valor |
 | Mensal |
Diretor Legislativo de Serviço | 2.706,28 |
Diretor Técnico Legislativo de Serviço | 3.009,73 |
Diretor Técnico Legislativo de Divisão | 3.744,30 |
Diretor Técnico Legislativo de Departamento | 5.055,12 |
Secretário Geral da Administração | 5.317,70 |
Secretário Geral Parlamentar | 5.317,70 |
ANEXO IX
ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO (continuação)
PARLAMENTAR - JORNADA COMPLETA
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da Classe | Valor |
 | Mensal |
Agente de Segurança Parlamentar | 1.296,85 |
Auxiliar Parlamentar | 1.296,85 |
Secretário Parlamentar I | 1.621,41 |
Secretário Parlamentar II | 2.534,06 |
Assistente Técnico Parlamentar | 2.534,06 |
Assessor Técnico Parlamentar | 2.534,06 |
Assessor Especial Parlamentar | 3.167,93 |
ANEXO IX (Continuação)
ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO
ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA - JORNADA COMPLETA
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da Classe | Valor |
 | Mensal |
Educador Infantil | 1.589,61 |
Assistente Legislativo I | 1.296,85 |
Assistente Legislativo II | 1.570,09 |
Assistente Legislativo Administrativo | 2.526,79 |
Assistente de Gabinete | 1.897,43 |
Assistente Técnico Legislativo I | 1.897,43 |
Assistente Técnico Legislativo II | 2.296,89 |
Assistente Técnico Legislativo III | 2.778,18 |
Assessor Técnico | 4.280,93 |
Assessor Técnico de Comunicação | 3.362,11 |
Assessor Técnico de Gabinete | 3.362,11 |
Assessor Legislativo de Planejamento e Organização | 4.916,63 |
Assessor Chefe Gab. SGA | 4.797,83 |
Assessor Chefe Gab. SGP | 4.797,83 |
Assessor Chefe Gab. Liderança | 4.797,83 |
Assessor Chefe Gab. Substituto Membro Mesa | 4.797,83 |
Assessor Chefe Gabinete | 5.008,10 |
Assessor Especial I | 1.570,09 |
ANEXO XIII
SUB-ANEXO I
ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO
PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - JORNADA COMPLETA
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da classe | Nível | Grau |  |  |  |  |
 |  | A | B | C | D | E |
Procurador da ALESP | I | 3.568,08 | 3.682,97 | 3.801,57 | 3.923,99 | 4.050,33 |
Procurador da ALESP | II | 3.923,99 | 4.050,33 | 4.180,75 | 4.315,38 | 4.454,32 |
Procurador da ALESP | III | 4.315,38 | 4.454,32 | 4.597,75 | 4.745,80 | 4.898,63 |
ANEXO XIII
SUB-ANEXO II - ESCALA DE CLASSES E VENCIMENTO
PROCURADOR CHEFE - JORNADA COMPLETA
a que se refere o artigo 68 da Resolução nº 776, de 14 de outubro de 1996.
Denominação da Classe | Valor Mensal |
Procurador - Chefe | 4.951,62 |
|