CLÁUDIO LEMBO, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na competência privativa que lhe confere o inciso XII, do artigo 47 da Constituição do Estado,
Decreta:
Artigo 1º - Fica fixado o Quadro de Pessoal da Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo, na conformidade do anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 50.500, de 30 de janeiro de 2006 .
Palácio dos Bandeirantes, 3 de julho de 2006
CLÁUDIO LEMBO
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 50.937, de 3 de julho de 2006
CARGOS PERMANENTES | QUANTIDADE |
Administrador | 7 |
Advogado | 4 |
Ajudante de Coleta Externa | 2 |
Almoxarife | 7 |
Analista Administrativo | 9 |
Analista Administrativo para Atendimento ao Cliente | 2 |
Analista Contábil | 8 |
Analista de Custos | 2 |
Analista de Faturamento | 1 |
Analista Financeiro | 5 |
Analista de Pessoal | 6 |
Analista de Processamento Hemoterápicos | 6 |
Analista de Recursos Humanos | 1 |
Analista de Sistemas | 3 |
Analista de Treinamento | 2 |
Arquiteto | 1 |
Assistente Administrativo | 1 |
Assistente de Comunicação Social | 4 |
Assistente Social | 5 |
Auditor | 1 |
Auxiliar Administrativo | 50 |
Auxiliar de Análises Clínicas | 95 |
Auxiliar de Enfermagem | 82 |
Auxiliar Técnico Científico | 19 |
Biologista | 166 |
Comprador | 8 |
Contador | 1 |
Controlador de Estoque de Banco de Sangue | 18 |
Coordenador de Coleta Externa | 1 |
Coordenador de Projetos | 1 |
Datilógrafo | 2 |
Digitador | 3 |
Eletricista | 1 |
Enfermeiro | 29 |
Enfermeiro do Trabalho | 1 |
Engenheiro | 3 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 |
Encarregado de Setor | 1 |
Farmacêutico | 8 |
Faturista | 2 |
Médico | 53 |
Médico do Trabalho | 1 |
Mensageiro | 5 |
Motorista de Coleta Externa | 3 |
Motorista | 4 |
Operador de Microcomputador | 3 |
Programador | 2 |
Psicólogo | 5 |
Químico | 1 |
Recepcionista | 2 |
Recrutador | 14 |
Secretária | 9 |
Servente | 26 |
Servente de Laboratório | 14 |
Técnico de Manutenção | 12 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 3 |
Telefonista | 4 |
Triador de Doadores | 5 |
Veterinário | 1 |
SUBTOTAL | 736 |
CARGOS DE CONFIANÇA | QUANTIDADE |
Assessor | 2 |
Chefe de Departamento | 15 |
Chefe de Divisão | 2 |
Chefe de Seção | 13 |
Diretor | 4 |
Secretária de Diretoria | 1 |
SUBTOTAL | 37 |
TOTAL GERAL | 773 |
(*) Revogado pelo Decreto 56.828, de 14 de março de 2011  |