ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os padrões de lotação das unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria da Saúde, em relação às classes de execução regidas pelas Leis Complementares nº 674, de 8 de abril de 1992, e nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 , passam a ser estabelecidos de acordo com os Anexos deste decreto, na seguinte conformidade:
I - Anexo I, para a Administração Superior da Secretaria e da Sede, composta das seguintes unidades:
a) Gabinete do Secretário;
b) Coordenadoria de Planejamento de Saúde;
c) Coordenadoria de Recursos Humanos;
d) Coordenadoria Geral da Administração;
e) Fomento de Educação Sanitária e Imunização em Massa Contra Doenças Transmissíveis - FESIMA;
II - Anexo II, para a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde;
III - Anexo III, para a Coordenadoria de Serviços de Saúde;
IV - Anexo IV, para a Coordenadoria de Regiões de Saúde;
V - Anexo V, para a Coordenadoria de Controle de Doenças;
VI - Anexo VI, para a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.
§ 1º - Os padrões de lotação das unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria da Saúde abrangem, ainda, as classes de Engenheiro e de Arquiteto instituídas pela Lei Complementar nº 540, de 27 de maio de 1988.
§ 2º - O Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Recursos Humanos e os Coordenadores de Saúde das Coordenadorias a que se referem os incisos II a VI deste artigo deverão distribuir, por ato próprio, de forma qualitativa e quantitativa, pelas unidades sob as respectivas jurisdições, as classes previstas nos padrões de lotação pertinentes, observadas as disponibilidades de cargos.
Artigo 2º - Os padrões de lotação estabelecidos na conformidade do artigo anterior compreendem:
I - os cargos e funções-atividades de execução classificados respectivamente nas unidades que:
a) compõem a Administração Superior da Secretaria e da Sede;
b) integram a estrutura de cada uma das Coordenadorias de Saúde referidas nos incisos II a VI do artigo anterior;
II - os contratos que, por força de ampliação de unidades de saúde destinadas à prestação de assistência médico-hospitalar e à vigilância sanitária e epidemiologia, poderão vir a ser criadas e preenchidas, por tempo determinado, nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009 .
Artigo 3º - A Secretaria da Saúde adotará as providências necessárias para que os cargos e as funções-atividades classificados nas unidades integrantes de sua estrutura organizacional correspondam aos padrões de lotação pertinentes, estabelecidos por este decreto.
Artigo 4º - A utilização dos institutos básicos de mobilidade funcional previstos nos artigos 54 a 57 da Lei Complementar nº 180, de 12 maio de 1978, fica condicionada ao disposto no § 2º do artigo 1º deste decreto.
Artigo 5º - Fica facultada, à Administração Superior da Secretaria e da Sede da Secretaria da Saúde e às Coordenadorias de Saúde a que se referem os incisos II a VI do artigo 1º, a reposição automática de pessoal, obedecidos os padrões de lotação pertinentes, estabelecidos por este decreto.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008 .
Palácio dos Bandeirantes, 17 de maio de 2010
ALBERTO GOLDMAN
Anexo I
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010
Administração Superior da Secretaria e da Sede |
| Denominação da Classe | Padrão de Lotação |
| Agente de Saneamento | 15 |
| Agente de Saúde | 70 |
| Analista Administrativo | 15 |
| Analista Tecnologia | 1 |
| Analista Sociocultural | 8 |
| Arquiteto I | 7 |
| Assistente Social | 209 |
| Atendente de Consultório Dentário | 548 |
| Auxiliar de Laboratório | 442 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 350 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 1887 |
| Auxiliar de Enfermagem | 4392 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 210 |
| Biologista | 42 |
| Biomédica | 30 |
| Cirurgião Dentista | 579 |
| Educador de Saúde Pública | 50 |
| Enfermeiro | 51 |
| Engenheiro I | 35 |
| Executivo Público | 178 |
| Farmacêutico | 100 |
| Fisioterapeuta | 27 |
| Fonoaudiólogo | 94 |
| Médico | 200 |
| Médico Sanitarista | 129 |
| Nutricionista | 44 |
| Oficial Administrativo | 3172 |
| Oficial de Atendimento de Saúde | 90 |
| Oficial Sociocultural | 16 |
| Oficial Operacional | 362 |
| Operador de Equipamento Hospitalar | 10 |
| Psicólogo | 442 |
| Químico | 9 |
| Técnico de Aparelho de Precisão | 18 |
| Técnico de Laboratório | 476 |
| Técnico de Ortóptica | 1 |
| Técnico de Radiologia | 300 |
| Técnico de Reabilitação Física | 5 |
| Técnico Químico | 5 |
| Terapeuta Ocupacional | 15 |
| Visitador Sanitário | 39 |
| Total | 14.673 |
Anexo II
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde |
| Denominação da Classe | Padrão de Lotação |
| Agente de Saúde | 30 |
| Agente Técnico de Saúde | 20 |
| Analista Administrativo | 5 |
| Analista Sociocultural | 3 |
| Assistente Social | 5 |
| Auxiliar de Laboratório | 25 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 250 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 105 |
| Auxiliar de Enfermagem | 35 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 35 |
| Biologista | 10 |
| Biomédico | 20 |
| Cirurgião Dentista | 5 |
| Educador de Saúde Pública | 10 |
| Enfermeiro | 15 |
| Engenheiro I | 5 |
| Executivo Público | 2 |
| Farmacêutico | 45 |
| Fonoaudiólogo | 5 |
| Médico | 35 |
| Médico Sanitarista | 20 |
| Médico Veterinário | 10 |
| Oficial Administrativo | 150 |
| Oficial de Atendimento de Saúde | 25 |
| Oficial Sociocultural | 2 |
| Oficial Operacional | 25 |
| Psicólogo | 10 |
| Técnico de Laboratório | 10 |
| Total | 920 |
Anexo III
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010
Coordenadoria de Serviços de Saúde |
| Denominação da Classe | Padrão de Lotação |
| Agente de Saneamento | 4 |
| Agente de Saúde | 105 |
| Agente Técnico Saúde | 167 |
| Analista Administrativo | 45 |
| Analista Tecnologia | 12 |
| Analista Sociocultural | 10 |
| Arquiteto I | 6 |
| Assistente Social | 850 |
| Atendente de Consultório Dentário | 250 |
| Auxiliar de Laboratório | 550 |
| Auxiliar de Radiologia | 166 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 5950 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 6755 |
| Auxiliar de Enfermagem | 25000 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 1288 |
| Biologista | 449 |
| Biomédico | 150 |
| Cirurgião Dentista | 1050 |
| Educador de Saúde Pública | 72 |
| Enfermeiro | 5000 |
| Engenheiro I | 65 |
| Executivo Público | 55 |
| Farmacêutico | 350 |
| Físico | 5 |
| Fisioterapeuta | 500 |
| Fonoaudiólogo | 185 |
| Médico | 18439 |
| Médico Sanitarista | 100 |
| Nutricionista | 300 |
| Oficial Administrativo | 1500 |
| Oficial de Atendimento de Saúde | 5016 |
| Oficial Sociocultural | 40 |
| Oficial Operacional | 850 |
| Operador de Equipamento Hospitalar | 25 |
| Psicólogo | 575 |
| Químico | 20 |
| Técnico de Laboratório | 875 |
| Técnico de Ortóptica | 2 |
| Técnico de Radiologia | 985 |
| Técnico de Reabilitação Física | 35 |
| Técnico Químico | 10 |
| Técnico de Aparelho de Precisão | 20 |
| Terapeuta Ocupacional | 455 |
| Visitador Sanitário | 30 |
| Total | 78.316 |
Anexo IV
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010
Coordenadoria de Regiões de Saúde |
| Denominação da Classe | Padrão de Lotação |
| Agente de Saúde | 30 |
| Agente de Saneamento | 171 |
| Agente Regional de Saúde Pública | 10 |
| Analista Administrativo | 10 |
| Analista Sociocultural | 5 |
| Assistente Social | 300 |
| Atendente de Consultório Dentário | 200 |
| Auxiliar de Laboratório | 200 |
| Auxiliar de Radiologia | 2 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2750 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 2545 |
| Auxiliar de Enfermagem | 2500 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 55 |
| Biologista | 145 |
| Cirurgião Dentista | 1150 |
| Educador de Saúde Pública | 85 |
| Enfermeiro | 550 |
| Engenheiro | 10 |
| Executivo Público | 65 |
| Farmacêutico | 85 |
| Físico | 2 |
| Fisioterapeuta | 25 |
| Fonoaudiólogo | 55 |
| Médico | 2800 |
| Médico Sanitarista | 350 |
| Nutricionista | 45 |
| Oficial Administrativo | 3500 |
| Oficial de Atendimento de Saúde | 372 |
| Oficial Sociocultural | 10 |
| Oficial Operacional | 350 |
| Psicólogo | 345 |
| Químico | 4 |
| Técnico de Laboratório | 285 |
| Técnico de Radiologia | 60 |
| Técnico de Aparelho de Precisão | 5 |
| Terapeuta Ocupacional | 45 |
| Visitador Sanitário | 500 |
| Total | 19.621 |
Anexo V
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010
Coordenadoria de Controle de Doenças |
| Denominação da Classe | Padrão de Lotação |
| Agente de Saneamento | 98 |
| Agente de Saúde | 50 |
| Agente Regional de Saúde Pública | 2 |
| Analista Administrativo | 5 |
| Analista Tecnologia | 1 |
| Analista Sociocultural | 10 |
| Arquiteto I | 21 |
| Assistente Social | 85 |
| Atendente de Consultório Dentário | 20 |
| Auxiliar de Laboratório | 300 |
| Auxiliar de Radiologia | 5 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 850 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 755 |
| Auxiliar de Enfermagem | 550 |
| Auxiliar Técnico de Saúde | 35 |
| Biologista | 135 |
| Biomédico | 100 |
| Cirurgião Dentista | 155 |
| Desinsetizador | 5 |
| Educador de Saúde Pública | 71 |
| Enfermeiro | 650 |
| Engenheiro I | 133 |
| Executivo Público | 35 |
| Farmacêutico | 100 |
| Físico | 5 |
| Fisioterapeuta | 25 |
| Fonoaudiólogo | 20 |
| Médico | 750 |
| Médico Sanitarista | 450 |
| Médico Veterinário | 35 |
| Nutricionista | 35 |
| Oficial Administrativo | 1000 |
| Oficial de Atendimento de Saúde | 418 |
| Oficial Sociocultural | 2 |
| Oficial Operacional | 205 |
| Operador de Equipamento Hospitalar | 5 |
| Psicólogo | 65 |
| Químico | 16 |
| Técnico de Laboratório | 250 |
| Técnico de Radiologia | 20 |
| Técnico de Reabilitação Física | 8 |
| Técnico Químico | 4 |
| Terapeuta Ocupacional | 10 |
| Visitador Sanitário | 100 |
| Total | 7.594 |
Anexo VI
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde |
| Categoria | CGCSS |
| Analista Administrativo | 5 |
| Assistente Social | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem | 10 |
| Categoria | CGCSS |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 25 |
| Cirurgião Dentista | 5 |
| Enfermeiro | 50 |
| Médico | 120 |
| Médico Sanitarista | 1 |
| Oficial Administrativo | 40 |
| Oficial de Atendimento de Saúde | 20 |
| Oficial Operacional | 10 |
| Total | 297 |
(*) Revogado pelo Decreto nº 57.761, de 31 de janeiro de 2012  |