O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os valores dos vencimentos e salários das classes docentes regidos pela Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, alterado pela Lei Complementar nº 1.388, de 11 de julho de 2023, em decorrência de reclassificação, ficam fixados na conformidade das tabelas constantes do Anexo desta lei complementar, sendo:
I - Subanexo 1 - Escala de Vencimentos - Classes Docentes;
II - Subanexo 2 - Escala de Vencimentos - Classes Docente em Extinção.
Artigo 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, na data da assinatura digital.
Tarcísio de Freitas
Renato Feder
Secretário da Educação
Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita
Secretário da Fazenda e Planejamento
Caio Paes de Andrade
Secretário de Gestão e Governo Digital
Gilberto Kassab
Secretário de Governo e Relações Institucionais
Arthur Luis Pinho de Lima
Secretário-Chefe da Casa Civil
ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DESTA LEI COMPLEMENTAR
SUBANEXO 1
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES DOCENTES
ESTRUTURA I
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 2.766,95 | 2.905,29 | 3.050,57 | 3.203,08 | 3.363,22 | 3.531,42 | 3.707,95 | 3.893,36 |
2 | 3.057,47 | 3.210,35 | 3.370,86 | 3.539,41 | 3.716,37 | 3.902,20 | 4.097,30 | 4.302,17 |
3 | 3.378,51 | 3.547,43 | 3.724,81 | 3.911,04 | 4.106,60 | 4.311,94 | 4.527,54 | 4.753,88 |
4 | 3.733,27 | 3.919,92 | 4.115,90 | 4.321,70 | 4.537,78 | 4.764,69 | 4.943,12 | 5.190,29 |
5 | 4.125,24 | 4.331,50 | 4.548,07 | 4.775,48 | 4.954,34 | 5.202,05 | 5.462,16 | 5.735,26 |
6 | 4.558,39 | 4.786,31 | 4.965,56 | 5.123,84 | 5.474,54 | 5.748,24 | 6.035,68 | 6337,46 |
7 | 4.976,81 | 5.225,67 | 5.486,96 | 5.761,29 | 6.049,37 | 6.351,82 | 6.669,42 | 7.002,90 |
8 | 5.499,40 | 5.774,37 | 6.063,08 | 6.366,24 | 6.684,54 | 7.018,78 | 7.369,72 | 7.738,21 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 2.075,20 | 2.178,96 | 2.287,92 | 2.402,33 | 2.522,44 | 2.648,55 | 2.780,98 | 2.920,03 |
2 | 2.293,10 | 2.407,76 | 2.528,14 | 2.654,55 | 2.787,28 | 2.926,65 | 3.072,98 | 3.226,63 |
3 | 2.533,87 | 2.660,58 | 2.793,60 | 2.933,30 | 3.079,94 | 3.233,94 | 3.395,65 | 3.565,42 |
4 | 2.799,93 | 2.939,93 | 3.086,93 | 3.241,28 | 3.403,35 | 3.573,51 | 3.707,34 | 3.892,70 |
5 | 3.093,93 | 3.248,61 | 3.411,05 | 3.581,62 | 3.715,75 | 3.901,54 | 4.096,62 | 4.301,44 |
6 | 3.418,79 | 3.589,73 | 3.724,18 | 3.910,38 | 4.105,89 | 4.311,21 | 4.526,75 | 4.753,10 |
7 | 3.732,62 | 3.919,24 | 4.115,22 | 4.320,97 | 4.537,02 | 4.763,87 | 5.002,08 | 5.252,17 |
8 | 4.124,54 | 4.330,78 | 4.547,32 | 4.774,68 | 5.013,42 | 5.264,09 | 5.527,29 | 5.803,65 |
TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 1.660,17 | 1.743,18 | 1.830,32 | 1.921,86 | 2.017,93 | 2.118,83 | 2.224,78 | 2.336,04 |
2 | 1.834,49 | 1.926,20 | 2.022,51 | 2.123,65 | 2.229,81 | 2.341,32 | 2.458,38 | 2.581,31 |
3 | 2.027,09 | 2.128,45 | 2.234,89 | 2.346,62 | 2.463,95 | 2.587,14 | 2.716,51 | 2.852,33 |
4 | 2.239,96 | 2.351,94 | 2.469,54 | 2.593,04 | 2.722,68 | 2.858,81 | 2.965,87 | 3.114,16 |
5 | 2.475,13 | 2.598,90 | 2.728,85 | 2.865,29 | 2.972,60 | 3.121,23 | 3.277,30 | 3.441,14 |
6 | 2.735,04 | 2.871,78 | 2.979,33 | 3.128,31 | 3.284,72 | 3.448,95 | 3.621,40 | 3.802,46 |
7 | 2.986,10 | 3.135,40 | 3.292,15 | 3.456,78 | 3.629,63 | 3.811,09 | 4.001,65 | 4.201,74 |
8 | 3.299,63 | 3.464,61 | 3.637,85 | 3.819,74 | 4.010,72 | 4.211,26 | 4.421,83 | 4.642,91 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 830,10 | 871,58 | 915,17 | 960,93 | 1.008,97 | 1.059,42 | 1.112,38 | 1.168,00 |
2 | 917,24 | 963,11 | 1.011,27 | 1.061,82 | 1.114,92 | 1.170,65 | 1.229,19 | 1.290,65 |
3 | 1.013,56 | 1.064,23 | 1.117,43 | 1.173,32 | 1.231,97 | 1.293,58 | 1.358,28 | 1.426,18 |
4 | 1.119,97 | 1.175,97 | 1.234,77 | 1.296,50 | 1.361,33 | 1.429,41 | 1.482,94 | 1.557,08 |
5 | 1.237,57 | 1.299,45 | 1.364,41 | 1.432,64 | 1.486,30 | 1.560,62 | 1.638,64 | 1.720,59 |
6 | 1.367,51 | 1.435,89 | 1.489,67 | 1.564,15 | 1.642,37 | 1.724,49 | 1.810,71 | 1.901,24 |
7 | 1.493,04 | 1.567,71 | 1.646,08 | 1.728,39 | 1.814,80 | 1.905,57 | 2.000,84 | 2.100,87 |
8 | 1.649,82 | 1.732,31 | 1.818,93 | 1.909,86 | 2.005,37 | 2.105,64 | 2.210,92 | 2.321,46 |
ESTRUTURA II
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 3.203,11 | 3.363,23 | 3.531,42 | 3.707,97 | 3.893,37 | 4.088,06 | 4.292,46 | 4.507,08 |
2 | 3.539,41 | 3.716,38 | 3.902,21 | 4.097,31 | 4.302,18 | 4.517,29 | 4.743,16 | 4.920,80 |
3 | 3.911,07 | 4.106,62 | 4.311,95 | 4.527,55 | 4.753,91 | 4.931,96 | 5.178,54 | 5.437,49 |
4 | 4.321,71 | 4.537,80 | 4.764,70 | 4.943,14 | 5.190,30 | 5.449,82 | 5.722,32 | 6.008,41 |
5 | 4.775,49 | 4.954,35 | 5.202,06 | 5.462,17 | 5.735,27 | 6.022,04 | 6.323,13 | 6.639,30 |
6 | 5.213,85 | 5.474,56 | 5.748,29 | 6.035,70 | 6.337,48 | 6.654,36 | 6.987,08 | 7.336,42 |
7 | 5.761,31 | 6.049,39 | 6.351,86 | 6.669,45 | 7.002,92 | 7.353,06 | 7.720,71 | 8.106,77 |
8 | 6.366,25 | 6.684,57 | 7.018,80 | 7.369,75 | 7.738,23 | 8.125,14 | 8.531,40 | 8.957,96 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 2.402,33 | 2.522,45 | 2.648,56 | 2.781,00 | 2.920,03 | 3.066,04 | 3.219,34 | 3.380,31 |
2 | 2.654,56 | 2.787,28 | 2.926,67 | 3.072,99 | 3.226,63 | 3.387,97 | 3.557,36 | 3.690,61 |
3 | 2.933,30 | 3.079,95 | 3.233,94 | 3.395,66 | 3.565,43 | 3.698,98 | 3.883,92 | 4.078,11 |
4 | 3.241,28 | 3.403,36 | 3.573,53 | 3.707,35 | 3.892,73 | 4.087,36 | 4.291,73 | 4.506,31 |
5 | 3.581,63 | 3.715,76 | 3.901,55 | 4.096,63 | 4.301,46 | 4.516,53 | 4.742,36 | 4.979,47 |
6 | 3.910,39 | 4.105,91 | 4.311,22 | 4.526,76 | 4.753,12 | 4.990,76 | 5.240,29 | 5.502,32 |
7 | 4.320,99 | 4.437,03 | 4.763,88 | 5.002,09 | 5.252,19 | 5.514,81 | 5.790,54 | 6.080,07 |
8 | 4.774,69 | 5.013,43 | 5.264,10 | 5.527,30 | 5.803,67 | 6.093,84 | 6.398,55 | 6.718,47 |
TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 1.921,86 | 2.017,95 | 2.118,84 | 2.224,78 | 2.336,04 | 2.452,83 | 2.575,47 | 2.704,25 |
2 | 2.123,65 | 2.229,82 | 2.341,33 | 2.458,39 | 2.581,32 | 2.710,37 | 2.845,88 | 2.952,49 |
3 | 2.346,62 | 2.463,97 | 2.587,15 | 2.716,52 | 2.852,34 | 2.959,17 | 3.107,12 | 3.262,49 |
4 | 2.593,05 | 2.722,68 | 2.858,82 | 2.965,88 | 3.114,17 | 3.269,88 | 3.433,39 | 3.605,05 |
5 | 2.865,30 | 2.972,61 | 3.121,23 | 3.277,30 | 3.441,15 | 3.613,23 | 3.793,88 | 3.983,59 |
6 | 3.128,32 | 3.284,74 | 3.448,96 | 3.621,43 | 3.802,48 | 3.992,60 | 4.192,24 | 4.401,85 |
7 | 3.456,79 | 3.629,64 | 3.811,10 | 4.001,67 | 4.201,75 | 4.411,83 | 4.632,42 | 4.864,04 |
8 | 3.819,76 | 4.010,73 | 4.211,27 | 4.421,84 | 4.642,92 | 4.875,07 | 5.118,83 | 5.374,78 |
TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 960,94 | 1.008,97 | 1.059,42 | 1.112,39 | 1.168,02 | 1.226,42 | 1.287,75 | 1.352,13 |
2 | 1.061,83 | 1.114,92 | 1.170,66 | 1.229,19 | 1.290,66 | 1.355,19 | 1.422,96 | 1.476,25 |
3 | 1.173,33 | 1.231,99 | 1.293,59 | 1.358,28 | 1.426,18 | 1.479,59 | 1.553,58 | 1.631,24 |
4 | 1.296,52 | 1.361,33 | 1.429,41 | 1.482,96 | 1.557,09 | 1.634,94 | 1.716,69 | 1.802,53 |
5 | 1.432,64 | 1.486,30 | 1.560,62 | 1.638,65 | 1.720,59 | 1.806,60 | 1.896,94 | 1.991,79 |
6 | 1.564,15 | 1.642,37 | 1.724,49 | 1.810,72 | 1.901,24 | 1.996,31 | 2.096,12 | 2.200,94 |
7 | 1.728,39 | 1.814,80 | 1.905,57 | 2.000,84 | 2.100,88 | 2.205,92 | 2.316,21 | 2.432,03 |
8 | 1.909,87 | 2.005,38 | 2.105,65 | 2.210,92 | 2.321,47 | 2.437,55 | 2.559,41 | 2.687,38 |
SUBANEXO 2
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE EM EXTINÇÃO
PROFESSOR II
TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 2.202,01 | 2.312,12 | 2.427,73 | 2.549,10 | 2.676,55 | 2.810,38 | 2.950,92 | 3.098,46 |
2 | 2.433,21 | 2.554,88 | 2.682,64 | 2.816,76 | 2.957,59 | 3.105,48 | 3.260,74 | 3.423,80 |
3 | 2.688,71 | 2.823,15 | 2.964,31 | 3.112,52 | 3.268,15 | 3.431,56 | 3.603,13 | 3.738,08 |
4 | 2.971,02 | 3.119,57 | 3.275,55 | 3.439,33 | 3.611,29 | 3.746,56 | 3.933,88 | 4.130,55 |
5 | 3.282,99 | 3.447,14 | 3.619,50 | 3.755,04 | 3.942,81 | 4.139,94 | 4.346,94 | 4.564,28 |
6 | 3.627,71 | 3.763,54 | 3.951,74 | 4.149,32 | 4.356,79 | 4.574,63 | 4.803,34 | 5.043,53 |
7 | 3.960,70 | 4.156,74 | 4.366,68 | 4.585,00 | 4.814,26 | 5.054,97 | 5.307,71 | 5.573,09 |
8 | 4.376,58 | 4.595,39 | 4.825,18 | 5.066,43 | 5.319,74 | 5.585,74 | 5.865,02 | 6.158,27 |
TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS |
Faixa/Nível | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | 1.761,62 | 1.849,69 | 1.942,18 | 2.039,28 | 2.141,24 | 2.248,31 | 2.360,71 | 2.478,76 |
2 | 1.946,59 | 2.043,91 | 2.146,11 | 2.253,42 | 2.366,08 | 2.484,39 | 2.608,61 | 2.739,02 |
3 | 2.150,98 | 2.258,51 | 2.371,45 | 2.490,01 | 2.614,52 | 2.745,23 | 2.882,50 | 2.990,45 |
4 | 2.376,82 | 2.495,67 | 2.620,45 | 2.751,46 | 2.889,05 | 2.997,23 | 3.147,10 | 3.304,45 |
5 | 2.626,39 | 2.757,72 | 2.895,59 | 3.004,04 | 3.154,23 | 3.311,95 | 3.477,55 | 3.651,43 |
6 | 2.902,15 | 3.010,84 | 3.161,39 | 3.319,46 | 3.485,44 | 3.659,70 | 3.842,70 | 4.034,81 |
7 | 3.168,56 | 3.326,99 | 3.493,33 | 3.668,00 | 3.851,40 | 4.043,97 | 4.246,16 | 4.458,49 |
8 | 3.501,25 | 3.676,32 | 3.860,13 | 4.053,15 | 4.255,80 | 4.468,58 | 4.692,01 | 4.926,62 |
|