GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015 , passam a vigorar com a seguinte redação:
I – do artigo 4º:
a) o inciso III:
“III – Consultoria Jurídica;”;(NR)
b)o § 2º:
“§ 2º - A Consultoria Jurídica, órgão de execução da Procuradoria Geral do Estado, tem por atribuição exercer a consultoria e o assessoramento jurídico no âmbito da Secretaria de Governo.”; (NR)
II – do artigo 59, o item 2 da alínea “i” do inciso I:
“2. Os Responsáveis pelas Subsecretarias e o Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo;”; (NR)
III – a denominação da Seção IV do Capítulo VII e o “caput” do artigo 63:
“SEÇÃO IV
Dos Responsáveis pelas Subsecretarias, do Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo e do Presidente da Corregedoria Geral da Administração
Artigo 63 – Os Responsáveis pelas Subsecretarias e o Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências:”. (NR)
Artigo 2º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 61.038, de 1º de janeiro de 2015 , passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o item 1 da alínea “i” do inciso I do artigo 40:
“1. os responsáveis pelas Subsecretarias e o dirigente da Assessoria Técnica;”; (NR)
II – a denominação da Seção IV do Capítulo VII e o “caput” do artigo 44:
"SEÇÃO IV
Dos Responsáveis pelas Subsecretarias e do Chefe do Cerimonial
Artigo 44 – Os Responsáveis pelas Subsecretarias, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências:”. (NR)
Artigo 3º - Ficam transferidos, do Quadro da Secretaria de Governo para o Quadro da Procuradoria Geral do Estado, os cargos de provimento em comissão de Procurador do Estado Assessor Chefe e de Procurador do Estado Assessor:
I – destinados à Assessoria Jurídica do Governo, da Secretaria de Governo, os constantes do Anexo I;
II – destinados à Assessoria Técnico-Legislativa, da Casa Civil, do Gabinete do Governador, os constantes do Anexo II.
Artigo 4º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:
I – do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015 :
a)o artigo 13;
b) da Seção I do Capítulo VI, a Subseção III e seus artigos 29 e 30;
II – do Decreto nº 61.038, de 1º de janeiro de 2015 :
a) do artigo 4º, o inciso III e o § 2º;
b) o artigo 5º;
c) da Seção I do Capítulo VI, a Subseção III e seus artigos 19 e 20;
III – o Decreto nº 61.133, de 25 de fevereiro de 2015 .
Palácio dos Bandeirantes, 25 de agosto de 2015
GERALDO ALCKMIN
ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 3º do
Decreto nº 61.447 de 25 de agosto de 2015
PROVIDOS
CARGO | OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Adalberto Robert Alves | 13.115.700 |
Procurador do Estado Assessor | Ana Beatriz Alvarez Turcato Ribeiro Paiva | 9.093.598-6 |
Procurador do Estado Assessor | Carla Maria Rossa Elias Rosa | 6.384.181 |
Procurador do Estado Assessor | Elizabete Matsushita | 16.199.126 |
Procurador do Estado Assessor | Glaucia Aparecida Ferraroli Cazzaniga Silva | 13.531.505-0 |
Procurador do Estado Assessor Chefe | Juan Francisco Carpenter | 24.900.368-5 |
Procurador do Estado Assessor | Marcos Mordini | 11.689.511 |
Procurador do Estado Assessor | Marcos Rocha | 10.502.998-1 |
Procurador do Estado Assessor | Maria Luisa de Oliveira Grieco | 9.746.727 |
Procurador do Estado Assessor | Marina Mariani De Macedo Rabahie | 11.659.200-X |
Procurador do Estado Assessor | Patricia Werneck Lorenzi Adas | 9.363.198-4 |
Procurador do Estado Assessor | Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer | 18.823.945- 5 |
Procurador do Estado Assessor | Ruth Helena Pimentel de Oliveira | 13.498.650 |
Procurador do Estado Assessor | Simone Aparecida Martins | 8.659.828 |
VAGOS
CARGO | ÚLTIMO OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Elza Masako Eda | 7.324.299-8 |
Procurador do Estado Assessor | Iara Fernandes | 12.198.479 |
ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 3º do
Decreto nº 61.447 de 25 de agosto de 2015
PROVIDOS
CARGO | OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Ana Lucia Camara | 12.692.152-0 |
Procurador do Estado Assessor Chefe | Anadil Abujabra Amorim | 6.608.134 |
Procurador do Estado Assessor | Claudia Garcia Grion | 10.459.149 |
Procurador do Estado Assessor | Clayton Eduardo Prado | 9.700.926-X |
Procurador do Estado Assessor | Egidio Carlos da Silva | 11.853.017 |
Procurador do Estado Assessor | Mariangela Sarrubbo Fragata | 9.957.134-1 |
Procurador do Estado Assessor | Nadyr Maria Salles Seguro | 4.836.918 |
Procurador do Estado Assessor | Oscar Rodrigues de Campos Filho | 6.553.821-3 |
Procurador do Estado Assessor | Patricia de Oliveira Garcia Alves | 14.763.076-9 |
VAGOS
CARGO | ÚLTIMO OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Ana Lucia Camara | 12.692.152-0 |
Procurador do Estado Assessor | Cintia Teresinha Milozzi Octaviano Nogueira | 12.941.709-9 |
Procurador do Estado Assessor | Derly Barreto e Silva Filho | 7.357.283 |
Procurador do Estado Assessor | Fernando Pereira de Moraes Junior | 1.979.241 |
Procurador do Estado Assessor | Jose do Carmo Mendes Junior | 7.717.124 |
Procurador do Estado Assessor | Marcelo Grandi Giroldo | 16.156.914 |
Procurador do Estado Assessor | Marcia Rodrigues Machado | 4.121.579 |
Procurador do Estado Assessor | Maria Aparecida Almeida Melo Pereira Machado | 2.977.597 |
Retificação do D.O. de 26-8-2015
No anexo I, leia-se como segue e não como constou:
ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 3º do
Decreto nº 61.447, de 25 de agosto de 2015
PROVIDOS
CARGO | OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Adalberto Robert Alves | 13.115.700 |
Procurador do Estado Assessor | Ana Beatriz Alvarez Turcato Ribeiro Paiva | 9.093.598-6 |
Procurador do Estado Assessor | Carla Maria Rossa Elias Rosa | 6.384.181 |
Procurador do Estado Assessor | Elizabete Matsushita | 16.199.126 |
Procurador do Estado Assessor | Glaucia Aparecida Ferraroli Cazzaniga Silva | 13.531.505-0 |
Procurador do Estado Assessor Chefe | Juan Francisco Carpenter | 24.900.368-5 |
Procurador do Estado Assessor | Juan Francisco Carpenter | 24.900.368-5 |
Procurador do Estado Assessor | Marcos Mordini | 11.689.511 |
Procurador do Estado Assessor | Marcos Rocha | 10.502.998-1 |
Procurador do Estado Assessor | Maria Luisa de Oliveira Grieco | 9.746.727 |
Procurador do Estado Assessor | Marina Mariani De Macedo Rabahie | 11.659.200-X |
Procurador do Estado Assessor | Patricia Werneck Lorenzi Adas | 9.363.198-4 |
Procurador do Estado Assessor | Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer | 18.823.945- 5 |
Procurador do Estado Assessor | Ruth Helena Pimentel de Oliveira | 13.498.650 |
Procurador do Estado Assessor | Simone Aparecida Martins | 8.659.828 |
VAGOS
CARGO | ÚLTIMO OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Elza Masako Eda | 7.324.299-8 |
Procurador do Estado Assessor | Iara Fernandes | 12.198.479 |
No anexo II, leia-se como segue e não como constou:
ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 3º do
Decreto nº 61.447, de 25 de agosto de 2015
PROVIDOS
CARGO | OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Ana Lucia Camara | 12.692.152-0 |
Procurador do Estado Assessor Chefe | Anadil Abujabra Amorim | 6.608.134 |
Procurador do Estado Assessor | Anadil Abujabra Amorim | 6.608.134 |
Procurador do Estado Assessor | Claudia Garcia Grion | 10.459.149 |
Procurador do Estado Assessor | Clayton Eduardo Prado | 9.700.926-X |
Procurador do Estado Assessor | Egidio Carlos da Silva | 11.853.017 |
Procurador do Estado Assessor | Mariangela Sarrubbo Fragata | 9.957.134-1 |
Procurador do Estado Assessor | Nadyr Maria Salles Seguro | 4.836.918 |
Procurador do Estado Assessor | Oscar Rodrigues de Campos Filho | 6.553.821-3 |
Procurador do Estado Assessor | Patricia de Oliveira Garcia Alves | 14.763.076-9 |
VAGOS
CARGO | ÚLTIMO OCUPANTE | R.G. |
Procurador do Estado Assessor | Ana Lucia Camara | 12.692.152-0 |
Procurador do Estado Assessor | Cintia Teresinha Milozzi Octaviano Nogueira | 12.941.709-9 |
Procurador do Estado Assessor | Derly Barreto e Silva Filho | 7.357.283-6 |
Procurador do Estado Assessor | Fernando Pereira de Moraes Junior | 1.979.241 |
Procurador do Estado Assessor | Jose do Carmo Mendes Junior | 7.717.124 |
Procurador do Estado Assessor | Marcelo Grandi Giroldo | 16.156.914 |
Procurador do Estado Assessor | Marcia Rodrigues Machado | 4.121.579 |
Procurador do Estado Assessor | Maria Aparecida Almeida Melo Pereira Machado | 2.977.597 |
|