GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na competência privativa que lhe confere o inciso XII, do artigo 47, da Constituição do Estado,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criados no Subquadro Cargos Permanentes, do Quadro de Pessoal da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM-SP, 350 (trezentos e cinqüenta) cargos de Agente Educacional e 150 (cento e cinqüenta) cargos de Agentes de Segurança.
Artigo 2º - Fica fixado o Quadro de Pessoal da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM-SP, na conformidade do Anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 49.339, de 14 de janeiro de 2005.
Palácio dos Bandeirantes, 28 de fevereiro de 2005
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 2º do
Decreto nº 49.435, de 28 de fevereiro de 2005
SUBQUADRO DE CARGOS PERMANENTES | QUANTIDADE |
Agente Administrativo | 295 |
Agente de Apoio Administrativo | 321 |
Agente de Apoio Operacional | 470 |
Agente de Apoio Técnico | 2.226 |
Agente Educacional | 1.123 |
Agente Operacional | 67 |
Agente de Segurança | 1.756 |
Agente Técnico | 184 |
Analista Administrativo | 72 |
Analista Técnico | 1.639 |
Especialista Administrativo | 92 |
Especialista Técnico | 160 |
Técnico Operacional | 55 |
TOTAL DE CARGOS DO SUBQUADRO DE CARGOS PERMANENTES | 8.460 |
SUBQUADRO DE CARGOS CONFIANÇA | QUANTIDADE |
Assessor da Presidência | 8 |
Assessor Especial da Presidência | 1 |
Assistente Administrativo | 6 |
Assistente de Direção | 33 |
Assistente Técnico Administrativo Nível I | 67 |
Chefe de Gabinete | 1 |
Chefe Seção | 58 |
Coordenador de Equipe | 683 |
Coordenador Pedagógico | 83 |
Coordenador Técnico | 3 |
Diretor de Área | 10 |
Diretor Técnico | 1 |
Diretor Administrativo | 1 |
Diretor de Divisão | 22 |
Diretor de Unidade | 100 |
Encarregado de Área | 200 |
Presidente | 1 |
Supervisor Técnico | 45 |
Vice-Presidente | 1 |
TOTAL DE CARGOS DO SUBQUADRO DE CARGOS DE CONFIANÇA | 1.324 |
TOTAL DE CARGOS PERMANENTES E CONFIANÇA | 9.784 |
(*) Revogado pelo Decreto nº 50.692, de 05 de abril de 2006 
|