Decreta:
Artigo 1º - Ficam transferidos os cargos providos e as funções-atividades preenchidas constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2° - Ficam transferidos os cargos e as funções-atividades vagos, constantes do Anexo II, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 3º - Ficam os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, autorizados a proceder, mediante apostila, à retificação dos seguintes elementos informativos constantes dos anexos a que aludem os artigos anteriores:
I - nome do servidor;
II - dados da cédula de identidade;
III - situação do cargo, ou função-atividade no que se refere ao seu provimento e preenchimento ou vacância, mesmo que em decorrência de alterações ocorridas.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de julho de 2002
GERALDO ALCKMIN
ANEXO I
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 46.887, de 2 de julho de 2002
CARGO/ FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF | E.V. | | OCUPANTE | R.G. | DO | PARA |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC III | Solange Aparecida Dias | 8.031.6517 | QSEE | QPGE |
Atendente | 2 | N.E. | SQF-II | Elza Aparecida dos Santos | 17.385.856 | QSAA | QPGE |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Samaria Vieira Demezio da Silva | 10.982.073 | QSERT | QPGE |
Oficial Administrativo | 2 | N..I. | SQC-III | Rosemeire Marcondes de Oliveira | 12.747.253 | QSS | QPGE |
Assistente Agropecuário VI | - | N.U. | SQF-II | Vanderlei Teodoro Pereira | 4.872.834 | QSAA | QSMA |
Assistente Tecnico à Pesquisa Cientifica e Tecnologica I |  | N.U. | SQC-III | Isabel Cristina de Oliveira Fialho | 13.610.816 | QSMA | QSAA |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Ieda Mara Gonçalves | 16.519.659-2 | QPGE | QSS |
Assistente Social | 1 | N.U. | SQF-II | Maria Teresa Lopes Garcia Waldemarim | 8.355.855 | QSEADS | QSS |
Assistente Social | 1 | N.U. | SQC-III | Rosaria Nunes Lopes | 18.922.655 | QSEADS | QSS |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQC-III | Dirce Paula da Silva | 19.412.549 | QSEADS | QSS |
Trabalhador Braçal | 1 | N.E. | SQC-III | Agnaldo Fernandes Sobrinho | 22.013.277 | QSEADS | QSS |
Atendente | 2 | N.E. | SQF-II | Dinorah Salvino Nascimento | 7.540.010 | QSCTDET | QSS |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Maria Silva Ribeiro | 6.413.948 | QSCTDET | QSS |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Terezinha Gomes Bezerra | 9.419.426-9 | QSCTDET | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Claudio Gonçalves Machado | 9.475.989 | QSCTDET | QSS |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQC-III | Maria das Graças Nicolau Paulo | 12.832.819 | QSGGE | QSS |
Oficial Administradtivo | 2 | N.I. | SQF-II | Rosângela Moreira de Albuquerque | 13.484.323-X | QSGGE | QSS |
Médico | 1 | N.U. | SQC-III | Raul Cavalcante Maranhão | 9.879.900 | QSERT | QSS |
Recreacionista | 3 | N.I. | SQC-III | Carolina Diniz Morais | 13.173.365 | QSF | QSS |
Médico | 1 | N.U. | SQC-III | Paulo Cesar Sampaio | 13.546.384 | QSAP | QSS |
Administrador | 2 | N.U. | SQC-III | Edson Ricardo Golfetto Silva | 8.880.544 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Maria Helena Vilchez Martin | 15.878.312 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Flora Jenny Guimarães | 9.383.001 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Roy Kenneth Scott | 9.424.984 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Vanda Pedrina dos Santos | 4.457.091 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Ivan Krasnikovas | 7.156.663 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Ubiratan Fonseca da Silva | 18.311.891 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Maria Aparecida de Souza | 14.622.868 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Maria Irene da Silva | 23.309.212-2 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Paulo Minoru Shibuta | 9.043.688 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Rosana Lopes do Nascimento | 23.537.572-X | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Aparecida Fernandes da Silva | 15.515.507 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Betty Kenneth Scott | 13.209.016-8 | QSS | QSF |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Fabiana Costa Carreta | 23.909.809 | QSS | QSF |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Sueli Severino de Figueiredo | 17.448.760 | QSS | QSSP |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Ana Teresa Moreira Soares | 20.229.183 | QSCTDET | QSSP |
ANEXO II
a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 46.887, de 2 de julho de 2002
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF | E.V. | | EX- OCUPANTE | R.G. | MOTIVO DA VACÂNCIA | DO | PARA |
Assistente Técnico á Pesquisa Científica e Tecnologica I |  | N.U. | SQC-III | Isabel Moreira Cavalcante Trentin | 16.426. 773 | Exoneração | QSAA | QSMA |
Assistente Agropecuário I |  | N.U. | SQC-III | Joaquim Franco de Godoy | 4.752.937 | Aposentadoria | QSMA | QSAA |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Lidia Salinas | 1.820.944 | Aposentadoria | QPGE | QSS |
Administrador | 2 | N.U. | SQC-III | Hiroko Eliza Muraoka | 7.234.323 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Aparicio dos Santos | 2.167.507 | Aposentadoria | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Carlos Augusto da Silva | 12.427.432 | Falecimento | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Cesar Sandoval Moreira | 2.832. 464 | Aposentadoria | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Cleusa Barbosa Garcia | 2.706.615 | Aposentadoria | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Dulcinéia Sagioratto Jacib | 6.124.242 | Aposentadoria | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Elaine Dias Mascarenhas Racz | 16.113.821-4 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Eunice Maria de Oliveira Toledo | 5.145.603 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Gonovaite Maciulis | 8.438.142 | Aposentadoria | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Ivette Maria Jorge | 1.829.494 | Aposentadoria | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | José de Barros | 1.401.181 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Luiza Luli Yamaoki de Oliveira | 6.109. 212 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Maria Aparecida Martins Pazini | 7.562.491 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Siomara Silvia Pimentel Martins | 8.052.227 | Exoneração | QSF | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Vania Isabel Pinheiro da Silva | 10.554.601 | Exoneração | QSF | QSS |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Valmir da Silva Rodrigues | 21.266.730 | Dispensa | QSSP | QSS |
Médico | 1 | N.U. | SQC-III | André Luiz Steiner Stellet | 8.819.088-9 | Exoneração | QSS | QSAP |