Decreta:
Artigo 1° - Ficam estabelecidos, na conformidade dos Anexos I a XLI deste decreto, os padrões de lotação das seguintes unidades da Secretaria da Saúde, em relação às classes regidas pela Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993:
I - do Hospital Nestor Goulart Reis, em Américo Brasiliense, no Anexo I;
II - do Hospital "Dr. Francisco Ribeiro Arantes", em Itú, no Anexo II;
III - do Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, no Anexo III;
IV - do Centro de Atenção Integrada à Saúde de Santa Rita - CAIS-SR, no Anexo IV;
V - do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no Anexo V;
VI - do Hospital Psiquiátrico Clemente Ferreira, em Lins, no Anexo VI;
VII - do Centro de Reabilitação de Casa Branca, no Anexo VII;
VIII - da Unidade Integrada de Saúde de Mirandópolis, no Anexo VIII;
IX - do Hospital "Guilherme Álvaro", em Santos, no Anexo IX;
X - do Hospital Regional de Assis, no Anexo X;
XI - do Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente, no Anexo XI;
XII - do Hospital Geral de Promissão, no Anexo XII;
XIII - do Hospital "Prof. Cantídio de Moura Campos", em Botucatu, no Anexo XIII;
XIV - do Instituto Lauro de Souza Lima, no Anexo XIV;
XV - do Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho" de Ferraz de Vasconcelos, no Anexo XV;
XVI - do Hospital Regional "Dr. Vivaldo Martins Simões", de Osasco, no Anexo XVI;
XVII - do Hospital "Dr. Arnaldo Pez zuti Cavalcanti", no Anexo XVII;
XVIII - do Hospital das Clínicas "Luzia de Pinho Melo", no Anexo XVIII;
XIX - do Complexo Hospitalar Padre Bento, em Guarulhos, no Anexo XIX;
XX - do Departamento Psiquiátrico II, no Anexo XX;
(*) Revogado pelo Decreto nº 46.859, de 25 de junho de 2002
XXI - do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no Anexo XXI;
XXII - do Hospital Infantil Cândido Fontoura, no Anexo XXII;
XXIII - do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, no Anexo XXIII;
XXIV - do Hospital e Maternidade Interlagos, no Anexo XXIV;
XXV - do Hospital Psiquiátrico Pinel, no Anexo XXV;
XXVI - do Hospital da Água Funda, no Anexo XXVI;
XXVII - do Hospital Regional Sul, no Anexo XXVII;
XXVIII - do Hospital Geral "Dr. José Pangella", de Vila Penteado, no Anexo XXVIII;
XXIX - do Hospital Geral "Katia de Souza Rodrigues", de Taipas, no Anexo XXIX;
XXX - do Hospital Geral "Dr. Álvaro Simões de Souza", de Vila Nova Cachoeirinha, no Anexo XXX;
XXXI - do Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa", de Guaianazes, no Anexo XXXI;
XXXII - do Hospital Geral "Dr. Manoel Bifulco", de São Mateus, no Anexo XXXII;
XXXIII - do Centro de Referência e Treinamento da AIDS-DST/AIDS, no Anexo XXXIII;
XXXIV - do Instituto de Infectologia "Emílio Ribas", no Anexo XXXIV;
XXXV - do Hospital Vital Brazil, no Anexo XXXV;
XXXVI - da Unidade de Gestão Assistencial I (Hospital Heliópolis), no Anexo XXXVI;
XXXVII - da Unidade de Gestão Assistencial II (Hospital Ipiranga), no Anexo XXXVII;
XXXVIII - da Unidade de Gestão Assistencial III (Hospital Infantil Darcy Vargas), no Anexo XXXVIII;
XXXIX - da Unidade de Gestão Assistencial IV (Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros), no Anexo XXXIX;
XL - da Unidade de Gestão Assistencial V (Hospital Brigadeiro), no Anexo XL;
XLI - do Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil, no Anexo XLI.
Artigo 2º - Os padrões de lotação fixados pelo artigo anterior compreendendo cargos e funções-atividades em nível de execução, que se encontram classificados nas unidades nele previstas, poderão vir a ser preenchidos, em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar nº 733, de 23 de novembro de 1993.
(*) Revogado pelo Decreto nº 49.643, de 1º de junho de 2005
Artigo 3º - A utilização dos institutos básicos de mobilidade funcional, previstos nos artigos 54 a 57 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, fica condicionada à observância dos padrões de lotação estabelecidos neste decreto.
Artigo 4º - Os padrões de lotação fixados pelos incisos XXXVI a XL do artigo 1º deste decreto terão vigência enquanto os Hospitais (ex-INAMPS) do Ministério da Saúde, identificados como Unidades de Gestão Assistencial, estiverem sob a gestão da Secretaria da Saúde.
Artigo 5º - Às unidades referidas no artigo 1º deste decreto fica facultada a reposição automática de pessoal, obedecidos os limites estabelecidos em seus padrões de lotação.
Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de fevereiro de 2000
MÁRIO COVAS
ANEXO I
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Nestor Goulart Reis, em Américo Brasiliense
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 3 |
Auxiliar De Serviços | 45 |
Motorista | 3 |
Oficial Administrativo | 9 |
Oficial De Serviços E Manutenção | 13 |
Telefonista | 2 |
Trabalhador Braçal | 11 |
Vigia | 5 |
TOTAL | 91 |
ANEXO II
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital "Dr. Francisco Ribeiro Arantes", em Itú
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 3 |
Auxiliar de Serviços | 143 |
Motorista | 11 |
Oficial Administrativo | 26 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 58 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 1 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador Braçal | 89 |
Vigia | 13 |
TOTAL | 345 |
ANEXO III
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 1 |
Agente Administrativo | 1 |
Auxiliar De Serviços | 128 |
Motorista | 12 |
Oficial Administrativo | 21 |
Oficial De Serviços E Manutenção | 52 |
Operador De Máquinas | 2 |
Técnico Desportivo | 2 |
Telefonista | 3 |
Trabalhador Braçal | 6 |
Vigia | 14 |
TOTAL | 242 |
ANEXO IV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Centro de Atenção Integrada à Saúde de
Santa Rita - CAIS-SR
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 6 |
Auxiliar De Serviços | 180 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 5 |
Oficial Administrativo | 18 |
Oficial De Serviços E Manutenção | 53 |
Trabalhador Braçal | 20 |
Vigia | 4 |
TOTAL | 288 |
ANEXO V
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Conjunto Hospitalar de Sorocaba
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 15 |
Auxiliar De Serviços | 240 |
Motorista | 19 |
Oficial Administrativo | 116 |
Oficial De Serviços E Manutenção | 44 |
Telefonista | 4 |
Trabalhador Braçal | 1 |
Vigia | 9 |
TOTAL | 448 |
ANEXO VI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Psiquiátrico Clemente Ferreira, em Lins
DENOMINAÇÃO
| PADRÃO DE LOTAÇÃO
|
Agente Administrativo | 1
|
Auxiliar De Serviços | 151
|
Executivo Público I | 1
|
Mestre De Artesanato | 1
|
Motorista | 11
|
Oficial Administrativo | 15
|
Oficial De Serviços E Manutenção | 28
|
Telefonista | 1
|
Trabalhador Braçal | 13
|
Vigia | 7
|
TOTAL | 229
|
(*) Redação dada pelo Decreto nº 45.755, de 12 de abril de 2001 
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 45.755, de 12 de abril de 2001
HOSPITAL "CLEMENTE FERREIRA", em Lins
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 1 |
Auxiliar de Serviços | 196 |
Executivo Público I | 1 |
Mestre de Artesanato | 1 |
Motorista | 15 |
Oficial Administrativo | 20 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 33 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador | 13 |
Vigia | 15 |
TOTAL | 296 |
ANEXO VII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Centro de Reabilitação de Casa Branca
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 3 |
Auxiliar De Serviços | 153 |
Motorista | 11 |
Oficial Administrativo | 29 |
Oficial De Serviços E Manutenção | 67 |
Oficial De Serviços Gráficos | 1 |
Operador De Máquinas | 1 |
Técnico Desportivo | 1 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador Braçal | 37 |
Vigia | 35 |
TOTAL | 339 |
ANEXO VIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Unidade Integrada de Saúde de Mirandópolis
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 4 |
Auxiliar de Serviços | 39 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 5 |
Oficial Administrativo | 15 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 19 |
Telefonista | 1 |
Vigia | 4 |
TOTAL | 88 |
ANEXO IX
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital "Guilherme Álvaro", em Santos
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 2 |
Agente Administrativo | 5 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 1 |
Auxiliar de Serviços | 167 |
Bibliotecário | 1 |
Executivo Público I | 3 |
Motorista | 7 |
Oficial Administrativo | 104 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 43 |
Técnico de Contabilidade | 2 |
Telefonista | 3 |
Trabalhador Braçal | 11 |
Vigia | 12 |
TOTAL | 361 |
ANEXO X
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Regional de Assis
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 12 |
Ascensorista | 11 |
Auxiliar de Serviços | 114 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 9 |
Oficial Administrativo | 37 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 44 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 19 |
Vigia | 18 |
TOTAL | 271 |
ANEXO XI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira", de Presidente Prudente
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Auxiliar de Serviços | 17 |
Motorista | 7 |
Oficial Administrativo | 26 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 26 |
Operador de Telecomunicações | 1 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 3 |
Vigia | 4 |
TOTAL | 89 |
ANEXO XII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Geral de Promissão
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 2 |
Auxiliar de Serviços | 45 |
Desenhista | 1 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 8 |
Oficial Administrativo | 16 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 13 |
Telefonista | 4 |
Trabalhador Braçal | 1 |
Vigia | 2 |
TOTAL | 94 |
ANEXO XIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital "Prof. Cantídio de Moura Campos", em Botucatu
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Auxiliar de Serviços | 74 |
Motorista | 8 |
Oficial Administrativo | 7 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 25 |
Operador de Máquinas | 2 |
Telefonista | 2 |
Trabalhador Braçal | 24 |
Vigia | 10 |
TOTAL | 152 |
ANEXO XIV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Instituto Lauro de Souza Lima
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 4 |
Auxiliar de Serviços | 110 |
Bibliotecário | 1 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 6 |
Oficial Administrativo | 34 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 33 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 1 |
Oficial de Serviços Gráficos | 2 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador Braçal | 9 |
TOTAL | 202 |
ANEXO XV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Regional "Dr. Osiris Florindo Coelho" de Ferraz de Vasconcelos
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 2 |
Auxiliar de Serviços | 155 |
Motorista | 23 |
Oficial Administrativo | 116 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 24 |
Vigia | 2 |
TOTAL | 322 |
ANEXO XVI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Regional "Dr. Vivaldo Martins Simões", de Osasco
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 2 |
Agente Administrativo | 13 |
Auxiliar de Serviços | 105 |
Motorista | 25 |
Oficial Administrativo | 131 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 30 |
Recepcionista | 6 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 6 |
Vigia | 3 |
TOTAL | 326 |
ANEXO XVII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital "Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti"
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 2 |
Auxiliar de Serviços | 141 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 12 |
Oficial Administrativo | 40 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 37 |
Telefonista | 3 |
Trabalhador Braçal | 27 |
Vigia | 5 |
TOTAL | 268 |
ANEXO XVIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital das Clínicas "Luzia de Pinho Melo"
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 3 |
Agente Administrativo | 2 |
Auxiliar de Serviços | 63 |
Feitor | 1 |
Motorista | 23 |
Oficial Administrativo | 89 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 13 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 2 |
Vigia | 8 |
TOTAL | 209 |
ANEXO XIX
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Complexo Hospitalar Padre Bento, em Guarulhos
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 1 |
Agente Administrativo | 8 |
Auxiliar de Serviços | 138 |
Executivo Público I | 5 |
Motorista | 25 |
Oficial Administrativo | 69 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 37 |
Operador de Máquinas | 1 |
Recreacionista | 3 |
Telefonista | 3 |
Trabalhador Braçal | 8 |
TOTAL | 298 |
ANEXO XX
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Departamento Psiquiátrico II
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 17 |
Auxiliar de Serviços | 119 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 50 |
Oficial Administrativo | 74 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 19 |
Trabalhador Braçal | 21 |
Vigia | 49 |
TOTAL | 351 |
(*) Revogado pelo Decreto nº 46.859, de 25 de junho de 2002 
ANEXO XXI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Conjunto Hospitalar do Mandaqui
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 7 |
Agente Administrativo | 13 |
Auxiliar de Serviços | 275 |
Desenhista | 1 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 33 |
Oficial Administrativo | 136 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 36 |
Operador de Máquinas | 1 |
Recreacionista | 5 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 2 |
Vigia | 6 |
TOTAL | 522 |
ANEXO XXII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Infantil Cândido Fontoura
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 1 |
Agente Administrativo | 4 |
Auxiliar de Serviços | 80 |
Executivo Público I | 3 |
Motorista | 14 |
Oficial Administrativo | 54 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 28 |
Telefonista | 3 |
Trabalhador Braçal | 4 |
Vigia | 10 |
TOTAL | 201 |
ANEXO XXIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
DENOMINAÇÃO
| PADRÃO DE LOTAÇÃO
|
Agente Administrativo
| 4
|
Auxiliar de Serviços
| 112
|
Bibliotecário
| 1
|
Desenhista
| 1
|
Executivo Público I
| 1
|
Motorista
| 20
|
Oficial Administrativo
| 50
|
Oficial de Serviços e Manutenção
| 30
|
Técnico Desportivo
| 1
|
Técnico de Eletrônica
| 1
|
Telefonista
| 8
|
Trabalhador Braçal
| 1
|
Vigia
| 2
|
TOTAL
| 232
|
(*) Redação dada pelo Decreto nº 50.268, de 1º de dezembro de 2005 
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 50.268, de 1º de dezembro de 2005
INSTITUTO "DANTE PAZZANESE" DE CARDIOLOGIA
Denominação das Classes | Padrão de Lotação |
Administrador | 1 |
Agente de Desenvolvimento Educacional | 1 |
Agente Técnico de Saúde | 26 |
Ascensorista | 28 |
Assistente Social | 37 |
Atendente de Consultório Dentário | 5 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 17 |
Auxiliar de Enfermagem | 833 |
Auxiliar de Laboratório | 23 |
Auxiliar de Serviços | 91 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 46 |
Bibliotecário | 1 |
Biologista | 29 |
Cirurgião-Dentista | 6 |
Estatístico | 3 |
Enfermeiro | 257 |
Engenheiro | 10 |
Farmacêutico | 12 |
Fisioterapeuta | 19 |
Médico | 497 |
Motorista | 20 |
Nutricionista | 9 |
Oficial Administrativo | 215 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 67 |
Psicólogo | 8 |
Recreacionista | 4 |
Técnico de Laboratório | 38 |
Técnico de Radiologia | 60 |
Técnico de Reabilitação Física | 17 |
Telefonista | 10 |
Terapeuta Ocupacional | 7 |
TOTAL | 2397 |
ANEXO XXIV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital e Maternidade Interlagos
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 1 |
Auxiliar de Serviços | 7 |
Motorista | 15 |
Oficial Administrativo | 92 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 7 |
Trabalhador Braçal | 1 |
TOTAL | 123 |
ANEXO XXV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Psiquiátrico Pinel
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 3 |
Auxiliar de Serviços | 83 |
Desenhista | 1 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 12 |
Oficial Administrativo | 32 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 34 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 1 |
Telefonista | 3 |
Trabalhador Braçal | 14 |
Vigia | 6 |
TOTAL | 190 |
ANEXO XXVI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital da Água Funda
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 4 |
Auxiliar de Serviços | 41 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 9 |
Oficial Administrativo | 29 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 23 |
Operador de Telecomunicações | 1 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador Braçal | 7 |
Vigia | 3 |
TOTAL | 119 |
ANEXO XXVII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Regional Sul
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 5 |
Ascensorista | 4 |
Auxiliar de Serviços | 48 |
Motorista | 15 |
Oficial Administrativo | 87 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 14 |
Recepcionista | 27 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 4 |
Vigia | 3 |
TOTAL | 212 |
ANEXO XXVIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Geral "Dr. José Pangella", de Vila Penteado
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 2 |
Agente Administrativo | 37 |
Ascensorista | 3 |
Auxiliar de Serviços | 81 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 19 |
Oficial Administrativo | 89 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 32 |
Operador de Máquinas | 5 |
Telefonista | 6 |
Trabalhador Braçal | 8 |
Vigia | 14 |
TOTAL | 298 |
ANEXO XXIX
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Geral "Katia de Souza Rodrigues", de Taipas
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 4 |
Agente Administrativo | 18 |
Ascensorista | 8 |
Auxiliar de Serviços | 59 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 16 |
Oficial Administrativo | 114 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 13 |
Telefonista | 11 |
Trabalhador Braçal | 7 |
Vigia | 3 |
TOTAL | 254 |
ANEXO XXX
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713 , de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Geral "Dr. Álvaro Simões de Souza", de Vila Nova Cachoeirinha
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 22 |
Auxiliar de Serviços | 31 |
Motorista | 22 |
Oficial Administrativo | 128 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 5 |
Telefonista | 10 |
Vigia | 12 |
TOTAL | 230 |
ANEXO XXXI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa", de Guaianazes
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 1 |
Agente Administrativo | 5 |
Auxiliar de Serviços | 44 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 23 |
Oficial Administrativo | 100 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 4 |
Telefonista | 2 |
Trabalhador Braçal | 8 |
Vigia | 1 |
TOTAL | 189 |
ANEXO XXXII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Geral "Dr. Manoel Bifulco", de São Mateus
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 2 |
Agente Administrativo | 23 |
Ascensorista | 1 |
Auxiliar de Serviços | 68 |
Motorista | 33 |
Oficial Administrativo | 119 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 17 |
Oficial de Serviços Gráficos | 1 |
Telefonista | 7 |
Trabalhador Braçal | 14 |
Vigia | 1 |
TOTAL | 286 |
ANEXO XXXIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Centro de Referência e Treinamento da AIDS-DST/AIDS
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 13 |
Ascensorista | 8 |
Auxiliar de Serviços | 54 |
Desenhista | 1 |
Executivo Público I | 1 |
Motorista | 20 |
Oficial Administrativo | 96 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 14 |
Sociólogo | 2 |
Telefonista | 8 |
Trabalhador Braçal | 8 |
Vigia | 8 |
TOTAL | 233 |
ANEXO XXXIV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Instituto de Infectologia "Emílio Ribas"
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 46 |
Ascensorista | 5 |
Auxiliar de Serviços | 185 |
Desenhista | 1 |
Economista | 1 |
Estatístico | 2 |
Executivo Público I | 8 |
Motorista | 23 |
Oficial Administrativo | 168 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 51 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 1 |
Operador de Máquinas | 4 |
Telefonista | 12 |
Trabalhador Braçal | 4 |
Vigia | 9 |
TOTAL | 520 |
ANEXO XXXV
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Hospital Vital Brazil
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Auxiliar de Serviços | 4 |
Oficial Administrativo | 3 |
TOTAL | 7 |
ANEXO XXXVI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Unidade de Gestão Assistencial I
(Hospital Heliópolis)
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 8 |
Ascensorista | 3 |
Auxiliar de Serviços | 101 |
Motorista | 12 |
Oficial Administrativo | 60 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 30 |
Oficial de Serviços em Cine e Foto | 1 |
Telefonista | 5 |
Trabalhador Braçal | 11 |
Vigia | 14 |
TOTAL | 245 |
ANEXO XXXVII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Unidade de Gestão Assistencial II
(Hospital Ipiranga)
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 1 |
Ascensorista | 5 |
Auxiliar de Serviços | 60 |
Motorista | 15 |
Oficial Administrativo | 75 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 28 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador Braçal | 5 |
Vigia | 1 |
TOTAL | 191 |
ANEXO XXXVIII
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Unidade de Gestão Assistencial III
(Hospital Infantil Darcy Vargas)
DENOMINAÇÃO
| PADRÃO DE LOTAÇÃO
|
Agente Administrativo | 7
|
Auxiliar de Serviços | 117
|
Motorista | 15
|
Oficial Administrativo | 89
|
Oficial de Serviços e Manutenção | 20
|
Recreacionista | 3
|
Telefonista | 4
|
Trabalhador Braçal | 1
|
Vigia | 7
|
TOTAL | 263
|
(*) Redação dada pelo Decreto nº 49.643, de 01 de junho de 2005
Denominação das Classes | Padrão de Lotação |
Assistente Técnico de Saúde | 4 |
Assistente Social | 8 |
Auxiliar de Enfermagem | 287 |
Auxiliar de Laboratório | 12 |
Auxiliar de Serviços | 117 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 16 |
Biologista | 12 |
Cirurgião Dentista | 8 |
Enfermeiro | 100 |
Farmacêutico | 5 |
Fisioterapeuta | 20 |
Fonoaudiólogo | 5 |
Médico | 225 |
Motorista | 15 |
Nutricionista | 4 |
Oficial Administrativo | 89 |
Psicólogo | 7 |
Recreacionista | 3 |
Técnico de Laboratório | 24 |
Técnico de Radiologista | 18 |
Terapeuta Ocupacional | 3 |
Total | 982 |
ANEXO XXXIX
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Unidade de Gestão Assistencial IV
(Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros)
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 2 |
Auxiliar de Serviços | 100 |
Bibliotecário | 1 |
Executivo Público I | 2 |
Motorista | 15 |
Oficial Administrativo | 106 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 29 |
Telefonista | 6 |
Trabalhador Braçal | 1 |
TOTAL | 262 |
ANEXO XL
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 11 de fevereiro de 2000
Unidade de Gestão Assistencial V
(Hospital Brigadeiro)
DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 1 |
Agente Administrativo | 2 |
Ascensorista | 5 |
Auxiliar de Serviços | 112 |
Motorista | 24 |
Oficial Administrativo | 105 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 15 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador Braçal | 1 |
Vigia | 12 |
TOTAL | 278 |
ANEXO XLI
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.713, de 1 de fevereiro de 2000
