Decreta:
Artigo 1º - Ficam transferidos os cargos providos e as funções-atividades preenchidas constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Ficam transferidas as funções-atividades vagas constantes do Anexo II deste decreto.
Artigo 3º - Ficam os Secretários de Estado autorizados a proceder, mediante apostila, à retificação dos seguintes elementos informativos constantes dos anexos a que aludem os artigos anteriores:
I - nome do servidor;
II - dados da cédula de identidade;
III - situação do cargo, ou função-atividade no que se refere ao seu provimento e preenchimento ou vacância, mesmo que em decorrência de alterações ocorridas.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 10 de março de 2000
MÁRIO COVAS
A N E X O I
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 44.755, de 10 de março de 2000
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF | E.V. | SQC/
SQF | OCUPANTE | R.G. | DO | PARA |
Agente Administrativo | 3 | N.I. | SQF-II | Francisco Antonio Coura Melo | 4.894.866 | QSE | QSSP |
Agente Administrativo | 3 | N.I. | SQC-III | Lourdes Calesso Sfair | 8.203.828 | QSE | QSSP |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Antonio Carlos Alves Leite | 5.853.868 | QSE | QSSP |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQC-III | Aparecida Elias | 8.237.668 | QSE | QSSP |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Encarnação Rodrigues de Rossi | 21.356.229 | QSE | QSSP |
Auxiliar de Servi-ços | 1 | N.E. | SQF-II | Sebastiana Aparecida Oliveira Pereira | 13.832.807 | QSE | QSSP |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Zenaide de Fátima Rodrigues da Silva | 12.869.611 | QSE | QSSP |
Encarregado de Setor | 4 | EV-C | SQF-I | Edina Ioshie Bashiyo | 7.514.163 | QSE | QSSP |
Encarregado de Setor | 4 | EV-C | SQF-I | Sebastião Soncini | 6.507.207 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Arlete Gamba Gallo Zanchetta | 9.346.227 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Calil Tufaile | 9.209.975 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Carla Rogeria Vidal Lopes de Paula | 22.108.628 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Ciro Alves da Silva | 5.287.892 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Eliana Aparecida Faria Diniz | 17.978.820 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Jadete Albuquerque de Lima Fernandes | 5.366.819 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Leda Maria de Paula Comotti | 15.814.223 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Leni da Silva Modes | 13.834.228 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Maria Aparecida Thomaz | 9.542.895 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Maria Cristina Pierobon Costa | 6.785.741 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Neiva Zabot Negrão de Carvalho | 12.816.473 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Ubiratã Luis Vasconcelos dos Santos | 17.514.481 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Vera Aparecida Valeze | 10.642.483 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Vera Lúcia Fiorotto De Oliveira | 5.590.143 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Vicentina Izilda Da Silva | 11.638.491 | QSE | QSSP |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Mércia Ramponi | 8.679.590 | QSCTDE | QSSP |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Maria Marlene Constantino | 13.663.952 | QSADS | QSSP |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 3 | N.E. | SQC-III | Edna Pereira Ivo | 13.545.943 | QSADS | QSF |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 3 | N.E. | SQC-III | Deise de Faria Pereira | 9.972.967 | QSADS | QPGE |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Maria Apparecida Perdigão | 9.552.582 | QSADS | QPGE |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQC-III | Rosemeire Domingos Gontijo | 12.727.068 | QSADS | QSS |
Agente Administrativo | 3 | N.I. | SQC-III | Sueli Aparecida Estrada Borba | 7.778.553 | QSE | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Marcia Aparecida Campana Fachini | 11.657.391 | QSE | QSS |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQF-II | Arminda Ferreira da Silva | 6.059.350-7 | QSGGE | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Areli Requena Lima Ferla | 5.017.287 | QSS | QSGGE |
Auxiliar de Serviços | 1 | N.E. | SQC-III | Ana Paula Lopes | 26.890.476-5 | QSS | QSGGE |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Maria Cecilia de Almeida Domingos | 19.151.134 | QSJDC | QSGGE |
Técnico de Apoio À Pesquisa Científica e Tecnológica | - | APCT | SQC-III | Mara Elisa de Oliveira Carvalho | 10.282.565 | QSAA | QSMA |
Executivo Público I (C.L.T.) | 1 | C.E. | SQF-II | Paulo Isnard Ribeiro de Almeida | 2.748.702 | QSMA | QSAA |
A N E X O II
a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 44.755, de 10 de março de 2000
CARGO/FUNÇÃO-
-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/
SQF | EX-OCUPANTE | R.G. | MOTIVO DA VACÂNCIA | DO | PARA |
Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica | - | APCT | SQC-III | Mercedes Aparecida Rodrigues da Silva | 8.983.756 | Exoneração | QSMA | QSAA |
Auxiliar de Desenvol-Vimento Infantil | 3 | N.E. | SQF-II | Benedita da Silva | 3.124.107 | Rescisão | QSADS | QSS |
Auxiliar de Desenvol-Vimento Infantil | 3 | N.E. | SQF-II | Carmen Gonçalves Rocha | 3.539.408 | Rescisão | QSADS | QSS |
Auxiliar de Desenvol-Vimento Infantil | 3 | N.E. | SQF-II | Dina Amélia Gomes de Souza | 3.817.239 | Rescisão | QSADS | QSS |
Auxiliar de Desenvol-Vimento Infantil | 3 | N.E. | SQF-II | Generosa Salvador | 3.285.717 | Rescisão | QSADS | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQF-II | Aparecida Cristina Monteiro Galeno | 4.303.972 | Aposentadoria | QSGGE | QSS |
Oficial Administrativo | 2 | N.I. | SQC-III | Andréa do Carmo Nascimento | 22.795.713-1 | Exoneração | QSGGE | QSJDC |