JOÃO DORIA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 2º da Lei nº 17.372, de 26 de maio de 2021 ,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam acrescentados ao Decreto nº 65.812, de 23 de junho de 2021 :
I - ao artigo 4º, os incisos VIII e IX, com a seguinte redação:
"VIII - Ação Vale Gás, nos termos da Lei nº 13.242, de 8 de dezembro de 2008 , observado o disposto no Anexo I que integra este decreto;
IX - Ação SP Acolhe, nos termos da Lei nº 13.242, de 8 de dezembro de 2008, observado o disposto no Anexo II que integra este decreto.";
II - os Anexos I e II, na conformidade do Anexo que integra este decreto.
Artigo 2º - A Secretária de Desenvolvimento Social editará normas complementares necessárias ao cumprimento deste decreto.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de julho de 2021
JOÃO DORIA
ANEXO
a que se refere o inciso II do artigo 1º do
Decreto nº 65.866, de 14 de julho de 2021
ANEXO I
a que se refere o inciso VIII do artigo 4º do
Decreto nº 65.812, de 23 de junho de 2021
Ação | Vale Gás |
Eixo programático | Assistência Social |
Secretaria de Estado responsável | Secretaria de Desenvolvimento Social |
Beneficiário | Famílias em situação ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, que possuam renda familiar “per capita” mensal de até R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), não recebam benefícios do Programa Federal Bolsa Família e residam em territórios de elevada vulnerabilidade social, como favelas, comunidades, ocupações, assentamentos, palafitas etc., tecnicamente definidos como setores censitários, com ao menos 5% (cinco por cento) de sua área ocupada por aglomerados subnormais, na definição do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, observado o disposto em resolução da Secretária de Desenvolvimento Social. |
Valor por beneficiário | R$ 300,00 (trezentos reais), divididos em três parcelas de igual valor, para a aquisição de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo-GLP) necessário para a preparação de alimentos. |
Periodicidade do pagamento das parcelas | Bimestral |
Vigência máxima do benefício | Exercícios de 2021 e 2022 |
ANEXO II
a que se refere o inciso IX do artigo 4º do
Decreto nº 65.812, de 23 de junho de 2021
Ação | SP Acolhe |
Eixo programático | Assistência Social |
Secretaria de Estado responsável | Secretaria de Desenvolvimento Social |
Beneficiário | Famílias, conforme composição familiar do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, em situação ativa e atualizada, que possuam renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos nacionais e que tenham registrado ao menos um óbito pela doença do coronavírus Sars-CoV-2 (COVID-19), de acordo com registros oficiais do Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe), observado o disposto em resolução da Secretária de Desenvolvimento
Social. |
Valor por beneficiário | R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), divididos em seis parcelas de igual valor. |
Periodicidade do pagamento das parcelas | Mensal |
Vigência máxima do benefício | Exercícios de 2021 e 2022 |
|