Decreta:
Artigo 1º - Ficam doados às Prefeituras Municipais, 523 (quinhentos e vinte e três) veículos integrantes da Frota da Administração Superior da Secretaria e da Sede da Secretaria da Educação cedidos àqueles municípios mediante Termo de Cessão de Uso.(*)
Parágrafo único - A destinação dos veículos a que se refere o "caput", será feita em conformidade com o Anexo que acompanha este decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de junho de 2005
GERALDO ALCKMIN
(*) Decreto nº 51.316, de 29 de novembro de 2006 
ANEXO
a que se refere parágrafo único do artigo 1º do
Decreto nº 49.670, de 3 de junho de 2005
MUNICÍPIO | TIPO DE VEÍCULO | CHASSI Nº | PLACA Nº | PATRIMÔNIO Nº | ANO |
ADAMANTINA | MICRO | 9BWFD52R02R205734 | CDV 2473 | 24521 | 2002 |
ADOLFO | MICRO | 9BWFD52R62R205317 | CDV 1932 | 24600 | 2002 |
AGUAÍ | MICRO | 9BM6881562B293448 | CDV 2265 | 24706 | 2002 |
ÁGUAS DA PRATA | MICRO | 9BM6881562B293873 | CDV 2266 | 24707 | 2002 |
AGUAS DE LINDOIA | MICRO | 9BWFD52R82R202063 | CDV 2452 | 24496 | 2002 |
AGUAS DE STA. BARBARA | MICRO | 9BWFD52R22R205976 | CDV 1636 | 24573 | 2002 |
AGUDOS | MICRO | 93PB02A2M2C006757 | CDV 2243 | 24664 | 2002 |
ALAMBARI | MICRO | 93PB02A2M2C007008 | CMW 0057 | 24825 | 2002 |
ALFREDO MARCONDES | MICRO | 93PB02A2M2C006451 | CDV 2435 | 24481 | 2002 |
ALTAIR | MICRO | 9BM6881562B297541 | CMW 0052 | 24819 | 2002 |
ALTINÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C007865 | CMW 0482 | 25068 | 2002 |
ALTO ALEGRE | MICRO | 93PB02A2M2C006382 | CDV 2685 | 24379 | 2002 |
ALUMÍNIO | MICRO | 9BWFD52R72R207206 | CDV 2330 | 24606 | 2002 |
ÁLVARES FLORENCE | MICRO | 93PB02A2M2C007059 | CMW 0124 | 24862 | 2002 |
ALVARES MACHADO | MICRO | 93PB02A2M2C006441 | CDV 2436 | 24482 | 2002 |
ALVARO DE CARVALHO | MICRO | 93PB02A2M2C006743 | CDV 1934 | 24642 | 2002 |
ALVINLÂNDIA | MICRO | 93PB02A2M2C006744 | CDV 1931 | 24643 | 2002 |
AMERICO BRASILIENSE | MICRO | 93PB02A2M2C006366 | CDV 2660 | 24417 | 2002 |
AMPARO | MICRO | 9BWFD52R52R205874 | CDV 2454 | 24498 | 2002 |
ANDRADINA | MICRO | 93PB02A2M2C006335 | CDV 2621 | 24368 | 2002 |
ANGATUBA | MICRO | 93PB02A2M2C007011 | CMW 0061 | 24826 | 2002 |
ANHEMBI | MICRO | 93PB02A2M2C006801 | CDV 2361 | 24694 | 2002 |
ANHUMAS | MICRO | 93PB02A2M2C006446 | CDV 2437 | 24483 | 2002 |
APARECIDA | MICRO | 93PB02A2M2C006343 | CDV 2690 | 24439 | 2002 |
APARECIDA D´OESTE | MICRO | 9BM6881562B297329 | CMW 0035 | 24799 | 2002 |
APIAI | MICRO | 93PB02A2M2C006468 | CDV 2541 | 24566 | 2002 |
ARAÇARIGUAMA | MICRO | 9BWRF52R42R207227 | CDV 2331 | 24607 | 2002 |
ARAÇATUBA | MICRO | 9BWFD52R82R208140 | CDV 2227 | 24658 | 2002 |
ARAÇOIABA DA SERRA | MICRO | 9BM6881562B293357 | CDV 2347 | 24619 | 2002 |
ARANDU | MICRO | 9BWFD52R22R206383 | CDV 1637 | 24574 | 2002 |
ARAPEI | MICRO | 93PB02A2M2C006301 | CDV 2677 | 24431 | 2002 |
ARCO IRIS | MICRO | 93PB02A2M2C006501 | CDV 2485 | 24535 | 2002 |
AREALVA | MICRO | 93PB02A2M2C006758 | CDV 2244 | 24665 | 2002 |
AREIAS | MICRO | 93PB02A2M2C006297 | CDV 2678 | 24432 | 2002 |
AREIÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006807 | CDV 2360 | 24695 | 2002 |
ARIRANHA | MICRO | 9BWFD52R52R207639 | CDV 2224 | 24655 | 2002 |
ARUJÁ
ARUJÁ | MICRO
MICRO | 9BWFD52R92R206753
(*) Nova redação dada pelo Decreto nº 64.591, de 14-11-2019
9BWFD52R82R207196 | CMW 0080
CDV 1655 | 24598
CDV 1655 | 2002
2002 |
ATIBAIA | MICRO | 93PB02A2M2C006681 | CDV 1654 | 24591 | 2002 |
AURIFLAMA | MICRO | 93PB02A2M2C006394 | CDV 2691 | 24380 | 2002 |
AVAÍ | MICRO | 93PB02A2M2C006750 | CDV 2245 | 24666 | 2002 |
AVANHANDAVA | MICRO | 93PB02A2M2C006333 | CDV 2697 | 24381 | 2002 |
AVARE | MICRO | 9BWFD52R02R206382 | CDV 1638 | 24575 | 2002 |
BADY BASSIT | MICRO | 9BWFD52R62R206760 | CDV 2387 | 24601 | 2002 |
BALBINOS | MICRO | 93PB02A2M2C006756 | CDV 2240 | 24667 | 2002 |
BÁLSAMO | MICRO | 9BWFD52R02R207595 | CDV 2318 | 24609 | 2002 |
BANANAL | MICRO | 93PB02A2M2C006296 | CDV 2682 | 24433 | 2002 |
BARÃO DE ANTONINA | MICRO | 93PB02A2M2C006614 | CDV 1639 | 24576 | 2002 |
BARBOSA | MICRO | 93PB02A2M2C006306 | CDV 2703 | 24382 | 2002 |
BARIRI | MICRO | 9BWFD52R12R208223 | CDV 1063 | 24748 | 2002 |
BARRA BONITA | MICRO | 9BM68881562B296278 | CDV 2384 | 24785 | 2002 |
BARRA DO CHAPEU | MICRO | 93PB02A2M2C006502 | CDV 2542 | 24567 | 2002 |
BARRA DO TURVO | MICRO | KN2FAD3B2WC007039 | BVZ 5761 | 21703 | 1998 |
BARRA DO TURVO | MICRO | 9BWFD52R02R204440 | CDV 2456 | 24500 | 2002 |
BARRETOS | MICRO | 9BM6881562B297178 | CMW 0087 | 24820 | 2002 |
BASTOS | MICRO | 93PB02A2M2C006493 | CDV 2486 | 24536 | 2002 |
BAURU | MICRO | 93PB02A2M2C006745 | CDV 2246 | 24668 | 2002 |
BEBEDOURO | MICRO | 9BM6881562B298879 | CMW 0094 | 24849 | 2002 |
BENTO DE ABREU | MICRO | 93PB02A2M2C006324 | CDV 2620 | 24367 | 2002 |
BERNADINO DE CAMPOS | MICRO | 9BWFD52R82R208154 | CDV 2262 | 24677 | 2002 |
BILAC | MICRO | 93PB02A2M2C006315 | CDV 2709 | 24383 | 2002 |
BIRIGUI | MICRO | 93PB02A2M2C006321 | CDV 2679 | 24378 | 2002 |
BIRITIBA-MIRIM | MICRO | 93PB02A2M2C007872 | CMW 0483 | 25069 | 2002 |
BOA ESPERANÇA DO SUL | MICRO | 93PB02A2M2C006244 | CDV 2659 | 24418 | 2002 |
BOCAINA | MICRO | 9BM6881562B297547 | CDV 2212 | 24788 | 2002 |
BOFETE | MICRO | 9BM6881562B294986 | CDV 2371 | 24637 | 2002 |
BOITUVA | MICRO | 93PB02A2M2C007002 | CMW 0062 | 24827 | 2002 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | MICRO | 9BWFD52R32R206392 | CDV 1656 | 24593 | 2002 |
BOM SUCESSO DO ITARARÉ | MICRO | 93PB02A2M2C006273 | CDV 2580 | 24470 | 2002 |
BORÁ | MICRO | 93PB02A2M2C006477 | CDV 2487 | 24537 | 2002 |
BORACÉIA | MICRO | 9BM6881562B296519 | CMW 0024 | 24789 | 2002 |
BORBOREMA | MICRO | 93PB02A2M2C006300 | CDV 2658 | 24419 | 2002 |
BOREBI | MICRO | 93PB02A2M2C006748 | CDV 2247 | 24669 | 2002 |
BOTUCATU | MICRO | 93PB02A2M2C006805 | CDV 2357 | 24697 | 2002 |
BRAGANÇA PAULISTA | MICRO | 9BM6881562B294961 | CDV 2346 | 24618 | 2002 |
BRAUNA | MICRO | 93PB02A2M2C006287 | CDV 2632 | 24384 | 2002 |
BREJO ALEGRE | MICRO | 93PB02A2M2C006351 | CDV 2644 | 24385 | 2002 |
BRODOSQUI | MICRO | 93PB02A2M2C007871 | CMW 0484 | 25070 | 2002 |
BURI | MICRO | 93PB02A2M2C006280 | CDV 2581 | 24471 | 2002 |
BURITAMA | MICRO | 93PB02A2M2C006302 | CDV 2650 | 24386 | 2002 |
BURITIZAL | MICRO | 9BM6881562B296006 | CDV 2520 | 24776 | 2002 |
CABRÁLIA PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006741 | CDV 2248 | 24670 | 2002 |
CABREÚVA | MICRO | 93PB02A2M2C006612 | CDV 1632 | 24569 | 2002 |
CAÇAPAVA | MICRO | 93PB02A2M2C006288 | CDV 2572 | 24462 | 2002 |
CACHOEIRA PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006295 | CDV 2693 | 24440 | 2002 |
CACONDE | MICRO | 9BM6881562B293825 | CDV 2267 | 24708 | 2002 |
CAFELÂNDIA | MICRO | 93PB02A2M2C006360 | CDV 2635 | 24408 | 2002 |
CAIABU | MICRO | 93PB02A2M2C006461 | CDV 2438 | 24484 | 2002 |
CAIUA | MICRO | 93PB02A2M2C006439 | CDV 2439 | 24485 | 2002 |
CAJATI | MICRO | 9BWFD52R42R205803 | CDV 2476 | 24525 | 2002 |
CAJOBI | MICRO | 9BM6881562B298655 | CMW 0095 | 24850 | 2002 |
CAJURU | MICRO | 93PB02A2M2C007863 | CMW 0485 | 25071 | 2002 |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | MICRO | 93PB02A2M2C007004 | CMW 0063 | 24828 | 2002 |
CAMPOS DO JORDÃO | MICRO | 93PB02A2M2C006271 | CDV 2558 | 24448 | 2002 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C007000 | CMW 0054 | 24822 | 2002 |
CANANEIA | MICRO | 93PB02A2M2C006459 | CDV 2477 | 24527 | 2002 |
CANAS | MICRO | 93PB02A2M2C006309 | CDV 2694 | 24441 | 2002 |
CANDIDO RODRIGUES | MICRO | 93PB02A2M2C006344 | CDV 2657 | 24420 | 2002 |
CANITAR | MICRO | 9BWFD52R92R207966 | CDV 1084 | 24689 | 2002 |
CAPÃO BONITO | MICRO | 9BWFD52R32R204884 | CDV 1622 | 24503 | 2002 |
CAPELA DO ALTO | MICRO | 93PB02A2M2C007016 | CMW 0064 | 24829 | 2002 |
CAPIVARI | MICRO | 93PB02A2M2C006613 | CDV 1633 | 24570 | 2002 |
CARAGUATATUBA | MICRO | 93PB02A2M2C007864 | CMW 0502 | 25088 | 2002 |
CARDOSO | MICRO | 9BM6881562B297298 | CMW 0036 | 24800 | 2002 |
CASA BRANCA | MICRO | 9BWFD52R42R208037 | CDV 2268 | 24709 | 2002 |
CASTILHO | MICRO | 9BWFD52R32R207980 | CDV 2226 | 24656 | 2002 |
CATANDUVA | MICRO | 93PB02A2M2C006824 | CDV 1230 | 24759 | 2002 |
CATIGUÁ | MICRO | 9BWFD52R62R207665 | CDV 2304 | 24662 | 2002 |
CEDRAL | MICRO | 9BWFD52R52R207642 | CDV 2386 | 24610 | 2002 |
CERQUEIRA CESAR | MICRO | 93PB02A2M2C006616 | CDV 1640 | 24577 | 2002 |
CERQUILHO | MICRO | 93PB02A2M2C007014 | CMW 0065 | 24830 | 2002 |
CESÁRIO LANGE | MICRO | 93PB02A2M2C007003 | CMW 0067 | 24831 | 2002 |
CHARQUEADA | MICRO | 9BM6881562B292892 | CDV 2359 | 24632 | 2002 |
CHAVANTES | MICRO | 9BM6881562B293528 | CDV 2269 | 24710 | 2002 |
CLEMENTINA | MICRO | 93PB02A2M2C006325 | CDV 2656 | 24387 | 2002 |
COLINA | MICRO | 93PB02A2M2C006680 | CDV 1653 | 24590 | 2002 |
COLÔMBIA | MICRO | 9BM6881562B298792 | CMW 0096 | 24851 | 2002 |
CONCHAS | MICRO | 93PB02A2M2C006804 | CDV 2356 | 24698 | 2002 |
COROADOS | MICRO | 93PB02A2M2C006340 | CDV 2668 | 24388 | 2002 |
CORONEL MACEDO | MICRO | 9BWFD32R42R206238 | CDV 1641 | 24578 | 2002 |
CORUMBATAÍ | MICRO | 93PB02A2M2C006881 | CDV 2702 | 24766 | 2002 |
COSMORAMA | MICRO | 9BM6881562B297160 | CMW 0037 | 24801 | 2002 |
CRAVINHOS | MICRO | 93PB02A2M2C007866 | CMW 0486 | 25072 | 2002 |
CRISTAIS PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006999 | CMW 0055 | 24823 | 2002 |
CRUZEIRO | MICRO | 93PB02A2M2C006292 | CDV 2683 | 24434 | 2002 |
CUNHA | MICRO | 93PB02A2M2C006347 | CDV 2695 | 24442 | 2002 |
DESCALVADO | MICRO | 9BWFD52R62R207861 | CDV 2258 | 24675 | 2002 |
DIVINOLÂNDIA | MICRO | 9BWFD52R12R208173 | CDV 2270 | 24711 | 2002 |
DOBRADA | MICRO | 93PB02A2M2C006348 | CDV 2663 | 24421 | 2002 |
DOIS CÓRREGOS | MICRO | 9BM6881562B296500 | CMW 0026 | 24790 | 2002 |
DOLCINÓPOLIS | MICRO | 9BM6881562B296862 | CMW 0038 | 24802 | 2002 |
DOURADO | MICRO | 9BM6881562B295672 | CDV 2416 | 24750 | 2002 |
DRACENA | MICRO | 93PB02A2M2C006263 | CDV 2579 | 24469 | 2002 |
DUARTINA | MICRO | 93PB02A2M2C006740 | CDV 2249 | 24671 | 2002 |
DUMONT | MICRO | 93PB02A2M2C007859 | CMW 0487 | 25073 | 2002 |
ECHAPORÃ | MICRO | 93PB02A2M2C006732 | CDV 1928 | 24644 | 2002 |
ELDORADO | MICRO | 93PB02A2M2C006471 | CDV 2478 | 24528 | 2002 |
ELISIÁRIO | MICRO | 9BWFD52RX2R206762 | CDV 2228 | 24674 | 2002 |
EMBAÚBA | MICRO | 9BM6881562B296844 | CMW 0097 | 24852 | 2002 |
EMBU-GUAÇÚ | MICRO | 9BWFD52R82R203911 | CDV 2458 | 24502 | 2002 |
EMILIANÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006193 | CDV 2440 | 24486 | 2002 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | MICRO | 9BM6881562B293460 | CDV 2271 | 24712 | 2002 |
ESPIRITO SANTO DO TURVO | MICRO | 93PB02A2M2C006815 | CDV 2170 | 24737 | 2002 |
ESTRELA DO NORTE | MICRO | 93PB02A2M2C006447 | CDV 2441 | 24487 | 2002 |
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006444 | CDV 2443 | 24488 | 2002 |
FARTURA | MICRO | 93PB02A2M2C006615 | CDV 1642 | 24579 | 2002 |
FERNANDO PRESTES | MICRO | 93PB02A2M2C006298 | CDV 2664 | 24422 | 2002 |
FERNANDÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C007005 | CMW 0073 | 24837 | 2002 |
FERNÃO | MICRO | 93PB02A2M2C006733 | CDV 1914 | 24645 | 2002 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | MICRO | 9BWFD52R32R207638 | CDV 2310 | 24661 | 2002 |
FLORA RICA | MICRO | 9BWFD52R52R206135 | CDV 2474 | 24522 | 2002 |
FLORIDA PAULISTA | MICRO | 9BWFD52R22R205735 | CDV 2475 | 24523 | 2002 |
FRANCA | MICRO | 9BM6881562B295534 | CDV 2211 | 24728 | 2002 |
GABRIEL MONTEIRO | MICRO | 93PB02A2M2C006308 | CDV 2674 | 24389 | 2002 |
GALIA | MICRO | 93PB02A2M2C006734 | CDV 1913 | 24646 | 2002 |
GARÇA | MICRO | 93PB02A2M2C006738 | CDV 1912 | 24647 | 2002 |
GASTÃO VIDIGAL | MICRO | 93PB02A2M2C006307 | CDV 2680 | 24390 | 2002 |
GENERAL SALGADO | MICRO | 93PB02A2M2C006267 | CDV 2692 | 24392 | 2002 |
GETULINA | MICRO | 93PB02A2M2C006363 | CDV 2641 | 24409 | 2002 |
GLICÉRIO | MICRO | 93PB02A2M2C006349 | CDV 2686 | 24391 | 2002 |
GUAIÇARA | MICRO | 93PB02A2M2C006362 | CDV 2642 | 24410 | 2002 |
GUAIMBÉ | MICRO | 93PB02A2M2C006356 | CDV 2647 | 24411 | 2002 |
GUAÍRA | MICRO | 9BM6881562B298956 | CMW 0098 | 24853 | 2002 |
GUAPIAÇÚ | MICRO | 9BM6881562B294178 | CDV 2343 | 24621 | 2002 |
GUAPIARA | MICRO | 9BWFD52R42R204683 | CDV 1623 | 24504 | 2002 |
GUARÁ | MICRO | 9BM6881562B296488 | CDV 2546 | 24777 | 2002 |
GUARAÇAI | MICRO | 93PB02A2M2C006329 | CDV 2625 | 24369 | 2002 |
GUARACI | MICRO | 9BM6881562B297399 | CMW 0099 | 24854 | 2002 |
GUARANI D´OESTE | MICRO | 9BM6881562B297014 | CMW 0083 | 24803 | 2002 |
GUARANTÃ | MICRO | 93PB02A2M2C006270 | CDV 2648 | 24412 | 2002 |
GUARARAPES | MICRO | 93PB02A2M2C006327 | CDV 2698 | 24393 | 2002 |
GUARATINGUETÁ | MICRO | 93PB02A2M2C006353 | CDV 2696 | 24443 | 2002 |
GUAREÍ | MICRO | 93PB02A2M2C007017 | CMW 0068 | 24832 | 2002 |
GUARULHOS | MICRO | 9BWFD52R32R202872 | CDV 2457 | 24501 | 2002 |
GUATAPARÁ | MICRO | 93PB02A2M2C007867 | CMW 0499 | 25085 | 2002 |
GUZOLÂNDIA | MICRO | 93PB02A2M2C006319 | CDV 2704 | 24394 | 2002 |
HERCULÂNDIA | MICRO | 9BWFD52R12R204883 | CDV 2488 | 24538 | 2002 |
IACANGA | MICRO | 93PB02A2M2C006739 | CDV 2250 | 24672 | 2002 |
IACRI | MICRO | 9BWFD52R62R206290 | CDV 2489 | 24539 | 2002 |
IARAS | MICRO | 93PB02A2M2C006627 | CDV 1643 | 24580 | 2002 |
IBATÉ | MICRO | 93PB02A2M2C006880 | CDV 2409 | 24755 | 2002 |
IBIRÁ | MICRO | 93PB02A2M2C006690 | CDV 1946 | 24629 | 2002 |
IBITINGA | MICRO | 93PB02A2M2C006305 | CDV 2665 | 24423 | 2002 |
IBIÚNA | MICRO | 9BM6881562B293998 | CDV 2342 | 24620 | 2002 |
ICÉM | MICRO | 93PB02A2M2C006691 | CDV 1943 | 24630 | 2002 |
IEPÊ | MICRO | 9BWFD52R92R202279 | CDV 2445 | 24489 | 2002 |
IGARAÇÚ DO TIETÊ | MICRO | 9BM6881562B296321 | CMW 0027 | 24791 | 2002 |
IGARAPAVA | MICRO | 9BM6881562B294584 | CDV 2391 | 24778 | 2002 |
IGARATÁ | MICRO | 93PB02A2M2C006264 | CDV 2573 | 24463 | 2002 |
IGUAPE | MICRO | KN2FAD3B2WC007157 | BVZ 5762 | 21692 | 1998 |
IGUAPE | MICRO | 93PB02A2M2C006478 | CDV 2479 | 24529 | 2002 |
ILHA BELA | MICRO | 93PB02A2M2C006304 | CDV 2569 | 24459 | 2002 |
ILHA COMPRIDA | MICRO | PBWFD52R32R205016 | CDV 2480 | 24530 | 2002 |
INDIANA | MICRO | 9BWFD52R92R203335 | CDV 2446 | 24490 | 2002 |
INDIAPORÃ | MICRO | 9BM6881562B295554 | CMW 0039 | 24804 | 2002 |
INUBIA PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006476 | CDV 2524 | 24556 | 2002 |
IPAUÇU | MICRO | 9BM6881562B295544 | CDV 2419 | 24751 | 2002 |
IPERÓ | MICRO | 9BM6881562B292836 | CDV 2369 | 24639 | 2002 |
IPEÚNA | MICRO | 93PB01A2M2C006898 | CDV 2699 | 24769 | 2002 |
IPIGUÁ | MICRO | 93PB02A2M2C006692 | CDV 1941 | 24633 | 2002 |
IPORANGA | MICRO | PBWFD52R32R205503 | CDV 1624 | 24505 | 2002 |
IPUÃ | MICRO | 93PB02A2M2C006693 | CDV 1935 | 24641 | 2002 |
IRACEMÁPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006910 | CDV 1055 | 24770 | 2002 |
IRAPUÃ | MICRO | 93PB02A2M2C007006 | CMW 0074 | 24838 | 2002 |
IRAPURU | MICRO | 93PB02A2M2C006473 | CDV 2526 | 24557 | 2002 |
ITABERÁ | MICRO | 9BWFD52R22R205802 | CDV 1625 | 24515 | 2002 |
ITAI | MICRO | 93PB02A2M2C006628 | CDV 1644 | 24581 | 2002 |
ITAJOBI | MICRO | 9BWFD52R82R207862 | CDV 2261 | 24676 | 2002 |
ITAJÚ | MICRO | 9BM6881562B296291 | CMW 0028 | 24792 | 2002 |
ITAOCA | MICRO | 9BWFD52R32R205789 | CDV 1626 | 24524 | 2002 |
ITAPETININGA | MICRO | 93PB02A2M2C007015 | CMW 0069 | 24833 | 2002 |
ITAPEVA | MICRO | 9BWFD52R52R205732 | CDV 1628 | 24545 | 2002 |
ITAPIRA | MICRO | 93PB02A2M2C006913 | CDV 2420 | 24772 | 2002 |
ITAPIRAPUÃ PAULISTA | MICRO | 9BWFD52R52R205213 | CDV 1629 | 24548 | 2002 |
ITAPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006285 | CDV 2669 | 24424 | 2002 |
ITAPORANGA | MICRO | 93PB02A2M2C006629 | CDV 1645 | 24582 | 2002 |
ITAPUÍ | MICRO | 9BM6881562B296373 | CMW 0029 | 24793 | 2002 |
ITAPURA | MICRO | 93PB02A2M2C006328 | CDV 2631 | 24370 | 2002 |
ITAQUAQUECETUBA | MICRO | 93PB02A2M2C007860 | CMW 0488 | 25074 | 2002 |
ITARARÉ | MICRO | 9BWFD52R92R205313 | CDV 1630 | 24549 | 2002 |
ITARIRI | MICRO | 9BWFD52R62R205821 | CDV 2481 | 24531 | 2002 |
ITATINGA | MICRO | 93PB02A2M2C006798 | CDV 2355 | 24699 | 2002 |
ITOBI | MICRO | 9BM3881652B293396 | CDV 2272 | 24713 | 2002 |
ITÚ | MICRO | 9BM6881562B293171 | CDV 2344 | 24622 | 2002 |
ITUVERAVA | MICRO | 93PB02A2M2C007018 | CMW 0075 | 24839 | 2002 |
JABORANDI | MICRO | 9BM6881562B298938 | CMW 0110 | 24855 | 2002 |
JACAREI | MICRO | 93PB02A2M2C006275 | CDV 2574 | 24464 | 2002 |
JACI | MICRO | 93PB02A2M2C006808 | CDV 2354 | 24700 | 2002 |
JACUPIRANGA | MICRO | 93PB02A2M2C006499 | CDV 2482 | 24532 | 2002 |
JAMBEIRO | MICRO | 93PB02A2M2C006454 | CDV 2575 | 24465 | 2002 |
JARDINÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C007850 | CMW 0489 | 25075 | 2002 |
JARINÚ | MICRO | 93PB02A2M2C006916 | CDV 2506 | 24773 | 2002 |
JAÚ | MICRO | 9BM6881562B297479 | CMW 0041 | 24806 | 2002 |
JOANÓPOLIS | MICRO | 9BWFD52RX2R207197 | CDV 1658 | 24595 | 2002 |
JOÃO RAMALHO | MICRO | 9BWFD52R52R204630 | CDV 2447 | 24491 | 2002 |
JOSÉ BONIFÁCIO | MICRO | 93PB02A2M2C006754 | CDV 2263 | 24678 | 2002 |
JULIO MESQUITA | MICRO | 93PB02A2M2C006736 | CDV 1911 | 24648 | 2002 |
JUMIRIM | MICRO | 9BM6881562B293935 | CDV 2348 | 24623 | 2002 |
JUNQUEIRÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006456 | CDV 2426 | 24472 | 2002 |
JUQUIA | MICRO | 93PB02A2M2C006472 | CDV 2483 | 24533 | 2002 |
JUQUITIBA | MICRO | 93PB02A2M2C006460 | CDV 2484 | 24534 | 2002 |
LAGOINHA | MICRO | 93PB02A2M2C006265 | CDV 2559 | 24449 | 2002 |
LARANJAL PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006749 | CDV 2364 | 24691 | 2002 |
LAVINIA | MICRO | 93PB02A2M2C006318 | CDV 2637 | 24371 | 2002 |
LAVRINHAS | MICRO | 93PB02A2M2C006352 | CDV 2681 | 24430 | 2002 |
LENÇÓIS PAULISTA | MICRO | 93PB02A2M2C006735 | CDV 2251 | 24673 | 2002 |
LINDOIA | MICRO | 9BWFD52R72R205214 | CDV 1659 | 24596 | 2002 |
LINS | MICRO | 93PB02A2M2C006326 | CDV 2629 | 24407 | 2002 |
LORENA | MICRO | 93PB02A2M2C006261 | CDV 2553 | 24444 | 2002 |
LOURDES | MICRO | 93PB02A2M2C006330 | CDV 2710 | 24395 | 2002 |
LUCELIA | MICRO | 93PB02A2M2C006500 | CDV 2529 | 24558 | 2002 |
LUCIANÓPOPOLIS | MICRO | PBM6881562B293409 | CDV 2252 | 24680 | 2002 |
LUISIANIA | MICRO | 93PB02A2M2C006341 | CDV 2627 | 24396 | 2002 |
LUPÉRCIO | MICRO | 93PB02A2M2C006742 | CDV 1904 | 24649 | 2002 |
LUTÉCIA | MICRO | 93PB02A2M2C007012 | CMW 0076 | 24840 | 2002 |
MACATUBA | MICRO | 93PB02A2M2C006759 | CDV 2253 | 24681 | 2002 |
MACEDÔNIA | MICRO | 9BM6881562B297536 | CMW 0040 | 24805 | 2002 |
MAGDA | MICRO | 9BM6881562B297061 | CMW 0042 | 24807 | 2002 |
MAIRINQUE | MICRO | 93PB02A2M2C006694 | CDV 1938 | 24624 | 2002 |
MANDURI | MICRO | 93PB02A2M2C006630 | CDV 1646 | 24583 | 2002 |
MARABA PAULISTA | MICRO | 9BWFD52R72R204824 | CDV 2448 | 24492 | 2002 |
MARAPOAMA | MICRO | 9BWFD52R02R207967 | CDV 1078 | 24688 | 2002 |
MARIÁPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006480 | CDV 2530 | 24559 | 2002 |
MARÍLIA | MICRO | 93PB02A2M2C006675 | CDV 1902 | 24650 | 2002 |
MARINÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C007868 | CMW 0504 | 25090 | 2002 |
MARTINOPOLIS | MICRO | 9BWFD52RX2R205076 | CDV 2449 | 24493 | 2002 |
MATÃO | MICRO | 93PB02A2M2C006367 | CDV 2651 | 24416 | 2002 |
MAUÁ | MICRO | 9BM6881562B296164 | CDV 2507 | 24774 | 2002 |
MENDONÇA | MICRO | 9BWFD52R52R207205 | CDV2264 | 24679 | 2002 |
MERIDIANO | MICRO | 9BM6881562B296344 | CMW 0127 | 24865 | 2002 |
MESÓPOLIS | MICRO | 9BM6881562B297315 | CMW 0045 | 24809 | 2002 |
MIGUELÓPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C007013 | CMW 0077 | 24841 | 2002 |
MINEIROS DO TIETÊ | MICRO | 9BM6881562B297485 | CMW 0048 | 24813 | 2002 |
MIRACATU | MICRO | 9BWFD52R52R206143 | CDV 2496 | 24547 | 2002 |
MIRANDOPOLIS | MICRO | 93PB02A2M2C006314 | CDV 2643 | 24372 | 2002 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | MICRO | 9BWFD52R62R205088 | CDV 2450 | 24494 | 2002 |
MIRASSOL | MICRO | 9BWFD52R92R206168 | CDV 2219 | 24724 | 2002 |
MIRASSOLÂNDIA | MICRO | 9BWFD52RX2R208141 | CDV 2281 | 24725 | 2002 |
MOCOCA | MICRO | 9BM6881562B293885 | CDV 2273 | 24714 | 2002 |
MOGI GUAÇÚ | MICRO | 9BWFD52R72R207593 | CDV 2328 | 24608 | 2002 |
MOGI MIRIM | MICRO | 9BWFD52R42R207308 | CMW 0079 | 24603 | 2002 |
MOMBUCA | MICRO | 93PB02A2M2C007056 | CMW 0093 | 24848 | 2002 |
MONÇÕES | MICRO | 9BM6881562B297462 | CMW 0046 | 24810 | 2002 |
MONTE ALEGRE DO SUL | MICRO | 9BWFD52R12R207198 | CDV 1660 | 24597 | 2002 |
MONTE APRAZÍVEL | MICRO | 9BWFD52R12R208206 | CDV 2283 | 24726 | 2002 |
MONTE AZUL PAULISTA | MICRO | 9BM6881562B295475 | CMW 0112 | 24856 | 2002 |
MONTE CASTELO | MICRO | 93PB02A2M2C006440 | CDV 2427 | 24473 | 2002 |
