JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam transferidos os cargos providos e as funções-atividades preenchidas, constante do Anexo I, que faz parte integrante deste decreto;
Artigo 2º - Ficam transferidos os cargos vagos, constantes do Anexo II, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 3º - Ficam excluídas do Anexo do Decreto nº 53.920, de 29 de dezembro de 2008 , que transferiu do Quadro da Secretaria de Gestão Pública para o Quadro da Secretaria da Saúde, os cargos providos e as funções-atividades preenchidas constante do Anexo III, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 4º - Ficam os Secretários de Estado autorizados a procederem, mediante apostila, à retificação dos seguintes elementos informativos constantes dos Anexos a que se referem os artigos anteriores:
I - nome do servidor;
II - dados da cédula de identidade;
III - situação do cargo, ou função-atividade, no que se refere ao seu provimento ou preenchimento e vacância, mesmo que em decorrência de alterações ocorridas.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de junho de 2009
JOSÉ SERRA
ANEXO I
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 54.415, de 3 de junho de 2009
CARGO/FUN ÇÃO-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/SQF | OCUPANTES | RG | DO | PARA |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | ANDERSON SILVA | 22.586.653-5 | QSSP | QCC |
ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE | 15 | C | SQC-I | LANEIR GARCIA GONZALE - retificação abaixo - | 5.784.634 | QSEADS | QSE |
ASSISTENTE TÉCNICO V | 12 | C | SQC-I | IVETE ANTUNES HOLTZ | 6.396.294-9 | QSEADS | QSE |
ASSISTENTE TÉCNICO IV | 11 | C | SQC-I | RAPHAEL DE MELLO LOSACCO | 24.176.081-1 | QSEADS | QSE |
ASSISTENTE TÉCNICO III (*) | 9 | C | SQC-I | EDSON DE SOUZA CAVALCANTE | 22.489.536 | QSEADS | QSE |
ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE | 9 | C | SQC-I | MASSAKO KONISKI ISHIKAWA | 4.575.199-7 | QSEADS | QSE |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | DENISE MARIA CORRÊA | 6.629.572-5 | QSGP | QSH |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | N.E. | SQC-III | EVA ERLENE COSTA FRETE | 19.365.288-2 | QSGP | QSS |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | N.E. | SQF-II | SERGIO DA SILVA | 23.202.306-2 | QSGP | QSS |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | N.E. | SQF-II | LAERTE GREGORIO FRANCISCO | 18.122.690 | QSGP | QSS |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | N.E. | SQF-II | WANIA MARIA DA SILVA | 10.988.154 | QSGP | QSS |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQF-II | MARIA APARECIDA DOS REIS | 9.028.622-4 | QSGP | QSS |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQF-II | VALQUIRIA TEIXEIRA DE CAMPOS ALVES | 17.084.165-0 | QSGP | QSS |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | IRANILDE SANTOS CARVALHO | 21.840.527-3 | QSGP | QSS |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | SANDRA DE PAULA SANTOS | 18.451.717-5 | QSGP | QSS |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | MARIA APARECIDA DE SOUZA ACIOLY TEODORO | 13.774.721 | QSGP | QSS |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | CLAUDIA APARECIDA PIERANGELLI | 14.994.416 | QSGP | QSS |
PSICÓLOGO | 1 | N.U. | SQF-II | IARA CAREZATO DELLA GATTA | 3.498.891 | QSGP | QSS |
MÉDICO | 1 | N.U. | SQC-III | ANA CRISTINA KALIKOSKI COSTA | 11.107.341 | QSGP | QSS |
MÉDICO | 1 | N.U. | SQF-II | REGINA MARIA FERNANDES | 2.599.999 | QSGP | QSS |
MÉDICO | 1 | N.U. | SQC-III | DIMER JORGE ROSTON | 7.367.859 | QSS | QSGP |
(*) Sem efeito a transferência, Decreto nº 54.461, de 18 de junho de 2009 
ANEXO II
a que se refere o artigo 2º do
Decreto nº 54.415, de 3 de junho de 2009
CARGO | REF. | E.V. | SQC | EX-OCUPANTE | RG | MOTIVO DA VACÂNCIA | DO | PARA |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | JOSÉ FIGUEIREDO DE LIMA | 6.693.952 | EXONERA ÇÃO | QSH | QSGP |
OFICIAL ADMINISTRATI VO | 1 | N.I. | SQC-III | MARCELINO DA SILVA BRAGA | 5.116.999 | FALECIMEN TO | QCC | QSSP |
ANEXO III
a que se refere o artigo 3º do
Decreto nº 54.415, de 3 de junho de 2009
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/SQF | OCUPANTE | RG |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | N.E. | SQC-III | GISELE ROBERTA DE OLIVEIRA | 24.134.429 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | N.E. | SQF-II | PEDRO MIGUEL DA SILVA | 5.147.721 |
CHEFE I | 2 | C | SQC-I | NELTON EDMAR SOUZA | 3.001.640 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQC-III | MARIA ANTONIO | 5.604.033 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQC-III | EROTHILDES GOMES SANTANA | 16.857.366 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQC-III | JACY LAURINDO | 13.393.067 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQC-III | CARMEN IGLESIAS DE BORJA | 6.797.114 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQF-II | DINA REGINA DE CARVALHO BARBATO | 13.696.105 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQF-II | EMERSON MACHADO FERREIRA | 23.166.204 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQF-II | PATRÍCIA DIAS FERREIRA THEOPHILO | 25.361.548 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQF-II | TAMIE FATIMA ROJO ASSIS | 10.240.270 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | N.I. | SQF-II | WALDA KLAVA | 5.425.767 |
PSICÓLOGO | 1 | N.U. | SQF-II | ANA SUELI GOMES VIEIRA | 3.363.136 |
PSICÓLOGO | 1 | N.U. | SQF-II | IVANI VALARELLI MENEZES | 4.942.752 |
Retificação :
No Anexo I, onde se lê: LANEIR GARCIA GONZALE, leia-se LANEIR GARCIA GONZALEZ |