JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário,
Decreta:
Artigo 1º - Fica destinada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos a administração dos imóveis localizados nesta Capital, região do Brooklin, próximos ao cruzamento das Avenidas Santo Amaro e Jornalista Roberto Marinho, relacionados no Anexo deste decreto, identificados nos autos do Processo SEP 48/2009.
Parágrafo único - Os imóveis de que trata o "caput" deste artigo, destinar-se-ão à construção de elevado no cruzamento das Avenidas Santo Amaro e Jornalista Roberto Marinho, bem como da Estação Água Espraiada, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, visando a continuidade da expansão da Linha 5-Lilás do Metrô.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de novembro de 2009
JOSÉ SERRA
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 55.028, de 12 de novembro de 2009
N² Ordem | SGI | Número de Contribuinte | Endereço | Área lançada IPTU (m²) |
1 | 7681 | 085.101.0003-9 | Av. Santo Amaro, 4300 | 800,00 |
2 | 47847 | 085.101.0025-1 | R. Francisco Dias Velho, 52 | 300,00 |
3 |  | 085.101.0026-8 | Av. Santo Amaro, 4338 | 900,00 |
4 | 47858 | 085.101.0027-6 | Av. Santo Amaro, 4328 | 95,00 |
5 | 47860 | 085.101.0028-4 | Av. Santo Amaro, 4322 | 95,00 |
6 | 47861 | 085.101.0029-2 | Av. Santo Amaro, 4318 | 95,00 |
7 | 7658 | 085.102.0001-7 | Av. Santo Amaro, 4120 | n/c |
8 | 46681 | 085.102.0022-1 | Av. Santo Amaro, 4206 | 222,00 |
9 | 46682 | 085.102.0023-8 | Av. Santo Amaro, 4212/4214 | 117,00 |
10 | 46683 | 085.102.0024-6 | Av. Santo Amaro, 4220 | 117,00 |
11 | 46684 | 085.102.0025-4 | Av. Santo Amaro, 4226 | 152,00 |
12 | 46686 | 085.102.0028-9 | R. Bartolomeu Feio, 50 | 240,00 |
13 | 46676 | 085.102.0032-7 | Av. Santo Amaro, 4162 | 128,00 |
14 | 46678 | 085.102.0033-5 | Av. Santo Amaro, 4170 | 125,00 |
15 | 46679 | 085.102.0034-3 | Av. Santo Amaro, 4172 | 125,00 |
16 | 46680 | 085.102.0035-1 | Av. Santo Amaro, 4180 | 127,00 |
17 | 7671 | 085.549.0001-4 | R. Dr. Nelson Libero, 33 | 2.000,00 |
18 | 7967 | 085.550.0107-2 | R. Michigan, 37 (IPTU lançado neste endereço) | 2.060,00 |
 | 7683 | 085.550.0107-2 | Av. Santo Amaro,3978 |  |
 | 8079 | 085.550.0107-2 | R. Michigan, 45 |  |
 | 7692 | 085.550.0107-2 | Av. Dr. Nelson Líbero, 36 |  |
 | 8077 | 085.550.0107-2 | R. Michigan, 29 |  |
 | 8078 | 085.550.0107-2 | R. Michigan, 21 |  |
 | 7669 | 085.550.0107-2 | Av. Santo Amaro, 3798 |  |
19 | 7668 | 085.551.0045-3 | Av. Santo Amaro, 3936 | 180,00 |
20 | 7661 | 085.551.0052-6 | Av. Santo Amaro, 3888 | 208,00 |
obs: o imóvel nº 18 é composto por 7 lotes. |