Substitui os Anexos II e III referidos no artigo 1º do Decreto nº 46.865, de 26 de junho de 2002, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem - DER a celebrar convênios com Municípios do Estado de São Paulo, objetivando a construção, ampliação e reforma de Terminais Rodoviários de Passageiros incluídos no Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo - PRR/SP |
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os Anexos II e III a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 46.865, de 26 de junho de 2002 , ficam substituídos pelos Anexos II e III que fazem parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 13 de maio de 2004
GERALDO ALCKMIN
ANEXO II
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 48.657, de 13 de maio de 2004
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
 |  | Estimativa de custo (R$) |
 | Municípios |  |
1 | Águas de São Pedro | 576.594,28 |
2 | Bofete | 387.387,50 |
3 | Campina do Monte Alegre | 349.182,75 |
4 | Guapiara | 317.124,73 |
5 | Monte Azul Paulista | 774.930,66 |
6 | Santa Barbara D’Oeste | 1.440.400,33 |
7 | Vargem Grande do Sul | 700.503,07 |
ANEXO III
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 48.657, de 13 de maio de 2004
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
 | Municípios | Estimativa de custo ( R$ ) |
1 | Águas de Lindoia | 35.894,22 |
2 | Altair | 93.856,16 |
3 | Amparo | 180.760,11 |
4 | Araras | 123.166,33 |
5 | Bebedouro | 259.630,51 |
6 | Brotas | 80.941,97 |
7 | Capão Bonito | 149.925,19 |
8 | Espírito Santo do Pinhal | 103.640,72 |
9 | Ibitinga | 136.197,79 |
10 | Jaboticabal | 188.550,07 |
11 | Jacupiranga | 59.896,68 |
12 | Juquiá | 149.738,89 |
13 | Lindóia | 61.334,50 |
14 | Pilar do Sul | 149.950,25 |
15 | Queluz | 116.363,72 |
16 | Riversul | 126.632,52 |
17 | São Carlos | 599.857,23 |
18 | São Roque | 98.783,74 |
( * ) Vide Decreto nº 48.678, de 20 de maio de 2004 
|