ANEXO I
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 67.358, de 16 de dezembro de 2022
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/SQF | OCUPANTE | RG | DO | PARA |
Executivo Público | 1 | N.U. | SQC-III | Renato Daleffi Marques | 43.749.132-8 | QSAP | QCC |
Oficial Operacional | 2 | N.I. | SQF-II | Alexandre Bordão da Silva | 24.839.875-1 | QSG | QSAA |
Executivo Público | 1 | N.U. | SQC-III | Flavio Gabriel Capinzaiki Ottonicar | 40.013.866-9 | QSDS | QSAA |
Técnico de Enfermagem | 3 | N.I. | SQC-III | Luciana Lucia da Silva | 33.489.747-6 | QSS | QSAP |
Auxiliar de Enfermagem | 2 | N.I. | SQF-II | Rosilda Ricardo da Silva | 30.511.152-8 | QSS | QSAP |
Auxiliar de Enfermagem | 2 | N.I. | SQF-II | Elisabete Perez de Medeiros | 14.478.304-6 | QSS | QSAP |
Auxiliar de Enfermagem | 2 | N.I. | SQF-II | Herbert Richers da Cruz | 25.865.755-8 | QSS | QSAP |
Técnico de Enfermagem | 3 | N.I. | SQC-III | Raquel Maria de Souza Regis | 21.885.783-4 | QSS | QSAP |
Auxiliar de Enfermagem | 2 | N.I. | SQF-II | Claudemir Gomes dos Santos | 17.268.841-3 | QSS | QSAP |
Médico I | M-I | N.U. | SQF-II | Fernanda Mine Fukutaki | 23.788.308-9 | QSS | QSAP |
Enfermeiro | 1 | N.U. | SQC-III | José Nilton Lopes de Oliveira | 6.582.901-3 | QSS | QSAP |
Médico I | M-I | N.U. | SQF-II | Tadeu Oliveira de Almeida | 4.843.795-69/BA | QSS | QSAP |
Técnico de Enfermagem | 3 | N.I. | SQC-III | Paula Aparecida Tobias Benjamim | 33.760.363-7 | QSS | QSAP |
Executivo Público | 1 | N.U. | SQC-III | Telma Tania Vendramini Ferreira de Carvalho | 14.035.741-5 | QSG | QSFP |
Executivo Público | 1 | N.U. | SQC-III | Samuel Magoji Sanda | 34.584.509-2 | QSG | QSFP |
Executivo Público | 3 | N.U. | SQC-III | Danielli Gimenes Pereti | 52.598.521-9 | QSG | QSFP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Kelly Lopes Lemes | 27.814.061-0 | QSAP | QSFP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Bruna Pedrão Catirse | 46.065.281-3 | QSAP | QSFP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Antonia Pereira dos Santos | 18.452.286-9 | QSE | QSFP |
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/SQF | OCUPANTE | RG | DO | PARA |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Eunice da Silva | 34.926.095-3 | QSDS | QSFP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Marli Fernandes de Freitas Silva | 16.724.692-6 | QSSP | QSFP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Sandra Neris Munhais | 18.905.252-1 | QSSP | QSG |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | N.E. | SQC-III | Marcelo Albino Benitte | 26.750.649-1 | QSAA | QSG |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Letícia Gracieli Braga Santiago | 23.649.975-0 | QSAP | QSG |
Assessor I | 1 | C.C. | SQC-I | Vinicius Campos Souza Gonçalves | 39.792.854-3 | QSOG | QSG |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Renata Gonzalez | 50.227.940-X | QSAP | QSLT |
Executivo Público | 1 | N.U. | SQC-III | Guilherme Ettiene Silva D'Agostini | 34.785.475-8 | QSIMA | QSOG |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Maysa Ribeiro Parisi | 19.953.936-4 | QSAP | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Maísa Helena Costa da Silva | 49.166.755-3 | QSS | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQF-II | Vinicius de Morais | 29.429.205-6 | QSS | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Alfredo Lima de Oliveira | 24.950.760-2 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Alexandre Rogério Aparecido Couso Sancinetti | 22.787.844-9 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Ana Alice Pereira de Almeida da Silva | 33.899.327-7 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Anderson Santos Monteiro | 29.328.916-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | André Luís Silva | 28.147.921-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Asdrubal Rodrigues de Mendonça | 23.230.091-4 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Bruna Ramponi Valente | 44.935.545-7 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Carlos Eduardo Lopes | 30.085.419-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Celso Henrique Santos Carvalho | 16.477.819-6 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Davi Dechen Pontinha | 44.426.485-1 | QSG | QSSP |
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/SQF | OCUPANTE | RG | DO | PARA |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Daniel Bezerra de Souza | 26.220.191-4 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Deborah Munhoz Ferreira | 44.587.005-9 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Donizete Piva Junior | 40.688.057-8 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Fábio Marteri | 25.664.218-7 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Fábio Matheus Gonçalves | 25.013.788-4 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Fernanda Cannavan | 30.650.235-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Flávia de Fátima Rozendo Campaneli | 29.532.344-9 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Ilson Vianna Moreira | 45.955.674-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Isabel Cristina Monteiro | 33.361.674-1 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Janine Frascolli Leandro | 34.774.127-7 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | José Augusto Adami Camanhani | 27.228.661-8 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Márcio Zeinum | 27.292.625-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Marco Antônio de Jesus Vieira | 23.904.904-4 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Marina Rodrigues Neves Careta | 30.899.946-0 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Marlus Lindquist | 5.916.657-3 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Mauro Moreira da Silva | 11.270.036-6 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Melina Pereira D'Alessandro | 33.894.569-6 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Mileide Colombara Moreira Gregório | 32.827.522-0 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Mirian de Cairo | 44.391.970-7 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Nery Cavalcante Okubo | 25.773.661-X | QSG | QSSP |
CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE | REF. | E.V. | SQC/SQF | OCUPANTE | RG | DO | PARA |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Péricles de Oliveira Berti | 12.684.202-4 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Rafaela Lisboa de Alencar Nunes | 34.826.326-0 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Raulo Chala | 21.848.998-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Renata Célia Meneno | 30.690.391-X | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Renato Sodero Silva | 44.845.853-6 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Rodrigo da Silva Laurindo | 43.629.125-3 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Rosângela Cabral Nascimento | 24.793.800-2 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Tatiana de Moraes | 43.367.376-X | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Tiago Alves de Moraes | 28.009.649-5 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Tiago Lemos | 34.883.548-6 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Ubiratã Luís Vasconcelos dos Santos | 17.514.481 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Valéria Exposto | 29.973.385-3 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Valter Biasotto Filho | 44.958.463-X | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Walison Pereira da Silva | 53.833.168-9 | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Wlademir Perinetto | 19.590.767-X | QSG | QSSP |
Oficial Administrativo | 1 | N.I. | SQC-III | Zilda Bueno dos Santos Silva | 27.192.881-5 | QSG | QSSP |
ANEXO II
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 67.358, de 16 de dezembro de 2022