GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 37 da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007 ,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam transferidos à São Paulo Previdência - SPPREV, os imóveis relacionados no Anexo que fica fazendo parte integrante deste decreto, pertencentes ao atual Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP (antigo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo).
Artigo 2º - A Presidência da São Paulo Previdência - SPPREV e a Superintendência do atual Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP adotarão as providências necessárias à efetivação registral desta transferência.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 28 de julho de 2017
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 62.735, de 28 de julho de 2017
Relação Imóveis de propriedade do IPESP a serem transferidos a SPPREV
Nº | Endereço | Bairro | Cidade | Tipo | Área Terreno (m2 ou fração ideal (%) | Área Construção Total (m2) |
1 | Rua Aurora, 776 - apto 127 - 12º andar | Santa Efigênia | Capital | Apto. | 0,30321 | 55,533 |
2 | antiga: Viela dos Ferroviarios, 58 atual: Travessa Luiz Ferigato, nº 58 | Fazenda Belém e Cachoeira | Francisco Morato | casa | 209.00 | 48,38 |
3 | Rua Piraquara 500 apto 72 Bl. A - 7º andar | Cidade A.E.Carvalho | Capital | Apto. | 0,7960516480 | 91,77796 |
4 | Rua Eduardo Vicente Nasser, 391 apto 21 Bloco B 2º andar Condomínio Ipes | Jardim Leonor Mendes de Barros Tucuruvi | Capital | Apto. | 3,527 | 57,7095 |
5 | Avenida Cupecê, 6062 apto 81 Bl. 11 | Jabaquara | Capital | Apto. | 0,11631612 | 70,8025 |
6 | Rua Minas Gerais, 109 | Bela Vista | Fernandópolis | casa | 319,00 | 85,43 |
7 | Rua Itajutiba, 140 | Guaianazes | Capital | casa | 270,00 | 90,00 |
8 | Estrada de Rodagem que liga Guaiçara ao Bairro córrego do Fim - trata-se de imóvel no meio de uma fazenda com canavial | área rural | Guaiçara | terreno | 4.000,00 | - |
9 | Rua Padre Anchieta nº 50 | Vila Santa Cruz | Santa Bárbara do Oeste | casa | 245,90 | 114,10 |
10 | Rua Leônidas Camarinha | Centro | Taciba | terreno | 1.040,00 | - |
11 | Rua São João esquina Rua Engenheiro Reid | Centro | Olímpia | terreno | 375,00 | - |
12 | Rua 1 Lote 11 Quadra D - Loteamento Chácara Nunes Gleba 6-A | Itararé | Embu-Guaçu | casa | 1.500,90 | 180,51 |
13 | Rua Orlando Antonio Gonçalves s/n - Quadra 13 Lotes 4 e 5 | Parque Mogy | Barrinha | terreno | 792,00 | - |
14 | Rua Augusto de Oliveira Camargo | Centro | Indaiatuba | terreno | 10.000,00 | - |
15 | Avenida Rio de Janeiro | Centro | Ouro Verde | terreno | 4.050,00 | - |
16 | Praça Vicente Luis Costa | Centro | Paulo de Faria | terreno | 1.200,00 | - |
17 | Rua João Pereira de Almeida nº 3.111 - antiga Rua Minas Gerais | Centro | Pedregulho | terreno | 13.840,00 | 2500,00 |
18 | Rua Tenente Salviano | Centro | Pedregulho | terreno | 700,00 | - |
19 | Rua Carlos Gomes | Centro | Planalto | terreno | 2.500,00 | - |
20 | Rua Joseh Louis Lagrange nº 135 | C.A.E.Carvalho | Capital | casa | 140,00 | 97,00 |
21 | Rua Bahia s/nº - Lotes 07 a 16 - Quadra 12 | | Iacri | terreno | 4.704,00 | - |
22 | Rua Jaú s/nº esquina Rua Ribeirão Preto | Centro | Anhumas | terreno | 800,00 | - |
23 | Rua Nicolau Jacinto, 659 Bloco A2 apto. 24 Conjunto Habitacional Alfazemas | C.A.E.Carvalho | Capital | Apto. | 0,562738 | 70,01110 |
24 | Rua João Nagliatti, 201 - Lote 19C Quadra VI | Loteamento Jardim Francisca | Miracatu | casa | 155,00 | 54,25 |
25 | Av. Águia de Haia, 2.100 - Bloco 8 - Apto 61 - 7º andar - Conjunto Esmeraldas | C.A.E.Carvalho | Capital | Apto. | 0,1634770787 | 109,18183712 |
26 | Rua João Sabino, 126 | Balneário São João Batista | Peruibe | casa | 264,00 | 114,07 |
27 | Av. Rangel Pestana s/nº | Centro | Queirós | terreno | 990,00 | - |
28 | Rua Miguel Russo s/nº | Centro | Santo Antonio de Posse | terreno | 10.500,00 | - |
29 | Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 1942 - 3º andar - apto. 33 | Bela Vista | Capital | Apto. | 0,529 | 50,85 |
30 | Av. Quatro, s/nº | Centro | Analândia | terreno | 1.100,00 | área a ser regularizada na transcrição |
31 | Rua São Paulo | Vila Boa Vista | Barueri | Cadeia e Delegacia | 1.087,00 | área a ser regularizada na transcrição |
32 | Estrada do Campo e Rua Antonio Chalupe | Vila Boa Vista | Barueri | Cadeia e Delegacia | 1.098,00 | área a ser regularizada na matrícula |
33 | Fazenda Cinelândia | Área Rural | Santa Rita do Passa Quatro | Escola Agrícola | 6,6793 alqueires Paulista | área a ser regularizada na transcrição |
34 | Av. 21 nº 1379 esq Rua 32 esq Av. 23 | Centro | Barretos | Unidade Sanitária | 3.610,50 | área a ser regularizada na transcrição |
35 | Rua Solidônio Leite, nº 2718 - ap. 82 - 8º andar Bloco 1 | Vila Ema | Capital | Apto. | 0,19841269842 | 81,542400 |
(Publicado novamente por ter saído com incorreções) |