TARCÍSIO DE FREITAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a determinação do artigo 12 da Lei nº 17.614, de 26 de dezembro de 2022 , que autoriza o Poder Executivo a proceder as movimentações orçamentárias por decreto, mediante o remanejamento de recursos em favor da São Paulo Previdência - SPPREV, de modo a adequar os registros contábeis para a cobertura da insuficiência financeira dos regimes de previdência à metodologia preconizada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Considerando a determinação do artigo 13 da mesma Lei, para que o Poder Executivo providencie, mediante decreto, os ajustes orçamentários dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, adequando-os aos procedimentos contábeis específicos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional tendo em vista o disposto no § 2º do artigo 50 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Decreta:
Artigo 1º - Em atendimento ao que estabelecem as disposições dos artigos 12 e 13 da Lei nº 17.614, de 26 de dezembro de 2023 , que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2023, os valores referentes às fontes de recursos e às dotações relacionadas à São Paulo Previdência – SPPREV e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ficam ajustados conforme discriminação constante nos seguintes quadros:
RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM |
 |  |  | Valores em R$ 1,00 |
ESPECIFICAÇÃO | LOA | AJUSTE | LOA AJUSTADA |
1 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 292.227.281.020 | 24.144.511.719 | 316.371.792.739 |
1.1 - RECEITAS CORRENTES | 278.807.220.168 | 24.144.511.719 | 302.951.731.887 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 254.262.931.949 | | 254.262.931.949 |
CONTRIBUIÇÕES | 92.862.362 | | 92.862.362 |
RECEITA PATRIMONIAL | 10.392.585.237 | | 10.392.585.237 |
RECEITA AGROPECUARIA | 7.588.009 | | 7.588.009 |
RECEITA INDUSTRIAL | 3.487.402 | | 3.487.402 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 1.288.057.523 | | 1.288.057.523 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.906.713.268 | 24.144.511.719 | 36.051.224.987 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 852.994.418 | | 852.994.418 |
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 13.420.060.852 | | 13.420.060.852 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.113.306.222 | | 7.113.306.222 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 3.526.079.165 | | 3.526.079.165 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 270 | | 270 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 47.826.608 | | 47.826.608 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.732.848.587 | | 2.732.848.587 |
2. RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 62.237.429.426 | (20.866.596.481) | 41.370.832.945 |
2.1 - RECEITAS CORRENTES | 58.557.953.483 | (20.866.596.481) | 37.691.357.002 |
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 3.679.475.943 | | 3.679.475.943 |
3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | (37.056.312.832) | 20.866.596.481 | (16.189.716.351) |
3.1 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | (35.554.173.627) | 20.866.596.481 | (14.687.577.146) |
3.2 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | (1.502.139.205) | | (1.502.139.205) |
SUBTOTAL | 317.408.397.614 | 24.144.511.719 | 341.552.909.333 |
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES FUNDEB | | (34.493.511.719) | (34.493.511.719) |
RECEITA TOTAL | 317.408.397.614 | (10.349.000.000) | 307.059.397.614 |
Demonstrativo das Dotações Ajustadas por Órgão
ÓRGÃO | VALOR LEI | AJUSTES DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DO FUNDEB | DOTAÇÃO AJUSTADA |
FISCAL | 237.895.258.418 | -10.349.000.000 | 227.546.258.418 |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 1.491.136.734 | 0 | 1.491.136.734 |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 1.148.701.152 | 0 | 1.148.701.152 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 15.533.350.047 | 0 | 15.533.350.047 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 83.985.228 | 0 | 83.985.228 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 49.515.909.459 | -19.835.060.432 | 29.680.849.027 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 23.347.842.261 | -67.700.974 | 23.280.141.287 |
SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1.260.100.577 | -5.293.688 | 1.254.806.889 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1.092.333.248 | -52.678.882 | 1.039.654.366 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | 9.779.988.658 | -79.340.176 | 9.700.648.482 |
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 682.984.196 | -40.386.086 | 642.598.110 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 27.166.308.934 | -10.410.043.117 | 16.756.265.817 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 4.238.631.205 | -25.125.005 | 4.213.506.200 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO | 99.220.356.211 | 0 | 99.220.356.211 |
SECRETARIA DA HABITAÇÃO | 1.416.153.763 | -1.047.019 | 1.415.106.744 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.969.855.200 | -86.977.015 | 3.882.878.185 |
MINISTÉRIO PÚBLICO | 3.070.365.063 | 0 | 3.070.365.063 |
CASA CIVIL | 84.974.984 | -1.250.654 | 83.724.330 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.373.390.809 | -12.296.991 | 1.361.093.818 |
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS | 13.139.234.669 | -641.491 | 13.138.593.178 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | 5.646.641.547 | 0 | 5.646.641.547 |
SECRETARIA DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS | 20.206.273 | 0 | 20.206.273 |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 2.271.449.518 | -297.548.844 | 1.973.900.674 |
SECRETARIA DE ESPORTES | 365.274.205 | -8.257.963 | 357.016.242 |
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 1.203.828.053 | 0 | 1.203.828.053 |
SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 68.334.011 | 0 | 68.334.011 |
SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS | 658.470.078 | -448.859 | 658.021.219 |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3.022.470.094 | -15.934.402 | 3.006.535.692 |
SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 2.737.145 | 0 | 2.737.145 |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO | 514.656.830 | 0 | 514.656.830 |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 37.722.141 | 0 | 37.722.141 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 65.971.200 | 0 | 65.971.200 |
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) | -33.598.105.075 | 20.591.031.598 | -13.007.073.477 |
SEGURIDADE SOCIAL | 79.513.139.196 | 0 | 79.513.139.196 |
SECRETARIA DA SAÚDE | 29.409.773.568 | -260.140.287 | 29.149.633.281 |
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 1.542.411.030 | 0 | 1.542.411.030 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 293.724.047 | -2.114.517 | 291.609.530 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.687.957.347 | -13.310.079 | 1.674.647.268 |
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO | 49.329.164.907 | 0 | 49.329.164.907 |
(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) | -2.749.891.703 | 275.564.883 | -2.474.326.820 |
TOTAL | 317.408.397.614 | -10.349.000.000 | 307.059.397.614 |
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 13 de janeiro de 2023.
TARCÍSIO DE FREITAS |