Decreta:
Artigo 1º - Ficam transferidos os cargos vagos, constantes dos Anexos I e II, que fazem parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Ficam os Secretários de Estados autorizados a procederem, mediante apostila, à retificação dos seguintes elementos informativos do Anexo I a que alude o artigo anterior:
I - nome do servidor;
II - dados da cédula de identidade;
III - situação do cargo, no que se refere ao seu provimento ou vacância, mesmo que em decorrência de alterações ocorridas.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 6 de março de 2006
GERALDO ALCKMIN
ANEXO I
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 50.582, de 6 de março de 2006
Cargos | SQC | Ex-Ocupante | R.G. | Motivo da Vacância | Do | Para |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Rubens Koudi Iamanaka | 7.639.612 | Exoneração | QSAA | QSAP |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Hélio de Castro Junior | 22.739.423-9 | Exoneração | QSEP | QSAP |
Assistente de Planejamento e Controle I | SQC-I | Marcos de Andrade Távora | 3.754.413 | Exoneração | QSERT | QSAP |
Assistente de Planejamento e Controle I | SQC-I | Carla Cristina Feitosa | 20.852.693-6 | Exoneração | QSERT | QSAP |
Assistente Técnico de Gabinete I | SQC-I | Eliana Bigelli | 8.377.155 | Exoneração | QSF | QSAP |
Assistente Técnico de Gabinete I | SQC-I | Rita Máximo Diniz | 6.708.848 | Exoneração | QSF | QSAP |
Assistente Técnico de Gabinete I | SQC-I | Rosangela Maria Canizella Gomes | 7.790.260 | Exoneração | QSF | QSAP |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Kátia Nakamura Nonato Blandino | 29.917.610-1 | Exoneração | QSJDC | QSAP |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Fabio Eduardo Escorel | 464.519 | Falecimento | QSSP | QSAP |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Paulo Bei | 1.759.980 | Exoneração | QSSP | QSAP |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Pedro de Alcântara Vicente de Azevedo | 811.756 | Exoneração | QSSP | QSAP |
Assistente Técnico de Direção I | SQC-I | Claudia Alfano de Lima | 18.189.605 | Exoneração | QSTM | QSAP |
Assistente Técnico de Gabinete II | SQC-I | Márcio Cury Abumussi | 9.895.534 | Exoneração | QSF | QSAP |
Assistente Técnico de Gabinete II | SQC-I | Neide Bertezini | 3.803.591 | Exoneração | QSF | QSAP |
Assistente Técnico da Administração Pública | SQC-I | Emília Ticami | 6.923.423 | Exoneração | QSF | QCC |
Assistente Técnico da Administração Pública | SQC-I | Euclydes Nalin | 2.255.554 | Falecimento | QSF | QCC |
Assistente Técnico da Administração Pública | SQC-I | Rodolfo Brichner | 11.627494 | Exoneração | QSF | QCC |
ANEXO II
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 50.582, de 6 de março de 2006
CARGOS | SQC | QUANTIDADE | LEI DE CRIAÇÃO | D.O.E. | DO | PARA |
Assistente de Planejamento e Controle I | SQC-I | 9 | Lei Nº 9.952, de 22/4/1998 | 23/4/1998 | QSERHS | QSAP |