GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e a vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário,
Considerando que a Lei nº 1.900, de 20 de dezembro de 1978, autorizou a Fazenda do Estado a alienar, por doação, às entidades de classe a que se refere o artigo 1º da Lei nº 199, de 1º de maio de 1974, os imóveis, ali descritos e confrontados, cuja concessão de uso foi pela mesma autorizada, situados no Bairro de Porto Novo, em Caraguatatuba, destinados à instalação de colônias de férias;
Considerando que a Lei nº 1.986, de 16 de maio de 1979 autorizou a Fazenda do Estado a alienar, por doação, a entidades de classe que se refere o DL nº 50, imóveis situados nos Municípios de Praia Grande e Mongaguá; e
Considerando que a regularização das ocupações dos lotes devidamente edificados por esses sindicatos, atende às finalidades das Leis nº 1.900, de 20 de dezembro de 1978 e nº 1.986, de 16 de maio de 1979,
Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o uso a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, em favor das entidades de classe a seguir relacionadas, dos imóveis de sua propriedade, destinados à instalação de colônias de férias, conforme consta nos autos do processo SPDR nº 1.035/2014 (CC-36.298/14):
I – Imóveis em Caraguatatuba: |
Nº | Lote/Quadra | Metragem | Matríc. | Processo | Entidade |
1 | L.1 - Q. A | 3.838.90m² | 51.461 | STA-00170/70 | Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização, de Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito em Empresas de Previdência Privada no Estado de São Paulo |
2 | L.1 - Q. C | 5.026,49m² | 51.466 | STA-00925/72 GG - 4367/70 | Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo |
3 | L.3 - Q. C | 1.300,78m² | 51.468 | STA-3.233/70 GG – 2009/70 | Associação dos Servidores Civis do Ministério da Aeronáutica no Estado de São Paulo |
4 | L.2 - Q. D | 1.655,93m² | 51.469 | STA-2011/73 | Sindicato dos Professores de Ensino Secundário e Primário de Campinas |
5 | L.3 - Q. D | 5.100,69m² | 51.470 | STA-2304/72 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Santo André |
6 | L.5 - Q. E | 1.997,98m² | 51.474 | STA 3384/69 | Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São José dos Campos |
7 | L.1 - Q. F | 2.775,04m² | 51.475 | PPI 40530/72 | Associação dos Servidores do Hospital das Clínicas - ASHC |
8 | L.4 - Q. F | 2.766,13m² | 51.477 | STA-8146/68 | Associação dos Servidores Federais do Estado de São Paulo |
9 | L.5 - Q. F | 1.997,63m² | 51.478 | STA-2616/69 | Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo |
10 | L.2 - Q. G | 3.202,13m² | 51.479 | STA-10270/68 | Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias Químicas, Farmacêuticas, Abrasivas e Similares de Campinas e Região |
11 | L.1 - Q. H | 3.189,52m² | 16.717 | STA-3383/69 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de São José dos Campos |
12 | L.3 - Q. H | 4.855,11m² | 51.483 | STA-00923/69 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitarias de São Paulo |
13 | L.1 - Q. I | 1.999,88m² | 51.485 | STA-7969/68 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem Geral de Itatiba |
14 | L.3 - Q. I | 3.572,44m² | 29.091 | STA-35639/65 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São José dos Campos |
15 | L.2 - Q. J | 3.083,12m² | 51.488 | STA-3611/65 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo |
16 | L.4 - Q. J | 2.355,00m² | 51.489 | STA-36108/65 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Guarulhos |
17 | L.3 - Q. K | 5.317,39m² | 51.493 | STA-2295/67 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Campinas |
18 | L.2 - Q. L | 2.802,45m² | 51.495 | STA-36030/65 | Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de São Bernardo do Campo |
19 | L.3 - Q. L | 2.355,06m² | 51.496 | STA-2350/69 | Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Carris Urbanos, Troleybus e Cabos Aéreos de São Paulo |
20 | L.6 - Q. L | 1.650,00m² | 51.499 | STA-35699/65 | Sindicato dos Empregados Desenhistas Técnicos, Artísticos, Industriais, Copistas, Projetistas e Auxiliares do Estado de São Paulo |
21 | L.8 - Q. L | 1.806,89m² | 51.501 | STA-35120/65 | Sindicato dos Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras de São Paulo |
22 | L.1 - Q. N | 3.423,69m² | 51.503 | STA-00937/67 | Sindicato dos Cabineiros e Porteiros de Edifícios de São Paulo |
23 | L.2 - Q. N | 4.431,22m² | 51.504 | STA-3255/71 | Associação dos Funcionários do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo |
24 | L.3 - Q. N | 4.849,09m² | 7.596 | SJ-61311/67 | Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional do Estado de São Paulo - SENALBA |
25 | L.2- Q. O | 2.996,20m² | 51.507 | STA-2722/71 | Associação dos Funcionários da Polícia Civil de São Paulo |
26 | L.2 - Q. P | 4.668,44m² | 51.509 | STA-2523/69 | Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de São Paulo |
27 | L.2 - Q. Q | 2.001,32m² | 51.510 | STA-2685/70 | Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos |
II – Imóveis na Praia Grande: |
Nº | Lote | Metragem | Processo | Entidade |
1 | 36 | 4.298,72m² | PPI-74.916/80 | Sindicato dos Mestres e Contramestres nas Indústrias de Fiação e Tecelagem no Estado de São Paulo |
2 | 37 | 3.875,91m² | PPI-74.934/80 | Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias de Fiação e Tecelagem de Santo André Mauá e Ribeirão Pires |
Artigo 2º - A permissão de uso de que trata este decreto, será efetivada por meio de termo a ser lavrado pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo constar as condições impostas pela permitente.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 7 de abril de 2014
GERALDO ALCKMIN |