O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 53.313, de 8 de agosto de 2008,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Viarondon Concessionária de Rodovia S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas nas plantas cadastrais DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00010452/2024-14, necessárias à duplicação do trecho entre os km 0+000 e 6+100 da Rodovia SPA 460/300, no Município e Comarca de Promissão, as quais totalizam 24.882,16m² (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e dois metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Viarondon Concessionária de Rodovia S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Viarondon Concessionária de Rodovia S/A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
ANEXO ÚNICO
Identificação | Área 1 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 0+300m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 4.655 do CRI de Promissão |
Proprietários | Milton Perenha Pinhel, Maria Fortunata Perenha Pinhel, Maria da Conceição Perenha Pinhel, Terezinha de Fátima Perenha, Celso Archangelo dos Santos e/ou outros |
Área (m²) | 733,39 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 615.560,660 | 7.611.418,425 | 30° 49' 39'' | 168,125 |
2 | 615.646,817 | 7.611.562,797 | 82° 11' 04'' | 6,146 |
3 | 615.652,906 | 7.611.563,633 | 211° 03' 51'' | 161,249 |
4 | 615.569,702 | 7.611.425,508 | 231° 55' 44'' | 11,486 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 2 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 0+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 3.676 do CRI de Promissão |
Proprietários | Valdemir Rizzo, Luciana Keiko Cardin Rizzo e/ou outros |
Área (m²) | 1.189,68 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 615.646,817 | 7.611.562,797 | 30° 49' 32'' | 225,728 |
2 | 615.762,485 | 7.611.756,637 | 83° 09' 32'' | 7,256 |
3 | 615.769,689 | 7.611.757,501 | 211° 03' 51'' | 226,326 |
4 | 615.652,906 | 7.611.563,633 | 262° 11' 04'' | 6,146 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 3 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 1+000m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 9.147 do CRI de Promissão |
Proprietários | Cláudia Amadeo Vilar Franco, Marcelo Gomes Franco, Fabiana Amadeo Vilar, Cibele Amadeo Vilar e/ou outros |
Área (m²) | 7.785,57 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 615.762,485 | 7.611.756,637 | 30° 48' 41'' | 153,067 |
2 | 615.840,888 | 7.611.888,100 | 34° 22' 10'' | 28,142 |
3 | 615.856,775 | 7.611.911,328 | 31° 04' 36'' | 1.190,142 |
4 | 616.471,109 | 7.612.930,657 | 102° 34' 04'' | 2,952 |
5 | 616.473,990 | 7.612.930,014 | 210° 37' 47'' | 111,087 |
6 | 616.417,393 | 7.612.834,427 | 210° 50' 59'' | 84,528 |
7 | 616.374,048 | 7.612.761,858 | 211° 39' 12'' | 66,504 |
8 | 616.339,148 | 7.612.705,247 | 187° 58' 53'' | 8,047 |
9 | 616.338,030 | 7.612.697,278 | 210° 54' 42'' | 29,938 |
10 | 616.322,651 | 7.612.671,592 | 243° 22' 51'' | 6,459 |
11 | 616.316,877 | 7.612.668,699 | 210° 17' 22'' | 76,206 |
12 | 616.278,441 | 7.612.602,896 | 211° 03' 37'' | 160,375 |
13 | 616.195,697 | 7.612.465,515 | 193° 12' 01'' | 15,381 |
14 | 616.192,185 | 7.612.450,541 | 184° 15' 08'' | 16,395 |
15 | 616.190,969 | 7.612.434,191 | 180° 17' 36'' | 17,686 |
16 | 616.190,879 | 7.612.416,505 | 195° 23' 32'' | 11,800 |
17 | 616.187,747 | 7.612.405,129 | 209° 59' 56'' | 7,613 |
18 | 616.183,940 | 7.612.398,535 | 223° 33' 50'' | 7,528 |
19 | 616.178,752 | 7.612.393,080 | 236° 52' 05'' | 13,958 |
20 | 616.167,063 | 7.612.385,451 | 239° 30' 14'' | 18,801 |
21 | 616.150,863 | 7.612.375,910 | 231° 34' 01'' | 11,870 |
22 | 616.141,564 | 7.612.368,531 | 225° 03' 32'' | 13,436 |
23 | 616.132,054 | 7.612.359,040 | 211° 03' 53'' | 702,251 |
24 | 615.769,689 | 7.611.757,501 | 263° 09' 32'' | 7,256 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 4 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 2+000m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 3.432 do CRI de Promissão |
Proprietários | Yudo Yassunaga, Marie Yassunaga, Keido Yassunaga, Yoko Yamamoto Yassunaga e/ou outros |
Área (m²) | 352,00 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.471,109 | 7.612.930,657 | 30° 21' 43'' | 97,736 |
2 | 616.520,511 | 7.613.014,988 | 24° 39' 50'' | 14,772 |
3 | 616.526,675 | 7.613.028,412 | 100° 56' 29'' | 3,843 |
4 | 616.530,448 | 7.613.027,683 | 209° 02' 28'' | 61,773 |
5 | 616.500,461 | 7.612.973,676 | 211° 13' 38'' | 51,059 |
6 | 616.473,990 | 7.612.930,014 | 282° 34' 04'' | 2,952 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 5 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 2+200m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 4.148 do CRI de Promissão |
Proprietários | José Salles Filho e/ou outros |
Área (m²) | 471,17 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.526,675 | 7.613.028,412 | 24° 39' 50'' | 112,088 |
2 | 616.573,449 | 7.613.130,275 | 99° 32' 17'' | 3,075 |
3 | 616.576,482 | 7.613.129,765 | 202° 34' 42'' | 57,627 |
4 | 616.554,356 | 7.613.076,555 | 206° 04' 03'' | 54,407 |
5 | 616.530,448 | 7.613.027,683 | 280° 56' 29'' | 3,843 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 6 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 2+300m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 1.504 do CRI de Promissão |
Proprietários | João Navarro de Melo, Tânia Maria Nissi Navarro, João Navarro de Melo e/ou outros |
Área (m²) | 224,94 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.573,449 | 7.613.130,275 | 24° 39' 50'' | 5,561 |
2 | 616.575,770 | 7.613.135,328 | 19° 57' 10'' | 69,862 |
3 | 616.599,609 | 7.613.200,997 | 17° 35' 42'' | 4,630 |
4 | 616.601,009 | 7.613.205,411 | 98° 22' 60'' | 2,388 |
5 | 616.603,372 | 7.613.205,062 | 197° 58' 01'' | 22,410 |
6 | 616.596,459 | 7.613.183,745 | 199° 59' 04'' | 50,367 |
7 | 616.579,245 | 7.613.136,411 | 202° 34' 42'' | 7,197 |
8 | 616.576,482 | 7.613.129,765 | 279° 32' 17'' | 3,075 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 7 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 2+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 8.995 do CRI de Promissão |
Proprietários | Eduardo Lamonato Faggion, Guilherme Lamonato Faggion e/ou outros |
Área (m²) | 1.106,07 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.601,009 | 7.613.205,411 | 17° 02' 42'' | 19,270 |
2 | 616.606,658 | 7.613.223,834 | 17° 39' 47'' | 137,460 |
3 | 616.648,366 | 7.613.354,814 | 17° 53' 47'' | 190,045 |
4 | 616.706,766 | 7.613.535,663 | 74° 37' 58'' | 3,644 |
5 | 616.710,279 | 7.613.536,629 | 197° 44' 17'' | 177,957 |
6 | 616.656,062 | 7.613.367,132 | 198° 00' 36'' | 170,420 |
7 | 616.603,372 | 7.613.205,062 | 278° 22' 60'' | 2,388 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 8 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 3+000m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 7.499 do CRI de Promissão |
Proprietários | Jordona Dolores Villar Lino e/ou outros |
Área (m²) | 1.624,65 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.706,766 | 7.613.535,663 | 17° 44' 41'' | 559,926 |
2 | 616.877,418 | 7.614.068,950 | 54° 01' 42'' | 4,630 |
3 | 616.881,165 | 7.614.071,670 | 197° 42' 46'' | 561,668 |
4 | 616.710,279 | 7.613.536,629 | 254° 37' 57'' | 3,644 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 9 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 3+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 14.121 do CRI de Promissão |
Proprietários | Laura da Conceição Vieira e/ou outros |
Área (m²) | 2.461,27 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.877,418 | 7.614.068,950 | 17° 42' 47'' | 306,438 |
2 | 616.970,651 | 7.614.360,861 | 179° 12' 02'' | 27,220 |
3 | 616.971,031 | 7.614.333,643 | 172° 01' 19'' | 10,643 |
4 | 616.972,508 | 7.614.323,104 | 166° 56' 02'' | 21,294 |
5 | 616.977,322 | 7.614.302,361 | 181° 46' 19'' | 10,387 |
6 | 616.977,001 | 7.614.291,979 | 191° 54' 12'' | 6,268 |
7 | 616.975,708 | 7.614.285,846 | 203° 40' 28'' | 5,836 |
8 | 616.973,365 | 7.614.280,501 | 215° 00' 28'' | 12,676 |
9 | 616.966,093 | 7.614.270,118 | 229° 10' 31'' | 19,678 |
10 | 616.951,202 | 7.614.257,254 | 221° 47' 12'' | 14,517 |
11 | 616.941,528 | 7.614.246,429 | 215° 27' 39'' | 13,075 |
12 | 616.933,943 | 7.614.235,780 | 139° 05' 19'' | 3,235 |
13 | 616.936,062 | 7.614.233,335 | 197° 42' 45'' | 6,146 |
14 | 616.934,192 | 7.614.227,480 | 285° 10' 02'' | 2,953 |
15 | 616.931,341 | 7.614.228,253 | 197° 46' 04'' | 164,426 |
16 | 616.881,165 | 7.614.071,670 | 234° 01' 42'' | 4,630 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 10 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 4+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 14.318 do CRI de Promissão |
Proprietários | Juliana Bórmio de Souza, Manuela Bórmio de Sousa Vidal, Celso Eugênio Monreal Vidal e/ou outros |
Área (m²) | 2.599,00 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.267,925 | 7.615.291,563 | 17° 52' 19'' | 196,727 |
2 | 617.328,299 | 7.615.478,797 | 18° 10' 10'' | 68,785 |
3 | 617.349,748 | 7.615.544,153 | 147° 06' 22'' | 2,734 |
4 | 617.351,233 | 7.615.541,857 | 197° 27' 28'' | 17,196 |
5 | 617.346,074 | 7.615.525,453 | 187° 41' 07'' | 15,980 |
6 | 617.343,937 | 7.615.509,617 | 178° 12' 45'' | 14,748 |
7 | 617.344,397 | 7.615.494,876 | 173° 59' 39'' | 12,302 |
8 | 617.345,684 | 7.615.482,641 | 166° 58' 04'' | 20,097 |
9 | 617.350,216 | 7.615.463,062 | 180° 01' 40'' | 8,636 |
10 | 617.350,211 | 7.615.454,426 | 192° 57' 20'' | 9,681 |
11 | 617.348,041 | 7.615.444,991 | 205° 44' 27'' | 11,982 |
12 | 617.342,837 | 7.615.434,198 | 220° 32' 16'' | 10,275 |
13 | 617.336,159 | 7.615.426,389 | 234° 26' 60'' | 11,081 |
14 | 617.327,144 | 7.615.419,947 | 222° 54' 49'' | 11,560 |
15 | 617.319,273 | 7.615.411,481 | 217° 26' 15'' | 13,260 |
16 | 617.311,213 | 7.615.400,952 | 211° 25' 33'' | 12,456 |
17 | 617.304,718 | 7.615.390,323 | 203° 51' 33'' | 19,947 |
18 | 617.296,649 | 7.615.372,081 | 198° 00' 12'' | 82,492 |
19 | 617.271,153 | 7.615.293,627 | 237° 24' 31'' | 3,832 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 11 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 4+500m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 14.318 do CRI de Promissão |
Proprietários | Juliana Bórmio de Souza, Manuela Bórmio de Sousa Vidal, Celso Eugênio Monreal Vidal e/ou outros |
Área (m²) | 335,73 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.386,535 | 7.615.656,244 | 18° 10' 10'' | 112,866 |
2 | 617.421,729 | 7.615.763,482 | 20° 46' 25'' | 50,607 |
3 | 617.439,678 | 7.615.810,799 | 73° 34' 34'' | 5,906 |
4 | 617.445,343 | 7.615.812,469 | 205° 13' 59'' | 19,010 |
5 | 617.437,239 | 7.615.795,273 | 201° 46' 38'' | 26,721 |
6 | 617.427,326 | 7.615.770,458 | 199° 39' 14'' | 121,280 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 12 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 4+950m da Rodovia SPA 460/300, pista sul, no sentido de Promissão, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 14.253 do CRI de Promissão |
Proprietários | Carlos Eduardo Vargas Chamon Eireli - Me e/ou outros |
Área (m²) | 447,92 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.451,858 | 7.615.831,922 | 27° 11' 49'' | 26,480 |
2 | 617.463,961 | 7.615.855,474 | 29° 18' 25'' | 31,260 |
3 | 617.479,262 | 7.615.882,733 | 31° 28' 40'' | 32,360 |
4 | 617.496,160 | 7.615.910,331 | 34° 20' 12'' | 49,350 |
5 | 617.523,996 | 7.615.951,082 | 37° 27' 20'' | 24,380 |
6 | 617.538,822 | 7.615.970,435 | 122° 36' 39'' | 2,360 |
7 | 617.540,810 | 7.615.969,163 | 215° 55' 17'' | 39,915 |
8 | 617.517,393 | 7.615.936,840 | 213° 00' 16'' | 20,473 |
9 | 617.506,241 | 7.615.919,670 | 214° 36' 37'' | 26,064 |
10 | 617.491,437 | 7.615.898,218 | 210° 48' 39'' | 24,827 |
11 | 617.478,720 | 7.615.876,895 | 207° 55' 43'' | 53,989 |
12 | 617.453,433 | 7.615.829,194 | 329° 59' 42'' | 3,150 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 13 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 6+050m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 8.231 do CRI de Promissão |
Proprietários | César Augusto Primo Maistro, Maria Carolina Janeiro Vianna Maistro e/ou outros |
Área (m²) | 68,00 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.919,599 | 7.616.654,899 | 160° 58' 47'' | 20,494 |
2 | 617.926,278 | 7.616.635,524 | 228° 33' 03'' | 2,814 |
3 | 617.924,169 | 7.616.633,661 | 337° 34' 55'' | 21,347 |
4 | 617.916,028 | 7.616.653,395 | 67° 09' 40'' | 3,874 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 14 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 5+800m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 640 do CRI de Promissão |
Proprietários | Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S/A e/ou outros |
Área (m²) | 1.638,37 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.926,278 | 7.616.635,524 | 161° 06' 51'' | 18,269 |
2 | 617.932,191 | 7.616.618,238 | 159° 53' 33'' | 27,958 |
3 | 617.941,803 | 7.616.591,984 | 180° 38' 21'' | 38,256 |
4 | 617.941,376 | 7.616.553,731 | 185° 34' 27'' | 35,001 |
5 | 617.937,977 | 7.616.518,896 | 195° 15' 55'' | 41,608 |
6 | 617.927,022 | 7.616.478,755 | 203° 21' 05'' | 30,538 |
7 | 617.914,917 | 7.616.450,718 | 214° 46' 21'' | 42,670 |
8 | 617.890,582 | 7.616.415,668 | 220° 18' 33'' | 63,335 |
9 | 617.849,610 | 7.616.367,372 | 221° 47' 58'' | 79,609 |
10 | 617.796,548 | 7.616.308,024 | 227° 35' 46'' | 11,356 |
11 | 617.788,163 | 7.616.300,366 | 337° 25' 37'' | 5,404 |
12 | 617.786,089 | 7.616.305,356 | 46° 03' 36'' | 37,889 |
13 | 617.813,371 | 7.616.331,647 | 64° 44' 55'' | 5,207 |
14 | 617.818,080 | 7.616.333,868 | 39° 01' 34'' | 14,856 |
15 | 617.827,434 | 7.616.345,409 | 32° 22' 12'' | 4,143 |
16 | 617.829,653 | 7.616.348,908 | 42° 39' 43'' | 5,011 |
17 | 617.833,048 | 7.616.352,593 | 39° 46' 21'' | 86,065 |
18 | 617.888,108 | 7.616.418,742 | 31° 24' 12'' | 44,310 |
19 | 617.911,196 | 7.616.456,562 | 23° 09' 27'' | 33,929 |
20 | 617.924,539 | 7.616.487,757 | 15° 04' 52'' | 32,752 |
21 | 617.933,061 | 7.616.519,382 | 6° 19' 55'' | 35,315 |
22 | 617.936,956 | 7.616.554,482 | 358° 10' 59'' | 35,715 |
23 | 617.935,824 | 7.616.590,178 | 346° 52' 36'' | 28,704 |
24 | 617.929,306 | 7.616.618,133 | 341° 41' 40'' | 16,356 |
25 | 617.924,169 | 7.616.633,661 | 48° 33' 03'' | 2,814 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 15 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 5+400m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 1.147 do CRI de Promissão |
Proprietários | Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S/A e/ou outros |
Área (m²) | 668,23 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.788,163 | 7.616.300,366 | 227° 35' 46'' | 16,890 |
2 | 617.775,691 | 7.616.288,976 | 221° 09' 40'' | 81,653 |
3 | 617.721,949 | 7.616.227,503 | 311° 37' 50'' | 8,871 |
4 | 617.715,318 | 7.616.233,396 | 42° 08' 38'' | 27,505 |
5 | 617.733,774 | 7.616.253,790 | 45° 24' 47'' | 73,457 |
6 | 617.786,089 | 7.616.305,356 | 157° 25' 37'' | 5,404 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 16 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 4+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 6.720 do CRI de Promissão |
Proprietários | Imagem Imóveis Administração Gentil Moreira Ltda. e/ou outros |
Área (m²) | 1.111,79 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 617.296,964 | 7.615.510,538 | 197° 45' 32'' | 88,881 |
2 | 617.269,854 | 7.615.425,893 | 351° 33' 49'' | 11,553 |
3 | 617.268,159 | 7.615.437,320 | 345° 59' 29'' | 19,050 |
4 | 617.263,547 | 7.615.455,804 | 291° 15' 57'' | 7,220 |
5 | 617.256,819 | 7.615.458,423 | 20° 33' 19'' | 33,074 |
6 | 617.268,432 | 7.615.489,391 | 107° 28' 03'' | 6,173 |
7 | 617.274,321 | 7.615.487,538 | 47° 57' 37'' | 8,393 |
8 | 617.280,554 | 7.615.493,158 | 43° 21' 18'' | 23,903 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 17 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 3+450m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 1.821 do CRI de Promissão |
Proprietários | Nelson Ferrato e/ou outros |
Área (m²) | 313,57 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.928,193 | 7.614.359,753 | 197° 52' 27'' | 45,575 |
2 | 616.914,205 | 7.614.316,377 | 279° 32' 38'' | 16,674 |
3 | 616.897,761 | 7.614.319,142 | 30° 57' 08'' | 3,820 |
4 | 616.899,726 | 7.614.322,418 | 39° 39' 44'' | 5,254 |
5 | 616.903,079 | 7.614.326,462 | 45° 17' 34'' | 15,145 |
6 | 616.913,843 | 7.614.337,116 | 39° 48' 25'' | 12,655 |
7 | 616.921,944 | 7.614.346,838 | 25° 49' 13'' | 14,347 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 18 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 3+400m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 14.233 do CRI de Promissão |
Proprietários | Galvão Gimenez Empreendimentos Imobiliários Limitada e/ou outros |
Área (m²) | 690,09 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.914,205 | 7.614.316,377 | 197° 52' 27'' | 26,890 |
2 | 616.905,952 | 7.614.290,785 | 252° 17' 58'' | 31,984 |
3 | 616.875,482 | 7.614.281,061 | 339° 06' 58'' | 9,505 |
4 | 616.872,094 | 7.614.289,941 | 70° 04' 12'' | 13,818 |
5 | 616.885,084 | 7.614.294,651 | 54° 48' 27'' | 7,868 |
6 | 616.891,514 | 7.614.299,185 | 12° 17' 37'' | 11,991 |
7 | 616.894,067 | 7.614.310,902 | 22° 11' 49'' | 7,028 |
8 | 616.896,722 | 7.614.317,409 | 30° 57' 08'' | 2,021 |
9 | 616.897,761 | 7.614.319,142 | 99° 32' 38'' | 16,674 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 19 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 3+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 2.724 do CRI de Promissão |
Proprietários | Thais Gimenez Bataglia, Lafaeti Tomasauskas Bataglia e/ou outros |
Área (m²) | 100,93 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.914,010 | 7.614.282,860 | 197° 41' 19'' | 16,139 |
2 | 616.909,106 | 7.614.267,484 | 328° 36' 25'' | 5,299 |
3 | 616.906,346 | 7.614.272,008 | 307° 39' 28'' | 5,473 |
4 | 616.902,013 | 7.614.275,351 | 288° 57' 01'' | 5,872 |
5 | 616.896,459 | 7.614.277,258 | 72° 17' 58'' | 18,423 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 20 |
Plantas Cadastrais | DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-01 e DE-SPA460300-000.007-519-D03-001-02 |
Localização | km 3+000m da Rodovia SPA 460/300, pista norte, no sentido de Penápolis, entre as estacas 000+000m e 006+100m, no Município e Comarca de Promissão. |
Matrícula | n° 2.724 do CRI de Promissão |
Proprietários | Thais Gimenez Bataglia, Lafaeti Tomasauskas Bataglia e/ou outros |
Área (m²) | 67,84 |
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 616.301,171 | 7.612.705,869 | 210° 50' 57'' | 16,036 |
