GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o uso, a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, em favor da empresa Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A., das áreas abaixo descritas, partes de áreas maiores de titularidade do Estado, localizadas no Município de Caraguatatuba, com as características, limites e confrontações constantes dos autos do processo ARTESP nº 22.296/2016 (SG-101.475/17):
I - área 9 = 19.172,42 m² (dezenove mil, cento e setenta e dois metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados), conforme planta n° CQ-CQG-D01-006, situa-se à Rodovia dos Tamoios (SP-099), com linha de divisa partindo do ponto denominado 523 de coordenadas N= 7392046,058 e E= 453837,138, sendo constituída pelos segmentos abaixo relacionados:
De | Para | Azimute | Distância |
523 | 524 | 37°10'14" | 50,000m |
524 | 525 | 274°43'13" | 25,979m |
525 | 526 | 346°39'58" | 20,196m |
526 | 527 | 266°18'04" | 8,121m |
527 | 528 | 265°25'36" | 8,440m |
528 | 529 | 284°39'07" | 8,822m |
529 | 530 | 302°59'28" | 5,254m |
530 | 531 | 325°19'55" | 7,048m |
531 | 532 | 352°01'39" | 9,936m |
532 | 533 | 332°06'41" | 8,319m |
533 | 534 | 345°43'05" | 9,057m |
534 | 535 | 5°14'59" | 6,944m |
535 | 536 | 22°31'11" | 7,875m |
536 | 537 | 42°26'29" | 6,076m |
537 | 538 | 62°26'53" | 5,588m |
538 | 539 | 71°20'45" | 13,083m |
539 | 540 | 59°24'57" | 21,315m |
540 | 541 | 67°57'38" | 12,007m |
541 | 542 | 56°02'03" | 14,790m |
542 | 543 | 85°40'22" | 8,431m |
543 | 544 | 106°39'43" | 3,780m |
544 | 545 | 125°12'05" | 21,855m |
545 | 546 | 155°38'05" | 9,132m |
546 | 547 | 188°11'16" | 20,223m |
547 | 548 | 220°48'19" | 19,233m |
548 | 549 | 184°25'39" | 10,357m |
549 | 550 | 164°22'00" | 30,320m |
550 | 551 | 170°09'35" | 8,569m |
551 | 552 | 138°32'39" | 43,518m |
552 | 553 | 141°17'38" | 5,771m |
553 | 554 | 233°34'08" | 20,908m |
554 | 555 | 166°27'19" | 3,884m |
555 | 556 | 156°32'06" | 14,600m |
556 | 557 | 170°48'00" | 36,831m |
557 | 558 | 187°22'45" | 2,847m |
558 | 559 | 102°07'52" | 37,403m |
559 | 560 | 113°59'13" | 30,956m |
560 | 561 | 107°25'54" | 4,074m |
561 | 562 | 197°34'10" | 6,055m |
562 | 563 | 287°41'48" | 4,471m |
563 | 564 | 293°59'13" | 30,610m |
564 | 565 | 282°07'52" | 36,274m |
565 | 566 | 187°22'45" | 5,525m |
566 | 567 | 197°40'17" | 3,887m |
567 | 568 | 258°52'42" | 3,501m |
568 | 569 | 169°13'29" | 18,485m |
569 | 570 | 104°00'59" | 50,000m |
570 | 571 | 194°00'59" | 10,000m |
571 | 572 | 284°00'59" | 33,565m |
572 | 573 | 173°56'14" | 41,729m |
573 | 574 | 134°08'06" | 13,885m |
574 | 575 | 176°21'06" | 15,318m |
575 | 576 | 193°36'57" | 2,382m |
576 | 577 | 206°01'53" | 5,798m |
577 | 578 | 229°33'42" | 15,296m |
578 | 579 | 248°37'16" | 23,193m |
579 | 580 | 273°49'35" | 7,155m |
580 | 581 | 299°37'40" | 8,102m |
581 | 582 | 312°59'55" | 8,102m |
582 | 583 | 323°53'09" | 5,778m |
583 | 584 | 345°12'22" | 5,746m |
584 | 585 | 6°35'18" | 5,811m |
585 | 586 | 27°54'30" | 5,713m |
586 | 587 | 340°18'07" | 8,331m |
587 | 588 | 347°40'03" | 13,707m |
588 | 589 | 10°28'51" | 3,877m |
589 | 590 | 56°06'27" | 3,877m |
590 | 591 | 78°55'14" | 12,185m |
591 | 592 | 18°27'32" | 8,443m |
592 | 593 | 349°20'54" | 8,964m |
593 | 594 | 349°52'21" | 36,577m |
594 | 595 | 340°51'03" | 19,994m |
595 | 596 | 327°39'27" | 9,016m |
596 | 597 | 332°50'53" | 24,482m |
597 | 598 | 324°12'47" | 15,597m |
598 | 599 | 338°34'01" | 21,602m |
599 | 523 | 303°08'51" | 16,512m; |
II - área 10 = 2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), conforme planta n° CQ-CQG-D01-006, situa-se à Rodovia dos Tamoios (SP-099), com linha de divisa partindo do ponto denominado 600 de coordenadas N= 7391807,738 e E= 453904,608, sendo constituída pelos segmentos abaixo relacionados:
De | Para | Azimute | Distância |
600 | 601 | 79°31'36" | 50,000m |
601 | 602 | 169°31'36" | 50,000m |
602 | 603 | 259°31'36" | 50,000m |
603 | 600 | 349°31'36" | 50,000m; |
III - área 11 = 42.214,84m² (quarenta e dois mil, duzentos e quatorze metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados), conforme planta n° CQ-CQG-D01-006, situa-se à Rodovia dos Tamoios (SP-099), com linha de divisa partindo do ponto denominado 604 de coordenadas N= 7390730,333 e E= 454286,507, sendo constituída pelos segmentos abaixo relacionados:
De | Para | Azimute | Distância |
604 | 605 | 249°40'57" | 30,235m |
605 | 606 | 238°16'44" | 32,781m |
606 | 607 | 217°15'20" | 15,531m |
607 | 608 | 201°58'27" | 40,081m |
608 | 609 | 222°51'04" | 14,952m |
609 | 610 | 254°53'27" | 19,859m |
610 | 611 | 198°54'42" | 50,000m |
611 | 612 | 288°54'42" | 10,000m |
612 | 613 | 18°54'42" | 49,698m |
613 | 614 | 286°34'29" | 23,952m |
614 | 615 | 238°51'51" | 9,312m |
615 | 616 | 318°52'25" | 20,751m |
616 | 617 | 230°01'41" | 42,363m |
617 | 618 | 143°17'32" | 12,557m |
618 | 619 | 233°21'18" | 22,375m |
619 | 620 | 323°17'32" | 25,583m |
620 | 621 | 53°48'15" | 22,456m |
621 | 622 | 49°10'40" | 40,628m |
622 | 623 | 316°05'20" | 5,635m |
623 | 624 | 45°26'10" | 23,686m |
624 | 625 | 17°52'41" | 13,199m |
625 | 626 | 93°55'50" | 6,217m |
626 | 627 | 11°01'42" | 21,544m |
627 | 628 | 19°39'56" | 32,177m |
628 | 629 | 31°22'48" | 40,263m |
629 | 630 | 35°19'19" | 29,093m |
630 | 631 | 59°32'34" | 31,765m |
631 | 632 | 13°06'49" | 24,190m |
632 | 633 | 26°40'58" | 14,193m |
633 | 634 | 43°14'11" | 33,318m |
634 | 635 | 13°30'00" | 39,503m |
635 | 636 | 211°26'27" | 37,602m |
636 | 637 | 299°59'07" | 10,000m |
637 | 638 | 29°59'07" | 50,000m |
638 | 639 | 323°55'10" | 6,885m |
639 | 640 | 336°24'40" | 51,067m |
640 | 641 | 356°13'32" | 27,427m |
641 | 642 | 321°00'43" | 5,823m |
642 | 643 | 357°13'06" | 21,540m |
643 | 644 | 25°35'07" | 11,021m |
644 | 645 | 32°21'49" | 23,410m |
645 | 646 | 39°05'37" | 22,470m |
646 | 647 | 350°27'26" | 10,893m |
647 | 648 | 314°00'21" | 41,425m |
648 | 649 | 344°16'53" | 18,054m |
649 | 650 | 26°57'45" | 5,131m |
650 | 651 | 356°28'43" | 8,678m |
651 | 652 | 347°02'22" | 11,000m |
652 | 653 | 6°34'42" | 27,010m |
653 | 654 | 296°09'03" | 26,533m |
654 | 655 | 269°52'00" | 9,388m |
655 | 656 | 359°52'00" | 9,836m |
656 | 657 | 87°54'03" | 8,293m |
657 | 658 | 4°14'00" | 11,145m |
658 | 659 | 60°18'43" | 24,113m |
659 | 660 | 55°05'53" | 22,695m |
660 | 661 | 109°21'54" | 9,948m |
661 | 662 | 161°51'44" | 28,082m |
662 | 663 | 134°24'27" | 6,208m |
663 | 664 | 113°29'44" | 3,841m |
664 | 665 | 216°11'40" | 10,152m |
665 | 666 | 204°55'45" | 10,058m |
666 | 667 | 193°51'15" | 10,060m |
667 | 668 | 182°47'23" | 10,051m |
668 | 669 | 174°30'44" | 10,173m |
669 | 670 | 165°47'18" | 10,009m |
670 | 671 | 159°47'47" | 9,977m |
671 | 672 | 156°59'50" | 10,044m |
672 | 673 | 155°01'13" | 10,035m |
673 | 674 | 153°34'47" | 10,037m |
674 | 675 | 148°44'34" | 10,036m |
675 | 676 | 146°16'52" | 9,994m |
676 | 677 | 141°14'34" | 10,032m |
677 | 678 | 133°57'57" | 10,025m |
678 | 679 | 126°57'52" | 10,168m |
679 | 680 | 123°36'08" | 10,068m |
680 | 681 | 117°19'01" | 10,034m |
681 | 682 | 114°59'13" | 10,143m |
682 | 683 | 111°39'27" | 15,651m |
683 | 684 | 152°31'05" | 16,400m |
684 | 685 | 192°55'35" | 9,048m |
685 | 686 | 207°13'57" | 20,491m |
686 | 687 | 213°08'04" | 23,527m |
687 | 688 | 193°39'34" | 24,526m |
688 | 689 | 185°05'05" | 8,658m |
689 | 690 | 193°57'02" | 21,873m |
690 | 691 | 238°48'20" | 40,812m |
691 | 692 | 225°48'24" | 19,932m |
692 | 693 | 209°24'46" | 21,067m |
693 | 694 | 197°46'45" | 18,594m |
694 | 695 | 181°21'51" | 18,989m |
695 | 696 | 178°24'37" | 34,310m |
696 | 697 | 174°54'12" | 11,311m |
697 | 698 | 170°37'07" | 9,338m |
698 | 699 | 165°43'56" | 9,779m |
699 | 700 | 160°38'27" | 10,138m |
700 | 701 | 157°46'01" | 10,756m |
701 | 604 | 156°41'31" | 57,314m. |
Parágrafo único – As áreas de que trata o "caput" deste artigo, destinar-se-ão a ampliação da Rodovia Tamoios, em seu Trecho de Serra, entre os Km 60+480m e 82, em observância às disposições do contrato de concessão patrocinada SLT-008/2014.
Artigo 2º - A permissão de uso será efetivada por meio de termo a ser lavrado na unidade competente da Procuradoria Geral do Estado e dele deverão constar as condições impostas pela permitente.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de fevereiro de 2017
GERALDO ALCKMIN |