ALBERTO GOLDMAN, VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e à vista do disposto no § 1º do artigo 18 da Lei Complementar nº 674, de 8 de abril de 1992, e no § 1º do artigo 38 da Lei Complementar nº 712, de 12 de abril de 1993,
Decreta:
Artigo 1º - Os padrões de lotação das unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria da Saúde, em relação às classes de execução regidas pelas Leis Complementares nº 674, de 8 de abril de 1992, e nº 712, de 12 de abril de 1993, passam a ser estabelecidos de acordo com os Anexos deste decreto, na seguinte conformidade:
I - Anexo I, para a Administração Superior da Secretaria e da Sede, composta das seguintes unidades:
a) Gabinete do Secretário;
b) Coordenadoria de Planejamento de Saúde;
c) Coordenadoria de Recursos Humanos;
d) Coordenadoria Geral de Administração;
e) Fomento de Educação Sanitária e Imunização em Massa Contra Doenças Transmissíveis - FESIMA;
II - Anexo II, para a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde;
III - Anexo III, para a Coordenadoria de Serviços de Saúde;
IV - Anexo IV, para a Coordenadoria de Regiões de Saúde;
V - Anexo V, para a Coordenadoria de Controle de Doenças;
VI - Anexo VI, para a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.
§ 1º - Os padrões de lotação das unidades integrantes da estrutura organizacional da Secretaria da Saúde abrangem, ainda, as classes de Engenheiro e de Arquiteto instituídas pela Lei Complementar nº 540, de 27 de maio de 1988.
§ 2º - O Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Recursos Humanos e os Coordenadores de Saúde das Coordenadorias a que se referem os incisos II a VI deste artigo deverão distribuir, por ato próprio, de forma qualitativa e quantitativa, pelas unidades sob as respectivas jurisdições, as classes previstas nos padrões de lotação pertinentes, observadas as disponibilidades de cargos e funções-atividades.
Artigo 2º - Os padrões de lotação estabelecidos na conformidade do artigo anterior compreendem:
I - os cargos e funções-atividades de execução classificados respectivamente nas unidades que:
a) compõem a Administração Superior da Secretaria e da Sede;
b) integram a estrutura de cada uma das Coordenadorias de Saúde referidas nos incisos II a VI do artigo anterior;
II - as funções-atividades que, por força de ampliação de unidades de saúde destinadas à prestação de assistência médico-hospitalar e à vigilância sanitária e epidemiológica, poderão vir a ser criadas e preenchidas, em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar nº 733, de 23 de novembro de 1993, até a criação dos cargos correspondentes, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes à espécie.
Artigo 3º - A Secretaria da Saúde adotará as providências necessárias para que os cargos e funções-atividades classificados nas unidades integrantes de sua estrutura organizacional correspondam aos padrões de lotação pertinentes, estabelecidos por este decreto.
Artigo 4º - A utilização dos institutos básicos de mobilidade funcional previstos nos artigos 54 a 57 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, fica condicionada ao disposto no § 2º do artigo 1º deste decreto.
Artigo 5º - Fica facultada, à Administração Superior da Secretaria e da Sede da Secretaria da Saúde e às Coordenadorias de Saúde a que se referem os incisos II a VI do artigo 1º, a reposição automática de pessoal, obedecidos os padrões de lotação pertinentes, estabelecidos por este decreto.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 51.677, de 20 de março de 2007 .
Palácio dos Bandeirantes, 10 de julho de 2008
ALBERTO GOLDMAN
ANEXO I
a que se refere o inciso I do artigo 1º do
Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 7 |
Agente Administrativo | 40 |
Agente de Saúde | 1 |
Arquiteto | 7 |
Ascensorista | 11 |
Assistente Social | 8 |
Atendente de Consultório Dentário | 1 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 16 |
Auxiliar de Enfermagem | 23 |
Auxiliar de Laboratório | 1 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 177 |
Biologista | 2 |
Cirurgião Dentista | 7 |
Economista | 1 |
Educador de Saúde Pública | 1 |
Enfermeiro | 6 |
Engenheiro | 27 |
Estatístico | 1 |
Executivo Público | 30 |
Farmacêutico | 4 |
Fonoaudiólogo | 1 |
Médico | 200 |
Médico Sanitarista | 14 |
Motorista | 88 |
Oficial Administrativo | 388 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 100 |
Oficial de Serviços Gráficos | 16 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 23 |
Psicólogo | 16 |
Recepcionista | 2 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Recreacionista | 3 |
Sociólogo | 1 |
Técnico de Laboratório | 1 |
Técnico de Ortóptica | 1 |
Técnico de Radiologia | 1 |
Telefonista | 7 |
Trabalhador Braçal | 22 |
Vigia | 9 |
TOTAL | 1264 |
ANEXO II
a que se refere o inciso II do artigo 1º do
Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Agente Administrativo | 11 |
Assistente Social | 1 |
Auxiliar de Enfermagem | 32 |
Auxiliar de Laboratório | 25 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 70 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 35 |
Biologista | 6 |
Biomédico | 50 |
Cirurgião Dentista | 1 |
Educador de Saúde Pública | 4 |
Enfermeiro | 8 |
Engenheiro | 5 |
Executivo Público | 1 |
Farmacêutico | 7 |
Fonoaudiólogo | 1 |
Médico | 35 |
Médico Sanitarista | 20 |
Médico Veterinário | 10 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Motorista | 17 |
Oficial Administrativo | 82 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 37 |
Oficial de Serviços Gráficos | 1 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 15 |
Operador de Máquinas | 5 |
Psicólogo | 4 |
Recepcionista | 1 |
Recreacionista | 1 |
Redator | 1 |
Sociólogo | 1 |
Técnico de Laboratório | 6 |
Telefonista | 4 |
Trabalhador Braçal | 79 |
Vigia | 32 |
TOTAL | 608 |
ANEXO III
a que se refere o inciso III do artigo 1º do
Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 30 |
Agente Administrativo | 301 |
Agente de Desenvolvimento Educacional | 2 |
Agente de Saúde | 90 |
Agente Técnico de Saúde | 1 |
Arquiteto | 6 |
Ascensorista | 56 |
Assistente Social | 683 |
Atendente de Consultório Dentário | 250 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 158 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Auxiliar de Enfermagem | 20464 |
Auxiliar de Laboratório | 493 |
Auxiliar de Radiologia | 167 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 5142 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 1288 |
Bibliotecário | 4 |
Biologista | 401 |
Biomédico | 150 |
Cirurgião Dentista | 847 |
Economista | 1 |
Educador de Saúde Pública | 69 |
Enfermeiro | 3743 |
Engenheiro | 65 |
Estatístico | 11 |
Executivo Público | 45 |
Farmacêutico | 233 |
Físico | 2 |
Fisioterapeuta | 291 |
Fonoaudiólogo | 179 |
Médico | 12352 |
Médico Sanitarista | 80 |
Motorista | 742 |
Nutricionista | 214 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 5016 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 1321 |
Oficial de Serviços Gráficos | 4 |
Operador de Equipamento Hospitalar | 20 |
Operador de Máquinas | 20 |
Psicólogo | 564 |
Recepcionista | 63 |
Recreacionista | 38 |
Técnico de Aparelhos de Precisão | 16 |
Técnico de Laboratório | 872 |
Técnico de Ortóptica | 1 |
Técnico de Radiologia | 977 |
Técnico de Reabilitação Física | 35 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 8 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Técnico Desportivo | 4 |
Telefonista | 157 |
Terapeuta Ocupacional | 343 |
Trabalhador Braçal | 526 |
Vigia | 416 |
TOTAL | 58961 |
ANEXO IV
a que se refere o inciso IV do artigo 1º do
Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 7 |
Agente Administrativo | 197 |
Agente de Desenvolvimento Educacional | 2 |
Agente de Saúde | 10 |
Ascensorista | 2 |
Assistente Social | 299 |
Atendente de Consultório Dentário | 151 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 14 |
Auxiliar de Enfermagem | 1968 |
Auxiliar de Laboratório | 200 |
Auxiliar de Radiologia | 1 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 2248 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 55 |
Bibliotecário | 1 |
Biologista | 136 |
Cirurgião Dentista | 950 |
Economista | 1 |
Educador de Saúde Pública | 83 |
Enfermeiro | 480 |
Executivo Público | 58 |
Farmacêutico | 84 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Físico | 1 |
Fisioterapeuta | 20 |
Fonoaudiólogo | 50 |
Médico | 2800 |
Médico Sanitarista | 184 |
Motorista | 335 |
Nutricionista | 30 |
Oficial Administrativo | 1667 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 372 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 158 |
Oficial de Serviços Gráficos | 1 |
Operador de Máquinas | 3 |
Psicólogo | 334 |
Químico | 2 |
Recepcionista | 6 |
Recreacionista | 9 |
Técnico de Aparelhos de Precisão | 3 |
Técnico de Laboratório | 285 |
Técnico de Radiologia | 60 |
Telefonista | 85 |
Terapeuta Ocupacional | 45 |
Trabalhador Braçal | 86 |
Vigia | 309 |
TOTAL | 13792 |
ANEXO V
a que se refere o inciso V do artigo 1º do
Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 2 |
Agente Administrativo | 57 |
Agente de Saúde | 5 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Arquiteto | 21 |
Ascensorista | 9 |
Assistente Social | 61 |
Atendente de Consultório Dentário | 7 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 10 |
Auxiliar de Enfermagem | 450 |
Auxiliar de Laboratório | 208 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 388 |
Auxiliar Técnico de Saúde | 35 |
Bibliotecário | 4 |
Biologista | 132 |
Biomédico | 100 |
Cirurgião Dentista | 155 |
Educador de Saúde Pública | 39 |
Enfermeiro | 310 |
Engenheiro | 102 |
Estatístico | 1 |
Executivo Público I | 26 |
Farmacêutico | 93 |
Físico | 4 |
Fisioterapeuta | 9 |
Fonoaudiólogo | 5 |
Médico | 456 |
Médico Sanitarista | 147 |
Médico Veterinário | 25 |
Motorista | 180 |
Nutricionista | 26 |
Oficial Administrativo | 514 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 418 |
Oficial de Serviços e Manutenção | 68 |
Psicólogo | 54 |
Químico | 16 |
Recreacionista | 1 |
Sociólogo | 4 |
Técnico de Laboratório | 250 |
Técnico de Radiologia | 16 |
Técnico Químico | 3 |
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Telefonista | 22 |
Terapeuta Ocupacional | 4 |
Trabalhador Braçal | 27 |
Vigia | 22 |
TOTAL | 4486 |
ANEXO VI
a que se refere o inciso VI do artigo 1º do
Decreto nº 53.225, de 10 de julho de 2008
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
DENOMINAÇÃO DA CLASSE | PADRÃO DE LOTAÇÃO |
Administrador | 6 |
Assistente Social | 1 |
Auxiliar de Serviços | 3 |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 2 |
Cirurgião Dentista | 1 |
Enfermeiro | 40 |
Médico | 97 |
Motorista | 10 |
Oficial Administrativo | 37 |
Oficial de Atendimento de Saúde | 20 |
TOTAL | 217 |
(*) Revogado pelo Decreto nº 55.829, de 17 de maio de 2010  |