GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-SP foi transferido da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria de Gestão Pública pelo Decreto nº 56.843, de 17 de março de 2011 ;
Considerando que a operação dos processos e serviços do DETRAN-SP passará a ser exercida por servidores ocupantes de cargos e funções-atividades da Secretaria de Gestão Pública, permitindo a liberação dos servidores policiais para suas funções específicas na Secretaria da Segurança Pública;
Considerando a mudança em curso no DETRAN-SP, que objetiva aprimorar a qualidade dos serviços públicos prestados, elevando os níveis eficiência, rapidez e melhoria do atendimento ao cidadão e das condições de trabalho; e
Considerando que previamente à generalização de um novo modelo de atendimento recomenda-se a implantação de unidades piloto, com a finalidade de dimensionar e especificar fluxos e rotinas de trabalho,
Decreta:
SEÇÃO I
Disposição Preliminar
Artigo 1º - As Circunscrições Regionais de Trânsito de Americana, Aparecida e São Bernardo do Campo e as unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital ficam organizadas nos termos deste decreto.
Parágrafo único - As unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital, referidas no "caput" deste artigo, subordinam-se à Coordenadoria DETRAN, criada pelo Decreto nº 56.843, de 17 de março de 2011 .
SEÇÃO II
Da Estrutura
Artigo 2º - A Circunscrição Regional de Trânsito de Aparecida tem a seguinte estrutura:
I - Diretoria, com Célula de Apoio Administrativo;
II - Núcleo de Habilitação e Veículos, com 4 (quatro) Equipes de Apoio.
(*) Revogado pelo Decreto nº 59.117, de 24 de abril de 2013
Artigo 3º - A Circunscrição Regional de Trânsito de Americana tem a seguinte estrutura:
I - Diretoria, com Célula de Apoio Administrativo;
II - Núcleo de Habilitação, com 3(três) Equipes de Apoio;
III - Núcleo de Veículos, com 6 (seis) Equipes de Apoio.
(*) Revogado pelo Decreto nº 59.130, de 29 de abril de 2013
Artigo 4º - A Circunscrição Regional de Trânsito de São Bernardo do Campo tem a seguinte estrutura:
I - Diretoria, com Célula de Apoio Administrativo;
II - Núcleo de Habilitação, com 5 (cinco) Equipes de Apoio;
III - Núcleo de Veículos, com 10 (dez) Equipes de Apoio.
(*) Revogado pelo Decreto nº 58.292, de 9 de agosto de 2012
Artigo 5º - As duas unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital têm, cada uma, a seguinte estrutura:
I - Diretoria, com Célula de Apoio Administrativo;
II - Centro de Habilitação, com 2 (dois) Núcleos Técnicos e 20 (vinte) Equipes de Apoio;
III - Centro de Veículos, com 16 (dezesseis) Equipes de Apoio;
IV - Centro de Processos Administrativos, com 3 (três) Núcleos Técnicos.
Artigo 6º - As Células de Apoio Administrativo a que se referem os artigos 2º a 5º deste decreto não se caracterizam como unidades administrativas.
SEÇÃO III
Dos Níveis Hierárquicos
Artigo 7º - As unidades a seguir relacionadas têm os seguintes níveis hierárquicos:
I - de Departamento Técnico, as unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital;
II - de Divisão Técnica:
a) as Circunscrições Regionais de Trânsito de Aparecida, Americana e São Bernardo do Campo;
b) os Centros de Habilitação, de Veículos e de Processos Administrativos das unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital;
III - de Serviço Técnico, os Núcleos previstos nos artigos 2º a 5º deste decreto;
IV - de Seção, as Equipes previstas nos artigos 2º a 5º deste decreto.
SEÇÃO IV
Das Atribuições Gerais
Artigo 8º - Às Circunscrições Regionais de Trânsito de Americana, Aparecida e São Bernardo do Campo e às unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital cabe planejar, executar e controlar em âmbito local os serviços relativos ao registro e licenciamento de veículos e habilitação de condutores.
SEÇÃO V
Do "Pro Labore"
Artigo 9º - Para fins de concessão do "pro labore", de que trata o artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, ficam classificadas, na Secretaria de Gestão Pública, as funções de serviço público, a seguir discriminadas, na seguinte conformidade:
I - 2 (duas) de Diretor Técnico III, destinadas às unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital;
II - 9 (nove) de Diretor Técnico II, destinadas aos Centros de Habilitação, de Veículos e de Processos Administrativos das unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital e às Diretorias das Circunscrições Regionais de Trânsito de Americana, Aparecida e São Bernardo do Campo;
III - 15 (quinze) de Diretor Técnico I, destinadas aos Núcleos constantes dos artigos 2º a 5º deste decreto.
Artigo 10 - Será exigido dos servidores designados para as funções de serviço público classificadas nos termos do artigo 9º deste decreto, o preenchimento dos requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional fixados no Anexo IV a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 .
(*) Revogado pelo Decreto nº 59.176, de 13 de maio de 2013
SEÇÃO VI
Disposições Finais
Artigo 11 - Ficam transferidos, com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995, os cargos vagos de Chefe I, do SQC-I, na conformidade do Anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 12 - Fica o Secretário de Gestão Pública autorizado a proceder, mediante apostila, à retificação dos seguintes elementos informativos do Anexo a que alude o artigo 11 deste decreto:
I - nome do servidor;
II - dados da cédula de identidade;
III - situação do cargo, no que se refere ao seu provimento ou vacância, mesmo que em decorrência de alterações ocorridas.
Artigo 13 - As atribuições das unidades previstas nos artigos 2º a 5º e as competências de seus dirigentes serão definidas mediante decreto específico.
Artigo 14 - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
(*) Revogado pelo Decreto nº 59.176, de 13 de maio de 2013
Artigo 15 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de agosto de 2011
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 11 do
Decreto nº 57.229, de 12 de agosto de 2011
Cargo | SQC | Ex-Ocupante | RG | Motivo da Vacância | DOE | Do | Para |
Chefe I | I | ASSUMPÇÃO SIMÕES LIRA | 3.883.230 | EXONERAÇÃO | 10/1/2002 | SMA | SGP |
Chefe I | I | AURO OLIVEIRA SALES | 1.489.572 | EXONERAÇÃO | 1º/9/2006 | SMA | SGP |
Chefe I | I | CRISTINA DE FÁTIMA SANT'ANA | 16.318.335 | EXONERAÇÃO | 7/9/1996 | SMA | SGP |
Chefe I | I | ERCILIA GRIGOLETTO | 12.559.481 | EXONERAÇÃO | 5/11/1996 | SMA | SGP |
Chefe I | I | GUIOMAR MARIA DE PAULA | 4.235.804-8 | EXONERAÇÃO | 24/9/1996 | SMA | SGP |
Chefe I | I | HELENA DA CONCEIÇÃO MARTINS ARRUDA | 8.113.856 | EXONERAÇÃO | 16/5/1995 | SMA | SGP |
Chefe I | I | IVAN ALBANO | 8.620.892 | EXONERAÇÃO | 11/3/1998 | SMA | SGP |
Chefe I | I | IVONETE ALVES | 15.369.860 | EXONERAÇÃO | 16/5/1995 | SMA | SGP |
Chefe I | I | JOSÉ ALVES PEREIRA | 21.411.458-2 | EXONERAÇÃO | 8/3/2006 | SMA | SGP |
Chefe I | I | JOSÉ ROBERTO LUVIZOTO | 5.721.933 | EXONERAÇÃO | 8/7/1997 | SMA | SGP |
Chefe I | I | LÉA VIEIRA PINTO DE OLIVEIRA | 2.810.247 | APOSENTADO RIA | 7/10/1995 | SMA | SGP |
Chefe I | I | LIDIA LIMA DA CONCEIÇÃO | 5.892.784 | EXONERAÇÃO | 6/11/1999 | SMA | SGP |
Chefe I | I | MARIE SHIMOSAKAI | 5.083.964 | APOSENTADO RIA | 3/2/2005 | SMA | SGP |
Chefe I | I | MARISA ALVES DE MELO | 14.554.003-3 | EXONERAÇÃO | 31/7/2001 | SMA | SGP |
Chefe I | I | MARLENE DE LOURDES DINIZ | 4.755.986-X | EXONERAÇÃO | 16/10/1998 | SMA | SGP |
Chefe I | I | MARTHA SALETE DE CASTRO | 7.251.890 | APOSENTADO RIA | 5/8/1998 | SMA | SGP |
Chefe I | I | NILTON CESAR CÂNDIDO | 20.128.491 | EXONERAÇÃO | 7/9/1996 | SMA | SGP |
Chefe I | I | ROBERTO LOPES NERYS | 9.542.509 | EXONERAÇÃO | 18/10/1995 | SMA | SGP |
Chefe I | I | TEREZINHA LOPES | 5.974.387 | EXONERAÇÃO | 7/7/1997 | SMA | SGP |
Chefe I | I | Lei nº8.798, de 27/4/1994 |  | CRIAÇÃO |  | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ABNER VIEIRA DOS SANTOS | 8.218.064 | EXONERAÇÃO | 10/7/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ACACIO LOURENCO APORTA | 8.091.805 | EXONERAÇÃO | 2/8/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ADILSOM APARECIDO FERREIRA | 18.346.871-5 | EXONERAÇÃO | 22/12/2001 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ALEXANDRE FERREIRA PIVA | 22.618.946-6 | EXONERAÇÃO | 2/6/2005 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ANA HILDA ANDRADE MARTINS RUBIO | 10.743.146 | EXONERAÇÃO | 17/10/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | 7.852.085 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ANA MARIA DE OLIVEIRA CARLINI | 3.156.441 | APOSENTADORIA | 31/5/1994 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ANITA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 9.773.015 | EXONERAÇÃO | 14/9/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ANTONIO MARTINS | 2.817.767 | EXONERAÇÃO | 28/5/1997 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 5.492.453 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | APARECIDA SANDRA PEREIRA CLARO | 11.317.668-5 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | APARECIDA SHIGUEKU YAMATSUKA | 17.287.162 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ARLETE APARECIDA RUBIN BITTENCOURT | 5.382.186 | EXONERAÇÃO | 30/5/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | BENEDITA REIS DOS SANTOS | 8.016.735 | EXONERAÇÃO | 24/8/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | BENEDITA SALETE SILVEIRA QUEIROZ | 5.329.346 | APOSENTADORIA | 24/5/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | CARLOS ALBERTO AZEVEDO | 12.363.456 | EXONERAÇÃO | 19/6/1999 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | DELMA CREMONEZI LOMBARDI | 3.769.516-5 | EXONERAÇÃO | 7/12/1994 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | EDNA BRONZOLLI MAZZUCO | 9.495.713 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | EDSON HIROMI ITAO | 6.290.049 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | EDSON PEBELINI GARCIA | 13.116.105 | EXONERAÇÃO | 12/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ELIO PIGARI | 3.534.468 | EXONERAÇÃO | 9/4/1997 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | EVALDO MATIAS E SILVA | 8.722.182 | EXONERAÇÃO | 2/8/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | GABRIELA SILVA | 6.097.752 | EXONERAÇÃO | 2/12/1994 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | GALENO DO BRASIL FILHO | 7.378.446 | EXONERAÇÃO | 2/8/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | IDERCI RATIERI DOS SANTOS | 7.178.029 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | IRANI DA SILVA | 6.735.204 | EXONERAÇÃO | 19/2/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | JACIRA HONORIO | 4.188.761 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | JOANITO SANTOS CONCEIÇÃO | 4.952.155 | EXONERAÇÃO | 2/6/2005 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | JOSÉ APARECIDO RODIGHERO | 16.597.254 | EXONERAÇÃO | 22/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | JOSÉ GERALDO SANDRIN | 5.269.269 | EXONERAÇÃO | 12/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | JOSÉ NAZARENO DE AQUINO | 8.209.896 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | JUDITH VITORIANO DE ULHOA | 4.856.656 | EXONERAÇÃO | 15/12/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | LEONICE APARECIDA SCARASSATTI DO CARMO | 17.192.430 | EXONERAÇÃO | 12/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | LUCIA PADOVANNI DE MELO | 2.194.151 | APOSENTADO RIA | 17/2/2007 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | LUCIA RAMIREZ DE BARROS | 8.376.594 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | LUCIANO HERRERA | 5.685.076 | APOSENTADO RIA | 12/5/2001 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | LUIZ ANTONIO FERNANDES | 12.162.743 | EXONERAÇÃO | 31/10/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA LUCIA FERNANDES MARINHO | 12.903.912 | EXONERAÇÃO | 28/2/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARCO AURELIO NAUFAL | 17.235.641 | Exoneração | 2/6/2005 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARCOS ANTONIO FERNANDES | 5.301.512 | EXONERAÇÃO | 2/8/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARCOS ANTONIO LIOTO | 12.394.437 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA ANGELICA SANTOS CICHIELO | 3.253.796 | EXONERAÇÃO | 5/11/1994 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA APARECIDA LUIZ | 13.836.419 | EXONERAÇÃO | 2/6/2005 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA AUXILIADORA BORGES DA SILVA | 6.417.865 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | 17.663.552 | EXONERAÇÃO | 12/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA INALDA DE ALMEIDA MELLO | 8.277.330 | EXONERAÇÃO | 28/02/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA IZABEL DEL HOYO SORNAS | 6.918.686 | EXONERAÇÃO | 24/8/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA JOSE COUTO LORENCO | 8.282.004 | EXONERAÇÃO | 9/3/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA LUCIA RUIVO DA CRUZ | 8.581.366 | EXONERAÇÃO | 1º/11/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA LUIZA DVULATKA | 9.562.128 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA LUZINETE DA SILVA | 8.113.291 | EXONERAÇÃO | 15/2/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA MORAIS DE CAMARGO | 7.727.624 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA RITA MENDES DOS SANTOS | 12.392.844 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARIA RITA SCARABEL | 5.633.505 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARISA PIRES BALTAZAR PEREIRA | 10.588.137 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MARLY GUIMARÃES | 3.796.705 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ | 6.502.356 | EXONERAÇÃO | 9/7/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | NATALINO BISPO DOS SANTOS | 16.449.006-1 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | NEIDE ARAUJO MAZZARINO | 5.313.791 | EXONERAÇÃO | 29/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | NEUSA CAETANO CERCACHIN | 6.772.725 | EXONERAÇÃO | 23/8/2001 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ODILON BEZERRA DOS SANTOS NETO | 19.185.527 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ORLANDO MENDES | 2.916.054 | EXONERAÇÃO | 6/9/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | PATRICIA CORREIA DE ALMEIDA | 25.503.912-8 | EXONERAÇÃO | 2/6/2005 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | PAULO SERGIO DOS SANTOS | 19.683.378 | EXONERAÇÃO | 5/1/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | PERCILIANA QUADRAT GOULART | 2.677.653 | APOSENTADO RIA | 23/7/2002 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | REGINA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 11.238.724 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ROSA INES LAMANA | 19.862.056 | EXONERAÇÃO | 5/9/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ROSANGELA MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 13.484.323-X | EXONERAÇÃO | 16/5/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ROSANGELA MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 13.484.323-X | EXONERAÇÃO | 23/1/2002 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | SANDRA MARIA CUSTÓDIO | 11.818.071 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | SERGIO JESUS DE OLIVEIRA | 18.784.949 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | SONIA TADEO LEITE | 3.545.908 | EXONERAÇÃO | 31/10/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | SUELY SIMÃO ALVES | 9.506.639 | EXONERAÇÃO | 2/6/2005 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | TEREZINHA SIVIERO ORTOLAN | 5.303.322 | EXONERAÇÃO | 4/3/1998 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | THEREZINHA DE JESUS GOUVEIA | 5.584.367 | APOSENTADO RIA | 7/10/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | THEREZINHA MAZZINI | 2.655.460 | APOSENTADO RIA | 25/2/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | TORQUATO BRAGA NETO | 3.162.709 | APOSENTADO RIA | 12/10/1996 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | VANDERLEI DE SOUZA | 12.401.824-5 | EXONERAÇÃO | 24/8/1995 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ZENAIDE SIMÃO ALVES JOVINO | 9.932.913 | EXONERAÇÃO | 14/11/1997 | SPDR | SGP |
Chefe I | I | ZILDA CORREIA | 2.277.189 | EXONERAÇÃO | 29/11/1995 | SPDR | SGP |
Retificação do D.O. de 13-8-2011
no Parágrafo único do artigo 1º, leia-se como segue e não como constou: Parágrafo único - As unidades descentralizadas da Circunscrição Regional de Trânsito da Capital, referidas no "caput" deste artigo, subordinadas à Coordenadoria DETRAN, criada pelo Decreto nº 56.843, de 17 de março de 2011, denominam-se:
1. Unidade de Atendimento Interlagos;
2. Unidade de Atendimento Aricanduva. |