GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo fica distribuido na conformidade do Quadro de Organização (QO) constante do Anexo, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o artigo 3º do Decreto nº 47.851, de 30 de maio de 2003 .
Palácio dos Bandeirantes, 25 de novembro de 2003
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 48.258, de 25 de novembro de 2003
QUADRO DE ORGANIZAÇÃO (QO)
Quadros | Oficiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praças |  |  |  |  |  | Total |
Qualificações | QOPM ou QOPF |  |  |  |  | Outros |  |  |  |  | Soma | Especi-
ais |  | QPMP-0 ou QPMP-4 |  |  | Outras |  | Soma |  |
Grupo de Órgãos | CEL | TCEL | MAJ | CAP | TEN | CEL | TCEL | MAJ | CAP | TEN |  | ASP OF | AL OF | STEN/
SGT | CB | SD | STEN/ SGT | CB |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Órgãos de Direção e de Apoio | 20 | 42 | 76 | 201 | 344 | 1 | 9 | 36 | 87 | 653 | 1.469 | 10 | 1.200 | 1489 | 772 | 2.484 | 590 | 518 | 7.063 | 8.532 |
e Assessoria Policial-Militar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Órgãos de Execução | 32 | 141 | 202 | 653 | 2.322 | 0 | 0 | 15 | 27 | 265 | 3.657 | 340 | 0 | 10.713 | 10.637 | 58.212 | 370 | 235 | 80.507 | 84.164 |
e Especiais de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Casa Militar do Gabinete do | 1 | 1 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0 | 0 | 71 | 63 | 168 | 5 | 7 | 314 | 363 |
Governador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Total - Geral | 53 | 184 | 284 | 870 | 2.688 | 1 | 9 | 51 | 115 | 920 | 5.175 | 350 | 1.200 | 12.273 | 11.472 | 60.864 | 965 | 760 | 87.884 | 93.059 |
(*) Revogado pelo Decreto nº 49.248, de 15 de dezembro de 2004
|