GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na alínea “b” do inciso XIX do artigo 47 da Constituição Estadual, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam extintos, na conformidade do artigo 6º do Decreto nº 59.957, de 13 de dezembro de 2013 , dos Quadros da Administração Direta e das Autarquias, os cargos e as funções-atividades indicados nos Anexos I, II, III, IV e V, que fazem parte integrante deste decreto, na seguinte conformidade:
I – 622 (seiscentos e vinte e dois) cargos vagos e funções-atividades não preenchidos, da Administração Direta, constantes do Anexo I;
II - 321 (trezentos e vinte e um) cargos criados e não providos, da Administração Direta, constantes do Anexo II;
III – 1.145 (mil cento e quarenta e cinco) cargos vagos e funções-atividades não preenchidos, das Autarquias, constantes do Anexo III;
IV – 556 (quinhentos e cinquenta e seis) cargos e funções-atividades criados e não providos, das Autarquias, constantes do Anexo IV;
V - 761 (setecentos e sessenta e um) cargos vagos e funções-atividades permanentes não preenchidos, da Administração Direta e das Autarquias, constantes do Anexo V.
Artigo 2º - Ficam extintos, ainda, 199 (cento e noventa e nove) cargos vagos do Quadro da Administração Direta, constantes do Anexo VI, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 3º – Os órgãos setoriais de recursos humanos publicarão, no prazo de 30 (trinta) dias, a relação dos cargos e das funções-atividades de que tratam os artigos 1º e 2º deste decreto.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de junho de 2017
GERALDO ALCKMIN
ANEXO I
a que se refere o Inciso I, do artigo 1º do Decreto nº 62.649, de 27 de junho de 2017
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| Quadro | Classe | Subquadro | Quantidade |
| Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo | ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO | SQF-II | 2 |
| Procuradoria Geral do Estado | CHEFE I | SQC-I | 10 |
| Procuradoria Geral do Estado | ENCARREGADO I | SQC-I | 3 |
| Procuradoria Geral do Estado | PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR | SQC-I | 4 |
| Procuradoria Geral do Estado | PROCURADOR DO ESTADO CHEFE | SQC-I | 3 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | CHEFE I | SQC-I | 14 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | CHEFE II | SQC-I | 4 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | DIRETOR III | SQC-I | 2 |
| Secretaria da Cultura | DIRETOR TÉCNICO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria da Cultura | DIRETOR TÉCNICO II | SQC-I | 1 |
| Secretaria da Fazenda | ASSISTENTE TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL II | SQC-I | 72 |
| Secretaria da Fazenda | ASSISTENTE TÉCNICO DE GABINETE II | SQC-I | 1 |
| Secretaria da Fazenda | CHEFE I | SQC-I | 6 |
| Secretaria da Fazenda | DIRETOR DE SERVICO DA FAZENDA ESTADUAL | SQC-I | 2 |
| Secretaria da Fazenda | DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DA FAZENDA ESTADUAL | SQC-I | 1 |
| Secretaria da Fazenda | DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL | SQC-I | 2 |
| Secretaria da Saúde | CHEFE I | SQC-I | 115 |
| Secretaria da Saúde | DIRETOR II | SQC-I | 12 |
| Secretaria da Saúde | ENCARREGADO I | SQC-I | 132 |
| Secretaria da Saúde | SUPERINTENDENTE | SQC-I | 1 |
| Secretaria da Saúde | SUPERVISOR DE SANEAMENTO | SQC-I | 70 |
| Secretaria da Saúde | SUPERVISOR TÉCNICO I | SQC-I | 5 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | CHEFE I | SQC-I | 16 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | CHEFE II | SQC-I | 2 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | DIRETOR II | SQC-I | 2 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ENCARREGADO I | SQC-I | 2 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ENCARREGADO II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação | CHEFE II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | CHEFE I | SQC-I | 21 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | DIRETOR II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | ENCARREGADO I | SQC-I | 15 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | SUPERVISOR TÉCNICO III | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência | CHEFE I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Governo | CHEFE I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Logística e Transportes | CHEFE I | SQC-I | 29 |
| Secretaria de Logística e Transportes | DIRETOR III | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Logística e Transportes | DIRETOR TÉCNICO II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Logística e Transportes | DIRETOR TÉCNICO III | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Logística e Transportes | ENCARREGADO I | SQC-I | 7 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | CHEFE I | SQC-I | 14 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | CHEFE II | SQC-I | 2 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | DIRETOR TÉCNICO I | SQC-I | 2 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | ENCARREGADO I | SQC-I | 5 |
| Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos | ENCARREGADO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Turismo | CHEFE I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Turismo | CHEFE II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Turismo | ENCARREGADO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho | CHEFE I | SQC-I | 3 |
| Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho | CHEFE II | SQC-I | 7 |
| Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho | DIRETOR II | SQC-I | 1 |
| Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho | ENCARREGADO II | SQC-I | 3 |
| Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho | SUPERVISOR TÉCNICO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria do Meio Ambiente | CHEFE II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | CHEFE I | SQC-I | 4 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | CHEFE II | SQC-I | 3 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | ENCARREGADO I | SQC-I | 4 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | ENCARREGADO II | SQC-I | 2 |
ANEXO II
a que se refere o Inciso II, do artigo 1º do Decreto nº 62.649, de 27 de junho de 2017
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| Quadro | Classe | Subquadro | Quantidade |
| Secretaria da Saúde | CHEFE I | SQC-I | 1 |
| Secretaria da Saúde | ENCARREGADO I | SQC-I | 237 |
| Secretaria da Saúde | ENCARREGADO II | SQC-I | 14 |
| Secretaria da Saúde | SUPERVISOR TÉCNICO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | DIRETOR I | SQC-I | 13 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | DIRETOR TÉCNICO I | SQC-I | 38 |
| Secretaria de Governo | CHEFE I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Logística e Transportes | CHEFE I | SQC-I | 3 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | CHEFE II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | DIRETOR I | SQC-I | 8 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | DIRETOR TÉCNICO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | DIRETOR TÉCNICO II | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Turismo | ENCARREGADO I | SQC-I | 1 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | CHEFE I | SQC-I | 1 |
ANEXO III
a que se refere o Inciso III, do artigo 1º do Decreto nº 62.649, de 27 de junho de 2017
AUTARQUIAS
| Quadro | Classe | Subquadro | Quantidade |
| Agência Metropolitana da Baixada Santista | ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO II | SQC-I | 1 |
| Caixa Beneficente da Polícia Militar | CHEFE I | SQF-I | 1 |
| Caixa Beneficente da Polícia Militar | DIRETOR II | SQF-I | 1 |
| Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo | CHEFE I | SQF-I | 10 |
| Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo | CHEFE II | SQF-I | 1 |
| Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo | ENCARREGADO I | SQF-I | 10 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | CHEFE I | SQC-I | 1 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | CHEFE I | SQF-I | 170 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | CHEFE II | SQF-I | 4 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | CONTADOR CHEFE | SQF-I | 6 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | CONTADOR ENCARREGADO | SQF-I | 10 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | ENCARREGADO I | SQF-I | 207 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | ENCARREGADO II | SQF-I | 1 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | PROCURADOR DE AUTARQUIA CHEFE | SQC-I | 1 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | SUPERVISOR TÉCNICO I | SQF-I | 1 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ASSISTENTE TÉCNICO II | SQC-I | 2 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ASSISTENTE TÉCNICO III | SQC-I | 7 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ASSISTENTE TÉCNICO IV | SQC-I | 2 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CHEFE I | SQC-I | 156 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CHEFE I | SQF-I | 17 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CHEFE II | SQC-I | 1 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CHEFE II | SQF-I | 1 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CONTADOR CHEFE | SQC-I | 3 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CONTADOR CHEFE | SQF-I | 3 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CONTADOR ENCARREGADO | SQC-I | 19 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CONTADOR ENCARREGADO | SQF-I | 8 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ENCARREGADO I | SQC-I | 379 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ENCARREGADO I | SQF-I | 71 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ENCARREGADO II | SQC-I | 3 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ENCARREGADO II | SQF-I | 2 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | SUPERVISOR | SQC-I | 15 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | PROCURADOR DE AUTARQUIA CHEFE | SQF-I | 1 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | DIRETOR TÉCNICO I | SQC-I | 1 |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | CHEFE I | SQF-I | 3 |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | CHEFE II | SQF-I | 1 |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | CONTADOR CHEFE | SQF-I | 1 |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | DIRETOR II | SQF-I | 1 |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | DIRETOR TÉCNICO I | SQF-I | 1 |
| Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual | ENCARREGADO I | SQF-I | 20 |
| Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | CONTADOR CHEFE | SQC-I | 1 |
| Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | CONTADOR ENCARREGADO | SQC-I | 1 |
ANEXO IV
a que se refere o Inciso IV, do artigo 1º do Decreto nº 62.649, de 27 de junho de 2017
AUTARQUIAS
| Quadro | Classe | Subquadro | Quantidade |
| Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo | ENCARREGADO I | SQF-I | 8 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | CONTADOR CHEFE | SQF-I | 8 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | ENCARREGADO II | SQF-I | 85 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ASSISTENTE TÉCNICO III | SQC-I | 1 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CHEFE I | SQC-I | 72 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CHEFE II | SQC-I | 6 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | CONTADOR ENCARREGADO | SQC-I | 4 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | ENCARREGADO I | SQC-I | 349 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | MÉDICO VETERINÁRIO SUPERVISOR | SQF-I | 1 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | ASSISTENTE TÉCNICO III | SQC-I | 5 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | ASSISTENTE TÉCNICO IV | SQC-I | 1 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | ASSISTENTE TÉCNICO V | SQC-I | 1 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | DIRETOR I | SQC-I | 3 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | DIRETOR TÉCNICO I | SQC-I | 7 |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu | DIRETOR TÉCNICO II | SQC-I | 3 |
| Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | CHEFE II | SQC-I | 1 |
| Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo | ENCARREGADO II | SQC-I | 1 |
ANEXO V
a que se refere o Inciso V do artigo 1º do Decreto nº 62.649, de 27 de junho de 2017
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS
| Quadro | Classe | Subquadro | Quantidade |
| Agência Metropolitana da Baixada Santista | PROCURADOR DE AUTARQUIA SUBSTITUTO | SQC-III | 1 |
| Agência Metropolitana de Campinas | PROCURADOR DE AUTARQUIA NÍVEL I | SQC-III | 1 |
| Agência Metropolitana de Campinas | PROCURADOR DE AUTARQUIA SUBSTITUTO | SQC-III | 1 |
| Caixa Beneficente da Policia Militar | OFICIAL ADMINISTRATIVO | SQF-II | 149 |
| Caixa Beneficente da Policia Militar | OFICIAL OPERACIONAL | SQF-II | 6 |
| Caixa Beneficente da Policia Militar | PROCURADOR DE AUTARQUIA NÍVEL III | SQF-II | 1 |
| Caixa Beneficente da Policia Militar | PROCURADOR DE AUTARQUIA NÍVEL IV | SQF-II | 1 |
| Caixa Beneficente da Policia Militar | PROCURADOR DE AUTARQUIA NÍVEL V | SQC-III | 1 |
| Procuradoria Geral do Estado | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SQC-III | 1 |
| Departamento de Águas e Energia Elétrica | OFICIAL OPERACIONAL | SQF-II | 100 |
| Departamento de Estradas de Rodagem | OFICIAL OPERACIONAL | SQF-II | 40 |
| Procuradoria Geral do Estado | ANALISTA SOCIOCULTURAL | SQC-III | 7 |
| Procuradoria Geral do Estado | OFICIAL ADMINISTRATIVO | SQC-III | 12 |
| Procuradoria Geral do Estado | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 24 |
| Secretaria da Cultura | ANALISTA SOCIOCULTURAL | SQC-III | 20 |
| Secretaria da Fazenda | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 20 |
| Secretaria da Fazenda | TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL | SQC-III | 198 |
| Secretaria da Habitação | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 1 |
| Secretaria da Segurança Pública | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 14 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 9 |
| Secretaria de Governo | ANALISTA SOCIOCULTURAL | SQC-III | 3 |
| Secretaria de Governo | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 2 |
| Secretaria de Logística e Transportes | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 3 |
| Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 3 |
| Secretaria de Turismo | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 6 |
| Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 2 |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 3 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | SQC-III | 1 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | MÉDICO VETERINÁRIO | SQC-III | 1 |
| Secretaria da Saúde | OFICIAL OPERACIONAL | SQC-III | 130 |
ANEXO VI
a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 62.649, de 27 de junho de 2017
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
| Quadro | Classe | Subquadro | Quantidade |
| Secretaria da Segurança Pública | CHEFE I | SQC-I | 147 |
| Secretaria da Segurança Pública | CHEFE II | SQC-I | 4 |
| Secretaria da Segurança Pública | ENCARREGADO I | SQC-I | 8 |
| Secretaria da Segurança Pública | ENCARREGADO II | SQC-I | 31 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | CHEFE I | SQC-I | 6 |
| Secretaria da Administração Penitenciária | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | SQC-III | 3 |
|